Výstupy 2007
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Moldoveanu | Fagaraš | 2544 m | 2046 m | 1 |
| Viștea Mare | Fagaraš | 2527 m | 25 m | 1 |
| Rysy S | Vysoké Tatry | 2499 m | 10 m | 1 |
| Predné Solisko | Vysoké Tatry | 2117 m | 45 m | 1 |
| Ostrva | Vysoké Tatry | 1984 m | 18 m | 1 |
| Vysoké kolo | Krkonoše | 1510 m | 335 m | 1 |
| Vysoká pláň | Krkonoše | 1497 m | 19 m | 1 |
| Harrachovy kameny | Krkonoše | 1421 m | 36 m | 1 |
| Vrbatovo návrší | Krkonoše | 1412 m | 8 m | 1 |
| Tâmpa | Munții Bârsei | 960 m | 350 m | 1 |
| Devět skal | Žďárské vrchy | 836 m | 321 m | 1 |
| Čtyřpaličaté černé skály | Žďárské vrchy | 733 m | 34 m | 1 |
