Krkonoše
Krkonoše jsou nejvyšší pohoří České republiky a lákají turisty svou drsnou horskou krajinou a krásnými výhledy. Nejvyšším vrcholem je Sněžka (1 603 m n. m.), na kterou vede několik značených tras i lanovka. Oblíbené turistické cíle zahrnují Labskou boudu, Pančavský vodopád, Pramen Labe a hřebenovku přes Černou horu, Luční boudu a Vysoké kolo. Krkonoše jsou součástí národního parku, což zaručuje zachovalou přírodu a jedinečné horské ekosystémy.
| Nejvyšší vrchol | Sněžka (1603 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Sněžka (1603 m n.m., prominence 1197 m) |
| Nadřazená jednotka | Krkonošská oblast |
| Hlavních vrcholů | Celkem 106 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Sněžka (1603 m n.m.), Medvědín (1235 m n.m.), Vrbatovo návrší (1412 m n.m.), Dívčí kameny (1413 m n.m.), Svorová hora (1411 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Nejvyšší geografické body Evropy, Barevné vrcholy, Batoh plný Špičáků, Extrémní vrcholy Česka, Geologická koruna Česka, Koruna Česka, Koruna hor Polska, Koruna hraničních hor, Koruna krajů a okresů, Koruna Sudet, Kříž na vrcholu tuzemských hor a kopců, Nejhory Královehradecka, Nejhory Liberecka, Nejhory Visegrádu, Nejizolovanější, Nejprominentnější hory Česka, Nejvyšší hory evropských zemí, Pekelné vrcholy, Skalka a Skalky, Tisícovky ČR, Tisícovky Krkonoš, Ultrakopce, Ultratisícovky, Via Czechia Severní stezka, Zvěřinec |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sněžka | 1603 m n.m. | Krkonoše | 1197 m | hlavní vrchol |
|
Luční hora | 1556 m n.m. | Krkonoše | 169 m | hlavní vrchol |
|
Studniční hora | 1554 m n.m. | Krkonoše | 55 m | hlavní vrchol |
|
Vysoké kolo | 1510 m n.m. | Krkonoše | 335 m | hlavní vrchol |
|
Vysoká pláň | 1497 m n.m. | Krkonoše | 19 m | hlavní vrchol |
|
Stříbrný hřbet | 1490 m n.m. | Krkonoše | 85 m | hlavní vrchol |
|
Violík | 1472 m n.m. | Krkonoše | 25 m | hlavní vrchol |
|
Čertovo návrší | 1472 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nad Spalonou Strażnicou | 1443 m n.m. | Krkonoše | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Malý Šišák | 1440 m n.m. | Krkonoše | 75 m | hlavní vrchol |
|
Kotel | 1435 m n.m. | Krkonoše | 100 m | hlavní vrchol |
|
Stříbrné návrší | 1433 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Śmielec | 1424 m n.m. | Krkonoše | 33 m | hlavní vrchol |
|
Zadní Planina | 1423 m n.m. | Krkonoše | 68 m | hlavní vrchol |
|
Słonecznik | 1423 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Krakonoš | 1422 m n.m. | Krkonoše | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Harrachovy kameny | 1421 m n.m. | Krkonoše | 36 m | hlavní vrchol |
|
Mužské kameny | 1417 m n.m. | Krkonoše | 72 m | hlavní vrchol |
|
Mužské kameny - V vrchol | 1415 m n.m. | Krkonoše | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Dívčí kameny | 1413 m n.m. | Krkonoše | 18 m | hlavní vrchol |
|
Vrbatovo návrší | 1412 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Svorová hora | 1411 m n.m. | Krkonoše | 46 m | hlavní vrchol |
|
Zlaté návrší | 1411 m n.m. | Krkonoše | 19 m | hlavní vrchol |
|
Velký Šišák - ČR přístupný bod | 1410 m n.m. | Krkonoše | významný bod | |
|
Růžová hora | 1393 m n.m. | Krkonoše | 34 m | hlavní vrchol |
|
Kozí hřbety V2 | 1390 m n.m. | Krkonoše | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Kopa nad Morena | 1390 m n.m. | Krkonoše | významný bod | |
|
Tępy Szczyt | 1387 m n.m. | Krkonoše | 18 m | hlavní vrchol |
|
Kozí hřbety V | 1387 m n.m. | Krkonoše | 17 m | hlavní vrchol |
|
Kopa | 1377 m n.m. | Krkonoše | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Liščí hora | 1363 m n.m. | Krkonoše | 38 m | hlavní vrchol |
|
Szrenica | 1361 m n.m. | Krkonoše | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Fałszywy Kamień | 1356 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Lysá hora | 1344 m n.m. | Krkonoše | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Małe Śląskie Kamienie | 1339 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Stoh | 1324 m n.m. | Krkonoše | 40 m | hlavní vrchol |
|
Svinské kameny | 1323 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Železný vrch | 1321 m n.m. | Krkonoše | 46 m | hlavní vrchol |
|
Kozí hřbety | 1318 m n.m. | Krkonoše | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Tvarožník | 1318 m n.m. | Krkonoše | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Světlý vrch | 1316 m n.m. | Krkonoše | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Ptačí kámen | 1310 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Końskie Łby | 1301 m n.m. | Krkonoše | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Černá hora | 1300 m n.m. | Krkonoše | 215 m | hlavní vrchol |
|
Luboch | 1296 m n.m. | Krkonoše | 51 m | hlavní vrchol |
|
Tabule | 1284 m n.m. | Krkonoše | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Vysoké kolo - S | 1275 m n.m. | Krkonoše | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Čelo | 1270 m n.m. | Krkonoše | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nad Wielkim Stawom | 1266 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Světlá | 1244 m n.m. | Krkonoše | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Nad Schroniskom | 1241 m n.m. | Krkonoše | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Kamenec | 1238 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Medvědín | 1235 m n.m. | Krkonoše | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Vysoká Pláň - S | 1233 m n.m. | Krkonoše | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Pielgrzymy | 1222 m n.m. | Krkonoše | 17 m | hlavní vrchol |
|
Zadní Plech | 1220 m n.m. | Krkonoše | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Mumlavská hora | 1218 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Čihadlo | 1214 m n.m. | Krkonoše | 19 m | hlavní vrchol |
|
Ślimak | 1212 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Plešivec | 1210 m n.m. | Krkonoše | 28 m | hlavní vrchol |
|
Wysoczyniec | 1206 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Přední Planina | 1198 m n.m. | Krkonoše | 30 m | hlavní vrchol |
|
Plešivec - V vrchol | 1196 m n.m. | Krkonoše | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Lysečina | 1190 m n.m. | Krkonoše | 145 m | hlavní vrchol |
|
Strzygi | 1186 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Świąteczny Kamień | 1185 m n.m. | Krkonoše | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Lwy | 1179 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Signál | 1175 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Jelení hora | 1171 m n.m. | Krkonoše | 28 m | hlavní vrchol |
|
Pyszałek | 1167 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Białe Skały | 1165 m n.m. | Krkonoše | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Borówczane Skały | 1165 m n.m. | Krkonoše | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Borówczane Skały - SV | 1159 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Slatinná stráň | 1153 m n.m. | Krkonoše | 48 m | hlavní vrchol |
|
Vlčí hřeben | 1140 m n.m. | Krkonoše | 115 m | hlavní vrchol |
|
Lesní hora | 1129 m n.m. | Krkonoše | 15 m | hlavní vrchol |
|
Kukułcze skały | 1127 m n.m. | Krkonoše | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Vlčí hřeben J1 | 1124 m n.m. | Krkonoše | 20 m | hlavní vrchol |
|
Vlčí hřeben J2 | 1119 m n.m. | Krkonoše | 16 m | hlavní vrchol |
|
Jakšín | 1116 m n.m. | Krkonoše | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Sucha Góra | 1113 m n.m. | Krkonoše | 25 m | hlavní vrchol |
|
Pěnkavčí vrch | 1105 m n.m. | Krkonoše | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Lysečinská hora - S | 1099 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Sucha Góra SZ1 | 1094 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Sucha Góra SZ2 | 1093 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Kotki | 1087 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Dlouhý hřeben | 1085 m n.m. | Krkonoše | 30 m | hlavní vrchol |
|
Sucha Góra J | 1084 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Mechovinec | 1081 m n.m. | Krkonoše | 66 m | hlavní vrchol |
|
Kraví hora | 1072 m n.m. | Krkonoše | 95 m | hlavní vrchol |
|
Przedzial | 1068 m n.m. | Krkonoše | 20 m | hlavní vrchol |
|
Mrtvý vrch | 1062 m n.m. | Krkonoše | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Suszyca | 1062 m n.m. | Krkonoše | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Paciorki | 1060 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Borowa Góra | 1056 m n.m. | Krkonoše | 20 m | hlavní vrchol |
|
Vlčí hřeben S | 1048 m n.m. | Krkonoše | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Hornomísečská skála | 1047 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Ptasiak | 1046 m n.m. | Krkonoše | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Černá skála | 1042 m n.m. | Krkonoše | 103 m | hlavní vrchol |
|
Owcze Skały | 1041 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Wołowa Góra | 1040 m n.m. | Krkonoše | 15 m | hlavní vrchol |
|
Vlašský vrch | 1037 m n.m. | Krkonoše | 28 m | hlavní vrchol |
|
Zadní Žalý | 1036 m n.m. | Krkonoše | 181 m | hlavní vrchol |
|
Šeřín | 1036 m n.m. | Krkonoše | 71 m | hlavní vrchol |
|
Harrachova skála | 1036 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Dvorský les | 1035 m n.m. | Krkonoše | 180 m | hlavní vrchol |
|
Preislerův kopec | 1035 m n.m. | Krkonoše | 40 m | hlavní vrchol |
|
Kozlí hřbet | 1034 m n.m. | Krkonoše | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Dlouhý hřeben - S vrchol | 1031 m n.m. | Krkonoše | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Jelení vrch | 1024 m n.m. | Krkonoše | 37 m | hlavní vrchol |
|
Čertova hora | 1022 m n.m. | Krkonoše | 104 m | hlavní vrchol |
|
Přední Žalý | 1019 m n.m. | Krkonoše | 24 m | hlavní vrchol |
|
Skalna Brama | 1018 m n.m. | Krkonoše | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Pevnost | 1014 m n.m. | Krkonoše | 16 m | hlavní vrchol |
|
Sluneční vrch | 1012 m n.m. | Krkonoše | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Kutná - J vrchol | 1010 m n.m. | Krkonoše | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Mravenečník | 1005 m n.m. | Krkonoše | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Dzwonkówka | 1004 m n.m. | Krkonoše | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Turek | 1003 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Struhadlo | 1002 m n.m. | Krkonoše | 34 m | hlavní vrchol |
|
Javor | 1002 m n.m. | Krkonoše | 27 m | hlavní vrchol |
|
Janova skála | 1002 m n.m. | Krkonoše | 20 m | hlavní vrchol |
|
Kutná | 1002 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Špičák | 1001 m n.m. | Krkonoše | 16 m | hlavní vrchol |
|
Janova skála - SZ vrchol | 1001 m n.m. | Krkonoše | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Babiniec | 998 m n.m. | Krkonoše | 35 m | hlavní vrchol |
|
Haida | 998 m n.m. | Krkonoše | 17 m | hlavní vrchol |
|
Studená | 989 m n.m. | Krkonoše | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
U Krásné Pláně | 989 m n.m. | Krkonoše | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Čertova pláň | 974 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Bílá skála | 968 m n.m. | Krkonoše | 198 m | hlavní vrchol |
|
|
Vídeňská skála | 968 m n.m. | Krkonoše | 19 m | hlavní vrchol |
|
Červený vrch | 962 m n.m. | Krkonoše | 66 m | hlavní vrchol |
|
Hvězda | 959 m n.m. | Krkonoše | 41 m | hlavní vrchol |
|
Herlíkovický Žalý | 958 m n.m. | Krkonoše | 51 m | hlavní vrchol |
|
Kapradník | 954 m n.m. | Krkonoše | 17 m | hlavní vrchol |
|
Ptačinec | 950 m n.m. | Krkonoše | 16 m | hlavní vrchol |
|
Albeřický vrch | 948 m n.m. | Krkonoše | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Sulica | 946 m n.m. | Krkonoše | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Kotel | 944 m n.m. | Krkonoše | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Herlíkovický Žalý - S vrchol | 933 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Kocierz | 928 m n.m. | Krkonoše | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Janský vrch | 925 m n.m. | Krkonoše | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Hromovka | 917 m n.m. | Krkonoše | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Čepel | 912 m n.m. | Krkonoše | 1 m | spočinek/ostatní |
|
|
Albeřický vrch - JV vrchol | 911 m n.m. | Krkonoše | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopina | 910 m n.m. | Krkonoše | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Kobyla | 897 m n.m. | Krkonoše | 42 m | hlavní vrchol |
|
Stará hora | 896 m n.m. | Krkonoše | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Velký Jeřábník | 892 m n.m. | Krkonoše | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nad Hanapetrem | 890 m n.m. | Krkonoše | 27 m | hlavní vrchol |
|
Skalka | 888 m n.m. | Krkonoše | 18 m | hlavní vrchol |
|
Špičák | 878 m n.m. | Krkonoše | 68 m | hlavní vrchol |
|
Czoło | 874 m n.m. | Krkonoše | 55 m | hlavní vrchol |
|
Žacléřský hřbet S | 873 m n.m. | Krkonoše | 20 m | hlavní vrchol |
|
Albeřický vrch - J vrchol | 865 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Kostelní vrch | 862 m n.m. | Krkonoše | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Kužel | 843 m n.m. | Krkonoše | 55 m | hlavní vrchol |
|
Žacléřský hřbet J | 829 m n.m. | Krkonoše | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Strážná hůra | 825 m n.m. | Krkonoše | 39 m | hlavní vrchol |
|
Javorník | 822 m n.m. | Krkonoše | 19 m | hlavní vrchol |
|
Horní les | 819 m n.m. | Krkonoše | 25 m | hlavní vrchol |
|
Rejdický kopec | 817 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Šibeniční vrch | 809 m n.m. | Krkonoše | 22 m | hlavní vrchol |
|
Zlatá vyhlídka | 806 m n.m. | Krkonoše | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mechovice | 802 m n.m. | Krkonoše | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Vápenice | 791 m n.m. | Krkonoše | 39 m | hlavní vrchol |
|
Grabowiec | 784 m n.m. | Krkonoše | 62 m | hlavní vrchol |
|
Hladíkova výšina | 768 m n.m. | Krkonoše | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Nad Szrenickim potokiem | 766 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sovinec | 765 m n.m. | Krkonoše | 43 m | hlavní vrchol |
|
Nad Szrenickim potokiem - S | 758 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Světlá V | 757 m n.m. | Krkonoše | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Danek | 755 m n.m. | Krkonoše | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Grzybowiec | 753 m n.m. | Krkonoše | 107 m | hlavní vrchol |
|
Grzybowiec - JZ | 750 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nad Mýtem | 743 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Janská hora | 728 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Vrchy | 716 m n.m. | Krkonoše | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kněžický vrch | 710 m n.m. | Krkonoše | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Mílův kopec | 710 m n.m. | Krkonoše | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Szerzawa | 706 m n.m. | Krkonoše | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Garb | 705 m n.m. | Krkonoše | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hřebínek | 699 m n.m. | Krkonoše | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Čertova hora | 699 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Jankův kopec | 695 m n.m. | Krkonoše | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Smrčina | 688 m n.m. | Krkonoše | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Skalka | 687 m n.m. | Krkonoše | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Żar | 686 m n.m. | Krkonoše | 104 m | hlavní vrchol |
|
Daniel | 685 m n.m. | Krkonoše | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kraví vrch | 681 m n.m. | Krkonoše | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Skalnica | 679 m n.m. | Krkonoše | 30 m | hlavní vrchol |
|
Łysa Góra | 674 m n.m. | Krkonoše | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Łysa Góra | 665 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Warzelnia | 662 m n.m. | Krkonoše | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Slunečná stráň | 645 m n.m. | Krkonoše | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Gonciarek | 632 m n.m. | Krkonoše | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Chojnik | 627 m n.m. | Krkonoše | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Szklarz | 592 m n.m. | Krkonoše | 16 m | hlavní vrchol |
|
Zbójeckie Skały | 488 m n.m. | Krkonoše | 7 m | vedlejší vrchol |
