Fagaraš
Fagaraš je nejvyšší pohoří Jižních Karpat i celého Rumunska, na historické hranici Sedmihradska a Valašska. Fagaraši se přezdívá Deštivé hory, protože často zachytává vlhkost a je bohaté na srážky. Pohořím prochází horská silnice Transfăgărășan (Transfagaraš), proslavená pořadem Top Gear. Nejvyšší horou je Moldoveanu (2544 m).
| Nejvyšší vrchol | Moldoveanu (2544 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Moldoveanu (2544 m n.m., prominence 2046 m) |
| Nadřazená jednotka | Grupa Făgărașului |
| Hlavních vrcholů | Celkem 94 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Moldoveanu (2544 m n.m.), Viștea Mare (2527 m n.m.), Negoiu (2535 m n.m.), Mircii (2470 m n.m.), Paru de Fier (2316 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Koruna Karpat, Nejvyšší geografické body Evropy, Nejvyšší hory evropských zemí, Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Moldoveanu | 2544 m n.m. | Fagaraš | 2046 m | hlavní vrchol |
|
Negoiu | 2535 m n.m. | Fagaraš | 411 m | hlavní vrchol |
|
Viștea Mare | 2527 m n.m. | Fagaraš | 25 m | hlavní vrchol |
|
Lespezi | 2522 m n.m. | Fagaraš | 212 m | hlavní vrchol |
|
Călțun | 2510 m n.m. | Fagaraš | 88 m | hlavní vrchol |
|
Vânătoarea lui Buteanu | 2507 m n.m. | Fagaraš | 370 m | hlavní vrchol |
|
Hârtopul Darei | 2506 m n.m. | Fagaraš | 320 m | hlavní vrchol |
|
Dara | 2500 m n.m. | Fagaraš | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Mușetescu | 2495 m n.m. | Fagaraš | 50 m | hlavní vrchol |
|
Capra | 2494 m n.m. | Fagaraš | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Scărișoara Mare | 2489 m n.m. | Fagaraš | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Musetescu | 2480 m n.m. | Fagaraš | 32 m | hlavní vrchol |
|
Dintre Strungi | 2476 m n.m. | Fagaraš | 60 m | hlavní vrchol |
|
Urlea | 2473 m n.m. | Fagaraš | 176 m | hlavní vrchol |
|
Mircii | 2470 m n.m. | Fagaraš | 277 m | hlavní vrchol |
|
Gălășescu Mare | 2470 m n.m. | Fagaraš | 204 m | hlavní vrchol |
|
Arpașul Mare | 2468 m n.m. | Fagaraš | 51 m | hlavní vrchol |
|
Podragu | 2462 m n.m. | Fagaraš | 172 m | hlavní vrchol |
|
|
Arpașu Mic | 2461 m n.m. | Fagaraš | 230 m | hlavní vrchol |
|
Hârtopul Ursului | 2461 m n.m. | Fagaraš | 175 m | hlavní vrchol |
|
La Fundul Bandei | 2454 m n.m. | Fagaraš | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Vaiuga | 2443 m n.m. | Fagaraš | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Mușeteica | 2442 m n.m. | Fagaraš | 161 m | hlavní vrchol |
|
Gălbenele | 2436 m n.m. | Fagaraš | 103 m | hlavní vrchol |
|
|
Ucea Mare | 2434 m n.m. | Fagaraš | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Boia | 2431 m n.m. | Fagaraš | 322 m | hlavní vrchol |
|
Iezerul | 2429 m n.m. | Fagaraš | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Piscul Roșu | 2428 m n.m. | Fagaraš | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Galbena | 2419 m n.m. | Fagaraš | 60 m | hlavní vrchol |
|
Iezerul Caprei | 2417 m n.m. | Fagaraš | 102 m | hlavní vrchol |
|
Vârful Tărâța | 2414 m n.m. | Fagaraš | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Corabia | 2406 m n.m. | Fagaraš | 42 m | hlavní vrchol |
|
Paltinului | 2399 m n.m. | Fagaraš | 113 m | hlavní vrchol |
|
Gălășescu Mic | 2398 m n.m. | Fagaraš | 113 m | hlavní vrchol |
|
Iui Mogoș | 2398 m n.m. | Fagaraš | 79 m | hlavní vrchol |
|
Laița | 2397 m n.m. | Fagaraš | 103 m | hlavní vrchol |
|
Lăițel | 2390 m n.m. | Fagaraš | 146 m | hlavní vrchol |
|
Ucisoara | 2390 m n.m. | Fagaraš | 111 m | hlavní vrchol |
|
Turnul Vartopel | 2385 m n.m. | Fagaraš | 150 m | hlavní vrchol |
|
|
Somnului | 2385 m n.m. | Fagaraš | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Cheia Bandei | 2381 m n.m. | Fagaraš | 85 m | hlavní vrchol |
|
Podu Giurgiului | 2358 m n.m. | Fagaraš | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Zanoaga | 2357 m n.m. | Fagaraš | 77 m | hlavní vrchol |
|
Budislavu | 2343 m n.m. | Fagaraš | 185 m | hlavní vrchol |
|
Șerbotã | 2331 m n.m. | Fagaraš | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Petriceaua | 2322 m n.m. | Fagaraš | 43 m | hlavní vrchol |
|
Paru de Fier | 2316 m n.m. | Fagaraš | 66 m | hlavní vrchol |
|
Zarna | 2312 m n.m. | Fagaraš | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Netedu | 2309 m n.m. | Fagaraš | 68 m | hlavní vrchol |
|
Scara | 2306 m n.m. | Fagaraš | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Ludisoru | 2302 m n.m. | Fagaraš | 377 m | hlavní vrchol |
|
Berivoiul Mare | 2300 m n.m. | Fagaraš | 184 m | hlavní vrchol |
|
|
Paraul Lung | 2299 m n.m. | Fagaraš | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Ludisoru S | 2297 m n.m. | Fagaraš | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Resistoarele | 2294 m n.m. | Fagaraš | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Fantana Vistei | 2294 m n.m. | Fagaraš | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Cațaveiul | 2287 m n.m. | Fagaraš | 59 m | hlavní vrchol |
|
Colțul Bălățeni | 2286 m n.m. | Fagaraš | 30 m | hlavní vrchol |
|
Suru | 2283 m n.m. | Fagaraš | 130 m | hlavní vrchol |
|
Musceaua Scǎrii | 2277 m n.m. | Fagaraš | 138 m | hlavní vrchol |
|
Brătilă | 2274 m n.m. | Fagaraš | 105 m | hlavní vrchol |
|
Capul Surului | 2274 m n.m. | Fagaraš | 30 m | hlavní vrchol |
|
Slănina | 2268 m n.m. | Fagaraš | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Padina Langii | 2264 m n.m. | Fagaraš | 89 m | hlavní vrchol |
|
|
Podeanu | 2262 m n.m. | Fagaraš | 43 m | hlavní vrchol |
|
Musceaua Scǎrii SZ | 2261 m n.m. | Fagaraš | 45 m | hlavní vrchol |
|
Scărișoara | 2261 m n.m. | Fagaraš | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Vârful Izvorului | 2258 m n.m. | Fagaraš | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Valea Lunga | 2257 m n.m. | Fagaraš | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Fata Unsa | 2248 m n.m. | Fagaraš | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Turnu Lacului | 2247 m n.m. | Fagaraš | 37 m | hlavní vrchol |
|
Vârtopu Roșu | 2233 m n.m. | Fagaraš | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Moșu | 2231 m n.m. | Fagaraš | 69 m | hlavní vrchol |
|
|
Pietrele Popii | 2229 m n.m. | Fagaraš | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Zarnei | 2223 m n.m. | Fagaraš | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Piscul dintre Belii | 2217 m n.m. | Fagaraš | 20 m | hlavní vrchol |
|
Gârbova | 2188 m n.m. | Fagaraš | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Lutele | 2176 m n.m. | Fagaraš | 40 m | hlavní vrchol |
|
Puha | 2176 m n.m. | Fagaraš | 26 m | hlavní vrchol |
|
Gâyanu | 2153 m n.m. | Fagaraš | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Preotesele | 2089 m n.m. | Fagaraš | 292 m | hlavní vrchol |
|
|
Jepii de Jos | 2010 m n.m. | Fagaraš | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Tuica | 1982 m n.m. | Fagaraš | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Draghina | 1961 m n.m. | Fagaraš | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Basa | 1940 m n.m. | Fagaraš | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Lespezi | 1892 m n.m. | Fagaraš | 128 m | hlavní vrchol |
|
Tătarul | 1890 m n.m. | Fagaraš | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Tătarul Z | 1825 m n.m. | Fagaraš | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Chica Fedeleșului | 1820 m n.m. | Fagaraš | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Chica Fedeleșului V | 1795 m n.m. | Fagaraš | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Tămașul Mare | 1735 m n.m. | Fagaraš | 327 m | hlavní vrchol |
|
|
Lerescu | 1690 m n.m. | Fagaraš | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Tămașul Mare S | 1682 m n.m. | Fagaraš | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Țânțăreanu | 1662 m n.m. | Fagaraš | 35 m | hlavní vrchol |
|
Chica Lacului | 1648 m n.m. | Fagaraš | 44 m | hlavní vrchol |
|
Chica Pietrelor | 1606 m n.m. | Fagaraš | 60 m | hlavní vrchol |
|
|
Făgetu Caprei V | 1601 m n.m. | Fagaraš | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Târla Caprelor | 1579 m n.m. | Fagaraš | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Țânțăreanu SZ | 1576 m n.m. | Fagaraš | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Făgetu Caprei | 1509 m n.m. | Fagaraš | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Făgetu Caprei Z | 1494 m n.m. | Fagaraš | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Făgetu Caprei Z2 | 1493 m n.m. | Fagaraš | 6 m | vedlejší vrchol |
