Munții Bârsei
| Nejvyšší vrchol | Neamțului (1923 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Postavaru (1799 m n.m., prominence 796 m) |
| Nadřazená jednotka | Moldavsko-muntenské Karpaty |
| Hlavních vrcholů | Celkem 13 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Postavaru (1799 m n.m.), Tâmpa (960 m n.m.), Mierlele (1654 m n.m.), Băiuțu (1826 m n.m.), Piatra Mare (1844 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Neamțului | 1923 m n.m. | Munții Bârsei | 660 m | hlavní vrchol |
|
Baiul Mare | 1895 m n.m. | Munții Bârsei | 402 m | hlavní vrchol |
|
Piatra Mare | 1844 m n.m. | Munții Bârsei | 534 m | hlavní vrchol |
|
|
Băiuțu | 1826 m n.m. | Munții Bârsei | 97 m | hlavní vrchol |
|
Postavaru | 1799 m n.m. | Munții Bârsei | 796 m | hlavní vrchol |
|
|
Drăganu | 1771 m n.m. | Munții Bârsei | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Cazacul | 1753 m n.m. | Munții Bârsei | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Duțca | 1715 m n.m. | Munții Bârsei | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Urechea | 1705 m n.m. | Munții Bârsei | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Mierlele | 1654 m n.m. | Munții Bârsei | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Piscul Câinelui | 1645 m n.m. | Munții Bârsei | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Gagu Mare | 1599 m n.m. | Munții Bârsei | 23 m | hlavní vrchol |
|
Tâmpa | 960 m n.m. | Munții Bârsei | 350 m | hlavní vrchol |
