Grupa Retezat-Godeanu
| Nejvyšší vrchol | Peleaga (2509 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Peleaga (2509 m n.m., prominence 1759 m) |
| Nadřazená jednotka | Jižní Karpaty |
| Podřazené jednotky |
Retezat Godeanu Vâlcan Mehedinți Cernei Tarcu |
| Hlavních vrcholů | Celkem 71 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Peleaga (2509 m n.m.), Bucura I (2433 m n.m.), Păpușa (2508 m n.m.), Retezat (2482 m n.m.), Bucura I SZ (2292 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Koruna Karpat, Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Peleaga | 2509 m n.m. | Retezat | 1759 m | hlavní vrchol |
|
Păpușa | 2508 m n.m. | Retezat | 231 m | hlavní vrchol |
|
Retezat | 2482 m n.m. | Retezat | 297 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Mare | 2463 m n.m. | Retezat | 213 m | hlavní vrchol |
|
|
Custura | 2457 m n.m. | Retezat | 270 m | hlavní vrchol |
|
Bucura I | 2433 m n.m. | Retezat | 198 m | hlavní vrchol |
|
|
Sîntămăria | 2400 m n.m. | Retezat | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Judele | 2398 m n.m. | Retezat | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Valea Mării | 2383 m n.m. | Retezat | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Bucura II | 2378 m n.m. | Retezat | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpușa Mică | 2376 m n.m. | Retezat | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Custura Bucurei | 2369 m n.m. | Retezat | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Birlea | 2348 m n.m. | Retezat | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Slaveiu | 2342 m n.m. | Retezat | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Șesele Mari | 2324 m n.m. | Retezat | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Bucura I SZ | 2292 m n.m. | Retezat | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Gugu | 2291 m n.m. | Godeanu | 474 m | hlavní vrchol |
|
|
Lolaia Sud | 2287 m n.m. | Retezat | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Moraru | 2279 m n.m. | Godeanu | 189 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Șesele Mici | 2278 m n.m. | Retezat | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Radeșu Mare | 2259 m n.m. | Retezat | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Scărișoarei | 2256 m n.m. | Godeanu | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Văcarea | 2238 m n.m. | Retezat | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Godeanu | 2229 m n.m. | Godeanu | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpușa Custurii | 2209 m n.m. | Retezat | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Galbena | 2201 m n.m. | Godeanu | 210 m | hlavní vrchol |
|
Căleanu | 2196 m n.m. | Tarcu | 556 m | hlavní vrchol |
|
Pietrii | 2192 m n.m. | Tarcu | 472 m | hlavní vrchol |
|
|
Tarcu | 2190 m n.m. | Tarcu | 117 m | hlavní vrchol |
|
|
Lolaia Nord | 2188 m n.m. | Retezat | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gugu S | 2174 m n.m. | Godeanu | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Micușa | 2162 m n.m. | Godeanu | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Bloju | 2162 m n.m. | Tarcu | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Borăscu Mare | 2158 m n.m. | Godeanu | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Scurtele | 2158 m n.m. | Godeanu | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Godeanu SV | 2155 m n.m. | Godeanu | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Bistra | 2153 m n.m. | Tarcu | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Paltina | 2152 m n.m. | Godeanu | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Mătania | 2150 m n.m. | Tarcu | 290 m | hlavní vrchol |
|
|
Sturu | 2149 m n.m. | Godeanu | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Zlata | 2142 m n.m. | Retezat | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Scărița | 2138 m n.m. | Godeanu | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Borăscu Mic | 2126 m n.m. | Godeanu | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Merila Mică | 2125 m n.m. | Godeanu | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Baicu | 2123 m n.m. | Tarcu | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Stâna Mare | 2113 m n.m. | Godeanu | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Scurtu | 2090 m n.m. | Godeanu | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Custurii | 2089 m n.m. | Tarcu | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Dealul Negru | 2084 m n.m. | Tarcu | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Cununii | 2083 m n.m. | Tarcu | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Piule | 2081 m n.m. | Retezat | 210 m | hlavní vrchol |
|
|
Gârdomanu | 2072 m n.m. | Godeanu | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Șeiul | 2042 m n.m. | Tarcu | 140 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Zana | 2042 m n.m. | Godeanu | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Nedeia | 2038 m n.m. | Godeanu | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Branu | 2026 m n.m. | Godeanu | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Varful Stanuletii Mari | 2025 m n.m. | Retezat | 86 m | hlavní vrchol |
|
Piatra Iorgovanului | 2014 m n.m. | Retezat | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Albele | 2013 m n.m. | Retezat | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Vîrful Tucila | 2012 m n.m. | Godeanu | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Sadovanu | 1996 m n.m. | Tarcu | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Vârful Olanelor | 1991 m n.m. | Cernei | 258 m | hlavní vrchol |
|
|
Tucila Mic | 1975 m n.m. | Godeanu | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Murgoni | 1966 m n.m. | Tarcu | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Sălătrucu | 1959 m n.m. | Tarcu | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Groapa Sălătrucului | 1957 m n.m. | Tarcu | 89 m | hlavní vrchol |
|
Oslea | 1946 m n.m. | Vâlcan | 597 m | hlavní vrchol |
|
Vârful Dobrii | 1940 m n.m. | Cernei | 273 m | hlavní vrchol |
|
|
Varful Capatana Albelor | 1930 m n.m. | Retezat | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Ciocănașu | 1929 m n.m. | Tarcu | 226 m | hlavní vrchol |
|
|
Șincu | 1922 m n.m. | Tarcu | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Petreanu | 1895 m n.m. | Tarcu | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Scărișoara | 1880 m n.m. | Tarcu | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Lolaia | 1873 m n.m. | Tarcu | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Capul Prislopului | 1835 m n.m. | Tarcu | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Sturu | 1823 m n.m. | Tarcu | 71 m | hlavní vrchol |
|
Vârful lui Stan | 1466 m n.m. | Mehedinți | 600 m | hlavní vrchol |
