Retezat
| Nejvyšší vrchol | Peleaga (2509 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Peleaga (2509 m n.m., prominence 1759 m) |
| Nadřazená jednotka | Grupa Retezat-Godeanu |
| Hlavních vrcholů | Celkem 25 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Peleaga (2509 m n.m.), Bucura I (2433 m n.m.), Păpușa (2508 m n.m.), Retezat (2482 m n.m.), Bucura I SZ (2292 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Koruna Karpat, Ultraprominentní Evropa |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Peleaga | 2509 m n.m. | Retezat | 1759 m | hlavní vrchol |
|
Păpușa | 2508 m n.m. | Retezat | 231 m | hlavní vrchol |
|
Retezat | 2482 m n.m. | Retezat | 297 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Mare | 2463 m n.m. | Retezat | 213 m | hlavní vrchol |
|
|
Custura | 2457 m n.m. | Retezat | 270 m | hlavní vrchol |
|
Bucura I | 2433 m n.m. | Retezat | 198 m | hlavní vrchol |
|
|
Sîntămăria | 2400 m n.m. | Retezat | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Judele | 2398 m n.m. | Retezat | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Valea Mării | 2383 m n.m. | Retezat | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Bucura II | 2378 m n.m. | Retezat | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpușa Mică | 2376 m n.m. | Retezat | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Custura Bucurei | 2369 m n.m. | Retezat | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Birlea | 2348 m n.m. | Retezat | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Slaveiu | 2342 m n.m. | Retezat | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Șesele Mari | 2324 m n.m. | Retezat | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Bucura I SZ | 2292 m n.m. | Retezat | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Lolaia Sud | 2287 m n.m. | Retezat | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Șesele Mici | 2278 m n.m. | Retezat | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Radeșu Mare | 2259 m n.m. | Retezat | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Văcarea | 2238 m n.m. | Retezat | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Păpușa Custurii | 2209 m n.m. | Retezat | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Lolaia Nord | 2188 m n.m. | Retezat | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zlata | 2142 m n.m. | Retezat | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Piule | 2081 m n.m. | Retezat | 210 m | hlavní vrchol |
|
|
Varful Stanuletii Mari | 2025 m n.m. | Retezat | 86 m | hlavní vrchol |
|
Piatra Iorgovanului | 2014 m n.m. | Retezat | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Albele | 2013 m n.m. | Retezat | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Varful Capatana Albelor | 1930 m n.m. | Retezat | 15 m | hlavní vrchol |
