Tarcu
| Nejvyšší vrchol | Căleanu (2196 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Căleanu (2196 m n.m., prominence 556 m) |
| Nadřazená jednotka | Grupa Retezat-Godeanu |
| Hlavních vrcholů | Celkem 21 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Tarcu (2190 m n.m.), Pietrii (2192 m n.m.), Custurii (2089 m n.m.), Bloju (2162 m n.m.), Bistra (2153 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Căleanu | 2196 m n.m. | Tarcu | 556 m | hlavní vrchol |
|
Pietrii | 2192 m n.m. | Tarcu | 472 m | hlavní vrchol |
|
|
Tarcu | 2190 m n.m. | Tarcu | 117 m | hlavní vrchol |
|
|
Bloju | 2162 m n.m. | Tarcu | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Bistra | 2153 m n.m. | Tarcu | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Mătania | 2150 m n.m. | Tarcu | 290 m | hlavní vrchol |
|
|
Baicu | 2123 m n.m. | Tarcu | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Custurii | 2089 m n.m. | Tarcu | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Dealul Negru | 2084 m n.m. | Tarcu | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Cununii | 2083 m n.m. | Tarcu | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Șeiul | 2042 m n.m. | Tarcu | 140 m | hlavní vrchol |
|
|
Sadovanu | 1996 m n.m. | Tarcu | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Murgoni | 1966 m n.m. | Tarcu | 93 m | hlavní vrchol |
|
|
Sălătrucu | 1959 m n.m. | Tarcu | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Groapa Sălătrucului | 1957 m n.m. | Tarcu | 89 m | hlavní vrchol |
|
|
Ciocănașu | 1929 m n.m. | Tarcu | 226 m | hlavní vrchol |
|
|
Șincu | 1922 m n.m. | Tarcu | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Petreanu | 1895 m n.m. | Tarcu | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Scărișoara | 1880 m n.m. | Tarcu | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Lolaia | 1873 m n.m. | Tarcu | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Capul Prislopului | 1835 m n.m. | Tarcu | 79 m | hlavní vrchol |
|
|
Sturu | 1823 m n.m. | Tarcu | 71 m | hlavní vrchol |
