Godeanu
| Nejvyšší vrchol | Gugu (2291 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Gugu (2291 m n.m., prominence 474 m) |
| Nadřazená jednotka | Grupa Retezat-Godeanu |
| Hlavních vrcholů | Celkem 21 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Godeanu (2229 m n.m.), Moraru (2279 m n.m.), Gugu (2291 m n.m.), Gugu S (2174 m n.m.), Micușa (2162 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Gugu | 2291 m n.m. | Godeanu | 474 m | hlavní vrchol |
|
|
Moraru | 2279 m n.m. | Godeanu | 189 m | hlavní vrchol |
|
|
Piatra Scărișoarei | 2256 m n.m. | Godeanu | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Godeanu | 2229 m n.m. | Godeanu | 190 m | hlavní vrchol |
|
|
Galbena | 2201 m n.m. | Godeanu | 210 m | hlavní vrchol |
|
|
Gugu S | 2174 m n.m. | Godeanu | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Micușa | 2162 m n.m. | Godeanu | 123 m | hlavní vrchol |
|
|
Borăscu Mare | 2158 m n.m. | Godeanu | 104 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Scurtele | 2158 m n.m. | Godeanu | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Godeanu SV | 2155 m n.m. | Godeanu | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Paltina | 2152 m n.m. | Godeanu | 164 m | hlavní vrchol |
|
|
Sturu | 2149 m n.m. | Godeanu | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Scărița | 2138 m n.m. | Godeanu | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Borăscu Mic | 2126 m n.m. | Godeanu | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Merila Mică | 2125 m n.m. | Godeanu | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Stâna Mare | 2113 m n.m. | Godeanu | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Scurtu | 2090 m n.m. | Godeanu | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Gârdomanu | 2072 m n.m. | Godeanu | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Zana | 2042 m n.m. | Godeanu | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Vârful Nedeia | 2038 m n.m. | Godeanu | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Branu | 2026 m n.m. | Godeanu | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Vîrful Tucila | 2012 m n.m. | Godeanu | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Tucila Mic | 1975 m n.m. | Godeanu | 14 m | vedlejší vrchol |
