Šluknovská pahorkatina
| Nejvyšší vrchol | Hrazený (608 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Valtenberg (586 m n.m., prominence 197 m) |
| Nadřazená jednotka | Krkonošská oblast |
| Hlavních vrcholů | Celkem 80 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Dymník (517 m n.m.), Vlčí hora (588 m n.m.), Tanečnice (599 m n.m.), Nejsevernější bod ČR (450 m n.m.), Hrazený (608 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Batoh plný Špičáků, České sopky, Extrémní vrcholy Česka, Koruna Česka, Koruna Sudet, Kříž na vrcholu tuzemských hor a kopců, Nejhory Šluknovska, Nejhory Ústecka, Nejizolovanější, Skalka a Skalky, Ultrakopce, Zvěřinec |
