Lienzské Dolomity
| Nejvyšší vrchol | Grosse Sandspitze (2772 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Grosse Sandspitze (2772 m n.m., prominence 1245 m) |
| Nadřazená jednotka | Gailtalské Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 33 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Kleine Laserzwand (2568 m n.m.), Grosse Sandspitze (2772 m n.m.), Kirchbichl (810 m n.m.), Kinnbichl (1098 m n.m.), Grosse Gamswiesenspitze (2486 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Gailtalských Alp, Rakouské Alpy, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grosse Sandspitze | 2772 m n.m. | Lienzské Dolomity | 1245 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Sandspitze | 2761 m n.m. | Lienzské Dolomity | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Seekofel | 2738 m n.m. | Lienzské Dolomity | 121 m | hlavní vrchol |
|
|
Daumen | 2720 m n.m. | Lienzské Dolomity | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosser Laserzkopf | 2718 m n.m. | Lienzské Dolomity | 73 m | hlavní vrchol |
|
Spitzkofel | 2717 m n.m. | Lienzské Dolomity | 463 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosser Galizenspitze | 2710 m n.m. | Lienzské Dolomity | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Simonskopf | 2685 m n.m. | Lienzské Dolomity | 104 m | hlavní vrchol |
|
Hochstadel | 2681 m n.m. | Lienzské Dolomity | 335 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneeklammkopf | 2642 m n.m. | Lienzské Dolomity | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Schöttnerspitze | 2617 m n.m. | Lienzské Dolomity | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Laserzwand | 2614 m n.m. | Lienzské Dolomity | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Teplitzer Spitze | 2609 m n.m. | Lienzské Dolomity | 38 m | hlavní vrchol |
|
Eggenkofel | 2591 m n.m. | Lienzské Dolomity | 719 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Laserzwand | 2568 m n.m. | Lienzské Dolomity | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Weittalspitze | 2538 m n.m. | Lienzské Dolomity | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosse Gamswiesenspitze | 2486 m n.m. | Lienzské Dolomity | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Gamswiesenspitze | 2454 m n.m. | Lienzské Dolomity | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Riebenkofel | 2386 m n.m. | Lienzské Dolomity | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Tamerlanhöhe | 2376 m n.m. | Lienzské Dolomity | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Golzentipp | 2317 m n.m. | Lienzské Dolomity | 364 m | hlavní vrchol |
|
|
Alplspitze | 2296 m n.m. | Lienzské Dolomity | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Lumkofel | 2286 m n.m. | Lienzské Dolomity | 345 m | hlavní vrchol |
|
|
Rudnigkogel | 2283 m n.m. | Lienzské Dolomity | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitzenstein | 2274 m n.m. | Lienzské Dolomity | 161 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfanegg | 2248 m n.m. | Lienzské Dolomity | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Soleck | 2221 m n.m. | Lienzské Dolomity | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Kofelspitz | 2185 m n.m. | Lienzské Dolomity | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinrastl | 2184 m n.m. | Lienzské Dolomity | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Millnatzenkofel | 2128 m n.m. | Lienzské Dolomity | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Dorfberg | 2115 m n.m. | Lienzské Dolomity | 76 m | hlavní vrchol |
|
|
Politzen | 2104 m n.m. | Lienzské Dolomity | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schatzbichl | 2090 m n.m. | Lienzské Dolomity | 539 m | hlavní vrchol |
|
|
Mussenhöhe | 2040 m n.m. | Lienzské Dolomity | 85 m | hlavní vrchol |
|
Auerlingköpfl | 2026 m n.m. | Lienzské Dolomity | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Kinnbichl | 1098 m n.m. | Lienzské Dolomity | 52 m | hlavní vrchol |
|
Kirchbichl | 810 m n.m. | Lienzské Dolomity | 10 m | vedlejší vrchol |
