Gailtalské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Grosse Sandspitze (2772 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Reißkofel (2371 m n.m., prominence 1391 m) |
| Nadřazená jednotka | Jižní vápencové Alpy |
| Podřazené jednotky | Lienzské Dolomity |
| Hlavních vrcholů | Celkem 74 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Goldeck (2142 m n.m.), Kleine Laserzwand (2568 m n.m.), Grosse Sandspitze (2772 m n.m.), Dobratsch (2166 m n.m.), Kirchbichl (810 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Gailtalských Alp, Rakouské Alpy, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grosse Sandspitze | 2772 m n.m. | Lienzské Dolomity | 1245 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Sandspitze | 2761 m n.m. | Lienzské Dolomity | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Seekofel | 2738 m n.m. | Lienzské Dolomity | 121 m | hlavní vrchol |
|
|
Daumen | 2720 m n.m. | Lienzské Dolomity | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosser Laserzkopf | 2718 m n.m. | Lienzské Dolomity | 73 m | hlavní vrchol |
|
Spitzkofel | 2717 m n.m. | Lienzské Dolomity | 463 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosser Galizenspitze | 2710 m n.m. | Lienzské Dolomity | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Simonskopf | 2685 m n.m. | Lienzské Dolomity | 104 m | hlavní vrchol |
|
Hochstadel | 2681 m n.m. | Lienzské Dolomity | 335 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneeklammkopf | 2642 m n.m. | Lienzské Dolomity | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Schöttnerspitze | 2617 m n.m. | Lienzské Dolomity | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Laserzwand | 2614 m n.m. | Lienzské Dolomity | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Teplitzer Spitze | 2609 m n.m. | Lienzské Dolomity | 38 m | hlavní vrchol |
|
Eggenkofel | 2591 m n.m. | Lienzské Dolomity | 719 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Laserzwand | 2568 m n.m. | Lienzské Dolomity | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Weittalspitze | 2538 m n.m. | Lienzské Dolomity | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Grosse Gamswiesenspitze | 2486 m n.m. | Lienzské Dolomity | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Gamswiesenspitze | 2454 m n.m. | Lienzské Dolomity | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Riebenkofel | 2386 m n.m. | Lienzské Dolomity | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Tamerlanhöhe | 2376 m n.m. | Lienzské Dolomity | 80 m | hlavní vrchol |
|
Reißkofel | 2371 m n.m. | Gailtalské Alpy | 1391 m | hlavní vrchol |
|
|
Golzentipp | 2317 m n.m. | Lienzské Dolomity | 364 m | hlavní vrchol |
|
|
Alplspitze | 2296 m n.m. | Lienzské Dolomity | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Lumkofel | 2286 m n.m. | Lienzské Dolomity | 345 m | hlavní vrchol |
|
|
Rudnigkogel | 2283 m n.m. | Lienzské Dolomity | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Torkofel | 2276 m n.m. | Gailtalské Alpy | 665 m | hlavní vrchol |
|
|
Spitzenstein | 2274 m n.m. | Lienzské Dolomity | 161 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfanegg | 2248 m n.m. | Lienzské Dolomity | 70 m | hlavní vrchol |
|
Latschur | 2236 m n.m. | Gailtalské Alpy | 1278 m | hlavní vrchol |
|
|
Jaukenhöhe | 2234 m n.m. | Gailtalské Alpy | 129 m | hlavní vrchol |
|
Eckwand | 2221 m n.m. | Gailtalské Alpy | 113 m | hlavní vrchol |
|
|
Soleck | 2221 m n.m. | Lienzské Dolomity | 66 m | hlavní vrchol |
|
Staff | 2217 m n.m. | Gailtalské Alpy | 235 m | hlavní vrchol |
|
|
Jaukenstöckel | 2204 m n.m. | Gailtalské Alpy | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Kofelspitz | 2185 m n.m. | Lienzské Dolomity | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinrastl | 2184 m n.m. | Lienzské Dolomity | 95 m | hlavní vrchol |
|
|
Almspitz | 2180 m n.m. | Gailtalské Alpy | 45 m | hlavní vrchol |
|
Dobratsch | 2166 m n.m. | Gailtalské Alpy | 1239 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Reißkofel | 2163 m n.m. | Gailtalské Alpy | 139 m | hlavní vrchol |
|
Goldeck | 2142 m n.m. | Gailtalské Alpy | 418 m | hlavní vrchol |
|
|
Kämpen | 2142 m n.m. | Gailtalské Alpy | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Seetalnock | 2130 m n.m. | Gailtalské Alpy | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Millnatzenkofel | 2128 m n.m. | Lienzské Dolomity | 23 m | hlavní vrchol |
|
Spitzegel | 2119 m n.m. | Gailtalské Alpy | 1046 m | hlavní vrchol |
|
|
Dorfberg | 2115 m n.m. | Lienzské Dolomity | 76 m | hlavní vrchol |
|
Fuchsnock | 2112 m n.m. | Gailtalské Alpy | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Vellacher Egel | 2108 m n.m. | Gailtalské Alpy | 137 m | hlavní vrchol |
|
|
Politzen | 2104 m n.m. | Lienzské Dolomity | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schatzbichl | 2090 m n.m. | Lienzské Dolomity | 539 m | hlavní vrchol |
|
|
Kopasnock | 2087 m n.m. | Gailtalské Alpy | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Böse Gräben | 2076 m n.m. | Gailtalské Alpy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Böse Gräben | 2076 m n.m. | Gailtalské Alpy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Grünnock | 2067 m n.m. | Gailtalské Alpy | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzbühel | 2060 m n.m. | Gailtalské Alpy | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Zwölfernock | 2049 m n.m. | Gailtalské Alpy | 55 m | hlavní vrchol |
|
|
Kuhstand | 2046 m n.m. | Gailtalské Alpy | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Graslitzen | 2044 m n.m. | Gailtalské Alpy | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Mussenhöhe | 2040 m n.m. | Lienzské Dolomity | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Martennock | 2039 m n.m. | Gailtalské Alpy | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Sattelnock | 2033 m n.m. | Gailtalské Alpy | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Elfernock | 2031 m n.m. | Gailtalské Alpy | 17 m | hlavní vrchol |
|
Auerlingköpfl | 2026 m n.m. | Lienzské Dolomity | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kleiner Grünnock | 2022 m n.m. | Gailtalské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Genitzen | 2012 m n.m. | Gailtalské Alpy | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Golz | 2004 m n.m. | Gailtalské Alpy | 445 m | hlavní vrchol |
|
|
Zehnernock | 1956 m n.m. | Gailtalské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Graslitzen Ostgipfel | 1932 m n.m. | Gailtalské Alpy | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Tchekelnock | 1892 m n.m. | Gailtalské Alpy | 478 m | hlavní vrchol |
|
|
Jukbichl | 1889 m n.m. | Gailtalské Alpy | 215 m | hlavní vrchol |
|
|
Laka | 1852 m n.m. | Gailtalské Alpy | 615 m | hlavní vrchol |
|
|
Kobesnock | 1820 m n.m. | Gailtalské Alpy | 711 m | hlavní vrchol |
|
|
Kraskopf | 1787 m n.m. | Gailtalské Alpy | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Ganges | 1732 m n.m. | Gailtalské Alpy | 147 m | hlavní vrchol |
|
|
Plenteliz JZ | 1674 m n.m. | Gailtalské Alpy | 421 m | hlavní vrchol |
|
|
Plenteliz | 1660 m n.m. | Gailtalské Alpy | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochtraten | 1650 m n.m. | Gailtalské Alpy | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Sattlernock | 1583 m n.m. | Gailtalské Alpy | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Breiter Kopf | 1558 m n.m. | Gailtalské Alpy | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Zebernock | 1555 m n.m. | Gailtalské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wabenriedel | 1443 m n.m. | Gailtalské Alpy | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wabenkopf | 1325 m n.m. | Gailtalské Alpy | 16 m | hlavní vrchol |
|
Kinnbichl | 1098 m n.m. | Lienzské Dolomity | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Geklobene Wand | 1043 m n.m. | Gailtalské Alpy | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Storfhöhe | 972 m n.m. | Gailtalské Alpy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Kirchbichl | 810 m n.m. | Lienzské Dolomity | 10 m | vedlejší vrchol |
