Indonésie
| Nejvyšší vrchol | Gunung Kinabalu (4095 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Gunung Kinabalu (4095 m n.m., prominence 4095 m) |
| Nadřazená jednotka | Asijské ostrovní oblouky |
| Podřazené jednotky |
Borneo Sumatra Celebes Jáva Bali Lombok Sumbawa Sumba Flores Timor Alor Moluky Raja Ampat |
| Hlavních vrcholů | Celkem 438 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Bukit Danau Kembar (1362 m n.m.), Gunung Batur (1717 m n.m.), Gunung Ijen (2382 m n.m.), Gunung Bisbis (1060 m n.m.), Agung J (2830 m n.m.) |
| Název | Výška | |||
|---|---|---|---|---|
| Gunung Kinabalu | 4095 m n.m. | Borneo | 4095 m | hlavní vrchol |
| Kerinci | 3805 m n.m. | Sumatra | 3805 m | hlavní vrchol |
| Rinjani | 3726 m n.m. | Lombok | 3726 m | hlavní vrchol |
| Semeru | 3676 m n.m. | Jáva | 3676 m | hlavní vrchol |
| Latimojong | 3478 m n.m. | Celebes | 3478 m | hlavní vrchol |
| Gunung Raung | 3333 m n.m. | Jáva | 3020 m | hlavní vrchol |
| Gunung Raung S | 3170 m n.m. | Jáva | 80 m | hlavní vrchol |
| Agung | 3031 m n.m. | Bali | 3031 m | hlavní vrchol |
| Gunung Binaiya | 3027 m n.m. | Moluky | 3027 m | hlavní vrchol |
| Agung Z | 3025 m n.m. | Bali | 26 m | hlavní vrchol |
| Tatamailau | 2963 m n.m. | Timor | 2963 m | hlavní vrchol |
| Agung V | 2950 m n.m. | Bali | 105 m | hlavní vrchol |
| Agung SV | 2910 m n.m. | Bali | 25 m | hlavní vrchol |
| Agung J | 2830 m n.m. | Bali | 15 m | hlavní vrchol |
| Puncak Kedampal | 2820 m n.m. | Bali | 30 m | hlavní vrchol |
| Gunung Merapi Ijen | 2803 m n.m. | Jáva | 1250 m | hlavní vrchol |
| Gunung Penanjakan | 2782 m n.m. | Jáva | 680 m | hlavní vrchol |
| Tambora | 2690 m n.m. | Sumbawa | 2690 m | hlavní vrchol |
| Gunung Jantur | 2650 m n.m. | Jáva | 75 m | hlavní vrchol |
| Gunung Ider-ider | 2604 m n.m. | Jáva | 24 m | hlavní vrchol |
| Gunung Ranti | 2590 m n.m. | Jáva | 1020 m | hlavní vrchol |
| Gunung Rante | 2565 m n.m. | Jáva | 115 m | hlavní vrchol |
| Puncak B29 | 2560 m n.m. | Jáva | 26 m | hlavní vrchol |
| Gunung Patuha | 2450 m n.m. | Jáva | 1002 m | hlavní vrchol |
| Gunung Patuha S | 2434 m n.m. | Jáva | 37 m | hlavní vrchol |
| Mutis | 2417 m n.m. | Timor | 2025 m | hlavní vrchol |
| Gunung Ijen | 2382 m n.m. | Jáva | 81 m | hlavní vrchol |
| Gunung Ijen J | 2380 m n.m. | Jáva | 120 m | hlavní vrchol |
| Poco Ngandonalu | 2370 m n.m. | Flores | 2370 m | hlavní vrchol |
| Sunan Ibu | 2343 m n.m. | Jáva | 102 m | hlavní vrchol |
| Garden Roof Top Sunan Ibu | 2296 m n.m. | Jáva | 9 m | vedlejší vrchol |
| Poco Ranaka | 2292 m n.m. | Flores | 1020 m | hlavní vrchol |
| Gunung Batukaru | 2276 m n.m. | Bali | 1272 m | hlavní vrchol |
| Foho Maulabe | 2271 m n.m. | Timor | 126 m | hlavní vrchol |
| Keli Inerie | 2227 m n.m. | Flores | 1250 m | hlavní vrchol |
| Gunung Lingkar | 2226 m n.m. | Jáva | 22 m | hlavní vrchol |
| Mount Sibayak | 2212 m n.m. | Sumatra | 766 m | hlavní vrchol |
| Foho Curaco | 2183 m n.m. | Timor | 36 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pawenan | 2180 m n.m. | Jáva | 120 m | hlavní vrchol |
| Gunung Madipuneng | 2158 m n.m. | Jáva | 42 m | hlavní vrchol |
| Gunung Abang | 2152 m n.m. | Bali | 1120 m | hlavní vrchol |
| Gunung Widodaren | 2146 m n.m. | Jáva | 75 m | hlavní vrchol |
| Gunung Papak | 2141 m n.m. | Jáva | 108 m | hlavní vrchol |
| Gunung Kukusan Ijen | 2107 m n.m. | Jáva | 350 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pengelengan | 2102 m n.m. | Bali | 780 m | hlavní vrchol |
| Gunung Catur | 2096 m n.m. | Bali | 127 m | hlavní vrchol |
| Gunung Sanghyang | 2093 m n.m. | Bali | 462 m | hlavní vrchol |
| Tangkuban Perahu | 2086 m n.m. | Jáva | 719 m | hlavní vrchol |
| Puncak Upas Tangkuban Perahu | 2084 m n.m. | Jáva | 30 m | hlavní vrchol |
| Gunung Sanghyang north peak | 2074 m n.m. | Bali | 44 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pohen | 2063 m n.m. | Bali | 551 m | hlavní vrchol |
| Gunung Sanghyang Melangki | 2043 m n.m. | Bali | 130 m | hlavní vrchol |
| Foho Russulau | 2030 m n.m. | Timor | 158 m | hlavní vrchol |
| Bukit Sari | 2005 m n.m. | Bali | 36 m | hlavní vrchol |
| Gunung Sesean | 2002 m n.m. | Celebes | 101 m | hlavní vrchol |
| Gunung Ringit | 1994 m n.m. | Jáva | 85 m | hlavní vrchol |
| Buyu Petirorano | 1973 m n.m. | Celebes | 154 m | hlavní vrchol |
| Foho Sissdio | 1961 m n.m. | Timor | 27 m | hlavní vrchol |
| Sangeang Api | 1949 m n.m. | Sumbawa | 1949 m | hlavní vrchol |
| Gunung Tapak | 1909 m n.m. | Bali | 308 m | hlavní vrchol |
| Bukit Ratu Tangkuban Perahu | 1872 m n.m. | Jáva | 9 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Lesung | 1865 m n.m. | Bali | 315 m | hlavní vrchol |
| Bukit Sangkurian | 1855 m n.m. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
| Puncak Bon | 1852 m n.m. | Bali | 78 m | hlavní vrchol |
| Bukit Pagon | 1850 m n.m. | Borneo | 902 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pendu | 1826 m n.m. | Jáva | 285 m | hlavní vrchol |
| Gunung Adeng | 1825 m n.m. | Bali | 326 m | hlavní vrchol |
| Dola Koyakoya | 1821 m n.m. | Alor | 1821 m | hlavní vrchol |
| Bukit Trunyan | 1820 m n.m. | Bali | 120 m | hlavní vrchol |
| Gunung Tunggangan | 1774 m n.m. | Jáva | 54 m | hlavní vrchol |
| Doro Mantoi | 1768 m n.m. | Sumbawa | 328 m | hlavní vrchol |
| Gunung Geleman | 1768 m n.m. | Jáva | 242 m | hlavní vrchol |
| Gunung Blau | 1752 m n.m. | Jáva | 158 m | hlavní vrchol |
| Gunung Penulisan | 1750 m n.m. | Bali | 513 m | hlavní vrchol |
| Gunung Tap Sai | 1726 m n.m. | Bali | 171 m | hlavní vrchol |
| Gunung Poco Leak | 1725 m n.m. | Flores | 15 m | hlavní vrchol |
| Puncak Mangu | 1718 m n.m. | Bali | 5 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Batur | 1717 m n.m. | Bali | 577 m | hlavní vrchol |
| Gunung Genteng | 1710 m n.m. | Jáva | 205 m | hlavní vrchol |
| Gunung Egon | 1708 m n.m. | Flores | 1305 m | hlavní vrchol |
| Bukit Batu Metumpuk | 1707 m n.m. | Bali | 35 m | hlavní vrchol |
| Gunung Leker | 1701 m n.m. | Jáva | 156 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pandean | 1690 m n.m. | Jáva | 101 m | hlavní vrchol |
| Gunung Wurung | 1666 m n.m. | Jáva | 25 m | hlavní vrchol |
| Bukit Kuum | 1656 m n.m. | Bali | 38 m | hlavní vrchol |
| Kelimutu | 1648 m n.m. | Flores | 108 m | hlavní vrchol |
| Gunung Lingker | 1640 m n.m. | Jáva | 90 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pucuk | 1639 m n.m. | Bali | 101 m | hlavní vrchol |
| Gunung Roti | 1633 m n.m. | Jáva | 82 m | hlavní vrchol |
| Wolo Wawomudha | 1619 m n.m. | Flores | 105 m | hlavní vrchol |
| Gunung Linu | 1616 m n.m. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
| Kawah Wolobobo | 1604 m n.m. | Flores | 560 m | hlavní vrchol |
| Bukit Tapis | 1597 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Turyapada | 1585 m n.m. | Bali | 18 m | hlavní vrchol |
| Munduk Pemantenan | 1580 m n.m. | Bali | 6 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Culali Batur | 1575 m n.m. | Bali | 38 m | hlavní vrchol |
| Bukit Kukusan | 1573 m n.m. | Bali | 21 m | hlavní vrchol |
| Munduk Tiblun | 1545 m n.m. | Bali | 20 m | hlavní vrchol |
| Gunung Gendingwuluh | 1524 m n.m. | Jáva | 36 m | hlavní vrchol |
| Wolo Lega | 1510 m n.m. | Flores | 60 m | hlavní vrchol |
| Gunung Langlang | 1505 m n.m. | Bali | 90 m | hlavní vrchol |
| Puncak Mangu J | 1474 m n.m. | Bali | 4 m | spočinek/ostatní |
| Gunung Pedati | 1451 m n.m. | Jáva | 16 m | hlavní vrchol |
| Ili Lewotolo | 1449 m n.m. | Flores | 1425 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pedot | 1448 m n.m. | Jáva | 65 m | hlavní vrchol |
| Wanagiri | 1420 m n.m. | Bali | 11 m | vedlejší vrchol |
| Bulu Haleka | 1416 m n.m. | Celebes | 38 m | hlavní vrchol |
| Gunung Patas | 1414 m n.m. | Bali | 763 m | hlavní vrchol |
| Munduk Selamin | 1414 m n.m. | Bali | 22 m | hlavní vrchol |
| Bukit Catur | 1401 m n.m. | Bali | 3 m | spočinek/ostatní |
| Pasir Bedug | 1388 m n.m. | Jáva | 16 m | hlavní vrchol |
| Gunung Merebuk | 1385 m n.m. | Bali | 763 m | hlavní vrchol |
| Munduk Ngadang | 1385 m n.m. | Bali | 62 m | hlavní vrchol |
| Bukit Lestari | 1385 m n.m. | Bali | 35 m | hlavní vrchol |
| Munduk Bubung | 1382 m n.m. | Bali | 34 m | hlavní vrchol |
| Bukit Penelokan | 1374 m n.m. | Bali | 41 m | hlavní vrchol |
| Munduk Kedisan | 1372 m n.m. | Bali | 26 m | hlavní vrchol |
| Gunung Mengandang | 1371 m n.m. | Bali | 50 m | hlavní vrchol |
| Munduk Waru | 1370 m n.m. | Bali | 33 m | hlavní vrchol |
| Pasir Cikole | 1367 m n.m. | Jáva | 7 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Bunut Trunyan | 1364 m n.m. | Bali | 38 m | hlavní vrchol |
| Bukit Danau Kembar | 1362 m n.m. | Bali | 3 m | spočinek/ostatní |
| Munduk Tejataki | 1360 m n.m. | Bali | 18 m | hlavní vrchol |
| Munduk Munggu | 1359 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Munduk Pelisan | 1345 m n.m. | Bali | 12 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Sangkur | 1345 m n.m. | Bali | 12 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Gelar | 1333 m n.m. | Bali | 580 m | hlavní vrchol |
| Munduk Bumbulan | 1333 m n.m. | Bali | 43 m | hlavní vrchol |
| Gunung Mahawu | 1331 m n.m. | Celebes | 540 m | hlavní vrchol |
| Gunung Kitiran | 1330 m n.m. | Jáva | 180 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pegat | 1325 m n.m. | Jáva | 35 m | hlavní vrchol |
| Buntu Tinimbayo | 1320 m n.m. | Celebes | 26 m | hlavní vrchol |
| Wolo Nariwowo | 1317 m n.m. | Flores | 104 m | hlavní vrchol |
| Munduk Gede | 1315 m n.m. | Bali | 72 m | hlavní vrchol |
| Wolo Kole | 1309 m n.m. | Flores | 26 m | hlavní vrchol |
| Bukit Payang | 1301 m n.m. | Bali | 50 m | hlavní vrchol |
| Gunung Seruk | 1296 m n.m. | Jáva | 36 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pakukajang | 1292 m n.m. | Bali | 251 m | hlavní vrchol |
| Gunung Banyak | 1284 m n.m. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
| Bukit Madeg | 1277 m n.m. | Bali | 48 m | hlavní vrchol |
| Gunung Bangol | 1276 m n.m. | Bali | 102 m | hlavní vrchol |
| Bukit To'Tombi Lolai | 1276 m n.m. | Celebes | 16 m | hlavní vrchol |
| Munduk Lantang | 1265 m n.m. | Bali | 12 m | vedlejší vrchol |
| Munduk Bubung Tegeh | 1252 m n.m. | Bali | 14 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Bangkiang Sidem | 1252 m n.m. | Bali | 7 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Rajekwesi | 1245 m n.m. | Jáva | 45 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pangkunglesung | 1226 m n.m. | Bali | 369 m | hlavní vrchol |
| Wanggameti | 1225 m n.m. | Sumba | 1225 m | hlavní vrchol |
| Gunung Cemara Geseng | 1218 m n.m. | Bali | 245 m | hlavní vrchol |
| Gunung Mese | 1217 m n.m. | Bali | 412 m | hlavní vrchol |
| Gunung Mesehe | 1210 m n.m. | Bali | 444 m | hlavní vrchol |
| Bukit Compang Ruteng Pu'u | 1200 m n.m. | Flores | 5 m | vedlejší vrchol |
| Buyu Karuru | 1195 m n.m. | Celebes | 105 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pal | 1186 m n.m. | Bali | 368 m | hlavní vrchol |
| Gunung Batanta | 1184 m n.m. | Raja Ampat | 1184 m | hlavní vrchol |
| Gunung Seraya | 1175 m n.m. | Bali | 870 m | hlavní vrchol |
| Foho Nonomogue | 1169 m n.m. | Timor | 42 m | hlavní vrchol |
| Munduk Serongga | 1166 m n.m. | Bali | 28 m | hlavní vrchol |
| Bukit Pundukan | 1153 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Gunung Watukutu | 1152 m n.m. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
| Dola Tahuisaha | 1151 m n.m. | Alor | 103 m | hlavní vrchol |
| Bukit Dalam Batur | 1151 m n.m. | Bali | 31 m | hlavní vrchol |
| Gunung Tengayang | 1123 m n.m. | Bali | 191 m | hlavní vrchol |
| Gunung Pengumbahan | 1123 m n.m. | Bali | 126 m | hlavní vrchol |
| Gunung Centik J | 1117 m n.m. | Bali | 50 m | hlavní vrchol |
| Gunung Centik | 1115 m n.m. | Bali | 82 m | hlavní vrchol |
| Munduk Nandang | 1113 m n.m. | Bali | 27 m | hlavní vrchol |
| Bukit Tanahnui | 1093 m n.m. | Bali | 39 m | hlavní vrchol |
| Gunung Silangajana | 1092 m n.m. | Bali | 75 m | hlavní vrchol |
| Puncak Padi Mas | 1088 m n.m. | Bali | 101 m | hlavní vrchol |
| Bukit Jatituhu | 1075 m n.m. | Bali | 5 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Cemara Geseng S | 1066 m n.m. | Bali | 10 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Cemara | 1062 m n.m. | Bali | 151 m | hlavní vrchol |
| Gunung Bisbis | 1060 m n.m. | Bali | 277 m | hlavní vrchol |
| Gunung Silangjana S | 1058 m n.m. | Bali | 6 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Lesung | 1051 m n.m. | Bali | 105 m | hlavní vrchol |
| Bukit Sampuna | 1038 m n.m. | Celebes | 29 m | hlavní vrchol |
| Bukit Catu | 1038 m n.m. | Bali | 4 m | spočinek/ostatní |
| Gunung Salahutu (Simalopu) | 1023 m n.m. | Moluky | 1023 m | hlavní vrchol |
| Gunung Simalopu (Salahutu) | 1016 m n.m. | Moluky | 175 m | hlavní vrchol |
| Gunung Sangiang | 1014 m n.m. | Bali | 338 m | hlavní vrchol |
| Golo Ndung | 1010 m n.m. | Flores | 70 m | hlavní vrchol |
| Gunung Penyabangan | 1006 m n.m. | Bali | 128 m | hlavní vrchol |
| Bukit Pedawa | 1005 m n.m. | Bali | 4 m | spočinek/ostatní |
| Gunung Salamoni | 1001 m n.m. | Moluky | 100 m | hlavní vrchol |
| Bukit Datah | 1000 m n.m. | Bali | 10 m | vedlejší vrchol |
| Munduk Pemuteran | 987 m n.m. | Bali | 109 m | hlavní vrchol |
| Gunung Lempuyang | 982 m n.m. | Bali | 15 m | hlavní vrchol |
| Bukit Pangi | 969 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Puncaksari Untalan | 957 m n.m. | Bali | 69 m | hlavní vrchol |
| Buntu Singki | 918 m n.m. | Celebes | 102 m | hlavní vrchol |
| Bukit Sidian | 917 m n.m. | Bali | 34 m | hlavní vrchol |
| Gunung Maspait | 901 m n.m. | Bali | 151 m | hlavní vrchol |
| Bukit Kejapa | 891 m n.m. | Bali | 4 m | spočinek/ostatní |
| Gunung Paon | 888 m n.m. | Bali | 105 m | hlavní vrchol |
| Bukit Satu | 882 m n.m. | Bali | 51 m | hlavní vrchol |
| Bukit Asaba | 882 m n.m. | Bali | 21 m | hlavní vrchol |
| Dola Afengmale | 881 m n.m. | Alor | 830 m | hlavní vrchol |
| Gunung Naunili | 878 m n.m. | Timor | 531 m | hlavní vrchol |
| Bukit Lalang | 875 m n.m. | Bali | 14 m | vedlejší vrchol |
| Golo Lolos | 851 m n.m. | Flores | 12 m | vedlejší vrchol |
| Nuaf Tamkesi | 845 m n.m. | Timor | 125 m | hlavní vrchol |
| Wolo Bena | 845 m n.m. | Flores | 25 m | hlavní vrchol |
| Bukit Nawakerti | 830 m n.m. | Bali | 4 m | spočinek/ostatní |
| Kokol Hill | 828 m n.m. | Borneo | 102 m | hlavní vrchol |
| Bukit Dewaangga | 825 m n.m. | Bali | 255 m | hlavní vrchol |
| Gungung Ara | 824 m n.m. | Flores | 824 m | hlavní vrchol |
| Gunung Nampu | 820 m n.m. | Bali | 138 m | hlavní vrchol |
| Bukit Cemeng | 815 m n.m. | Bali | 20 m | hlavní vrchol |
| Gunung Bagas | 813 m n.m. | Bali | 180 m | hlavní vrchol |
| Bukit Pucaktedung | 794 m n.m. | Bali | 104 m | hlavní vrchol |
| Bukit Gegelang | 792 m n.m. | Bali | 6 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Ngandang | 789 m n.m. | Bali | 125 m | hlavní vrchol |
| Bukit Buntut | 787 m n.m. | Bali | 18 m | hlavní vrchol |
| Bukit Padang Marari | 770 m n.m. | Celebes | 22 m | hlavní vrchol |
| Bukit Catu | 769 m n.m. | Bali | 52 m | hlavní vrchol |
| Bukit Mapit | 769 m n.m. | Bali | 13 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Madya | 768 m n.m. | Bali | 8 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Mende | 767 m n.m. | Bali | 82 m | hlavní vrchol |
| Gunung Jali | 761 m n.m. | Bali | 38 m | hlavní vrchol |
| Bukit Tigawasa | 761 m n.m. | Bali | 12 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Sega | 758 m n.m. | Bali | 48 m | hlavní vrchol |
| Gunung Tabuan | 757 m n.m. | Bali | 22 m | hlavní vrchol |
| Bukit Lahangan | 751 m n.m. | Bali | 31 m | hlavní vrchol |
| Gungung Satalibo | 750 m n.m. | Flores | 216 m | hlavní vrchol |
| Doro Ora | 735 m n.m. | Flores | 735 m | hlavní vrchol |
| Bukit Maspait | 722 m n.m. | Bali | 17 m | hlavní vrchol |
| Bukit Tajun | 721 m n.m. | Bali | 73 m | hlavní vrchol |
| Bukit Luhur | 719 m n.m. | Bali | 103 m | hlavní vrchol |
| Puncak Sari Poh | 715 m n.m. | Bali | 4 m | spočinek/ostatní |
| Bukit Telangan | 710 m n.m. | Bali | 60 m | hlavní vrchol |
| Gunung Kelatakan | 705 m n.m. | Bali | 548 m | hlavní vrchol |
| Bukit Lingga Jati | 702 m n.m. | Bali | 17 m | hlavní vrchol |
| Bukit Gulinten | 695 m n.m. | Bali | 105 m | hlavní vrchol |
| Bukit Batugede | 695 m n.m. | Bali | 101 m | hlavní vrchol |
| Bukit Pilangsari | 694 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Penyabangan | 691 m n.m. | Bali | 22 m | hlavní vrchol |
| Bukit Paleg | 681 m n.m. | Bali | 42 m | hlavní vrchol |
| Bukit Simapang Sari | 680 m n.m. | Bali | 5 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Abah | 676 m n.m. | Bali | 189 m | hlavní vrchol |
| Bukit Puncaksari Kecing | 666 m n.m. | Bali | 26 m | hlavní vrchol |
| Bukit Lahanan | 666 m n.m. | Bali | 26 m | hlavní vrchol |
| Bukit Baja | 664 m n.m. | Bali | 17 m | hlavní vrchol |
| Bukit Batu | 657 m n.m. | Bali | 39 m | hlavní vrchol |
| Bukit Ninggar | 653 m n.m. | Bali | 42 m | hlavní vrchol |
| Bukit Puncaksari Duda | 651 m n.m. | Bali | 42 m | hlavní vrchol |
| Bukit Kayuputing | 651 m n.m. | Bali | 42 m | hlavní vrchol |
| Gunung Kuskusan | 644 m n.m. | Bali | 125 m | hlavní vrchol |
| Gunung Banda Api | 640 m n.m. | Moluky | 640 m | hlavní vrchol |
| Bukit Nusa | 640 m n.m. | Bali | 54 m | hlavní vrchol |
| Gunung Komodo | 637 m n.m. | Flores | 202 m | hlavní vrchol |
| Bukit Jumenang | 635 m n.m. | Bali | 15 m | hlavní vrchol |
| Munduk Tungtung | 633 m n.m. | Bali | 24 m | hlavní vrchol |
| Bukit Buungan | 631 m n.m. | Bali | 29 m | hlavní vrchol |
| Gunung Penginuman | 628 m n.m. | Bali | 218 m | hlavní vrchol |
| Bukit Bangli | 625 m n.m. | Bali | 73 m | hlavní vrchol |
| Bukit Kecing | 625 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Pamegatan | 621 m n.m. | Bali | 38 m | hlavní vrchol |
| Bukit Abah Kaud | 618 m n.m. | Bali | 5 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Pucuk | 616 m n.m. | Bali | 45 m | hlavní vrchol |
| Bukit Mekroit | 610 m n.m. | Bali | 230 m | hlavní vrchol |
| Gunung Bakungan | 607 m n.m. | Bali | 109 m | hlavní vrchol |
| Gunung Tirta | 607 m n.m. | Bali | 58 m | hlavní vrchol |
| Bukit Pemukuran | 605 m n.m. | Bali | 6 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Tangkuh | 604 m n.m. | Bali | 17 m | hlavní vrchol |
| Bukit Senja | 598 m n.m. | Bali | 19 m | hlavní vrchol |
| Bukit Biadan | 595 m n.m. | Bali | 141 m | hlavní vrchol |
| Munduk Indah | 594 m n.m. | Bali | 15 m | hlavní vrchol |
| Gunung Kertas | 590 m n.m. | Bali | 69 m | hlavní vrchol |
| Bukit Kalang | 590 m n.m. | Bali | 39 m | hlavní vrchol |
| Gunung Letemanupere | 589 m n.m. | Timor | 182 m | hlavní vrchol |
| Bukit Jambul | 588 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Gunung Kondangdia | 587 m n.m. | Bali | 56 m | hlavní vrchol |
| Bukit Sega | 586 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Amalingah | 577 m n.m. | Bali | 27 m | hlavní vrchol |
| Bukit Sangkangunung | 576 m n.m. | Bali | 49 m | hlavní vrchol |
| Bukit Watu Pondong-pondong | 575 m n.m. | Bali | 7 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Horiel | 572 m n.m. | Moluky | 564 m | hlavní vrchol |
| Bukit Lemangka | 572 m n.m. | Bali | 21 m | hlavní vrchol |
| Munduk Tunjung | 569 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Kresek | 567 m n.m. | Bali | 37 m | hlavní vrchol |
| Bukit Abah Kelod | 565 m n.m. | Bali | 10 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Keciwa | 563 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Kelindang | 555 m n.m. | Bali | 45 m | hlavní vrchol |
| Bukit Bulih Tengah | 552 m n.m. | Bali | 28 m | hlavní vrchol |
| Bukt Balang | 549 m n.m. | Bali | 69 m | hlavní vrchol |
| Bukit Bang Bang | 540 m n.m. | Bali | 35 m | hlavní vrchol |
| Golo Tobodo | 539 m n.m. | Flores | 108 m | hlavní vrchol |
| Bukit Bluhbuh | 537 m n.m. | Bali | 77 m | hlavní vrchol |
| Bukit Jangu | 537 m n.m. | Bali | 55 m | hlavní vrchol |
| Bukit Undisan | 536 m n.m. | Bali | 21 m | hlavní vrchol |
| Munduk Talibeng | 535 m n.m. | Bali | 189 m | hlavní vrchol |
| Bukit Cemara | 534 m n.m. | Bali | 39 m | hlavní vrchol |
| Bukit Keut | 533 m n.m. | Bali | 25 m | hlavní vrchol |
| Gunung Cekuh | 527 m n.m. | Bali | 35 m | hlavní vrchol |
| Bukit Tongkangin | 524 m n.m. | Bali | 19 m | hlavní vrchol |
| Bukit Melanting | 519 m n.m. | Bali | 25 m | hlavní vrchol |
| Bukit Mundi | 517 m n.m. | Bali | 14 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Batu Pilpil | 515 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Gunung Nona | 512 m n.m. | Moluky | 247 m | hlavní vrchol |
| Gunung Siwang | 511 m n.m. | Moluky | 101 m | hlavní vrchol |
| Bukit Bantul | 509 m n.m. | Bali | 49 m | hlavní vrchol |
| Bukit Tuba | 509 m n.m. | Bali | 19 m | hlavní vrchol |
| Doro Raja | 508 m n.m. | Flores | 481 m | hlavní vrchol |
| Bukit Lingga Manik | 508 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Lumdadah | 507 m n.m. | Bali | 19 m | hlavní vrchol |
| Bukit Demulih | 505 m n.m. | Bali | 35 m | hlavní vrchol |
| Bukit Rwa Bhineda | 502 m n.m. | Bali | 15 m | hlavní vrchol |
| Bukit Badabudu | 496 m n.m. | Bali | 38 m | hlavní vrchol |
| Bukit Pedalit | 495 m n.m. | Bali | 27 m | hlavní vrchol |
| Bukit Sangyangambu | 492 m n.m. | Bali | 32 m | hlavní vrchol |
| Munduk Nangan | 489 m n.m. | Bali | 20 m | hlavní vrchol |
| Bukit Endolang | 479 m n.m. | Bali | 19 m | hlavní vrchol |
| Bukit Abah Kangin | 478 m n.m. | Bali | 10 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Sirimau | 473 m n.m. | Moluky | 102 m | hlavní vrchol |
| Bukit Bebetin | 468 m n.m. | Bali | 38 m | hlavní vrchol |
| Bukit Samuh | 468 m n.m. | Bali | 23 m | hlavní vrchol |
| Bukit Sindu Wati | 468 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Gunungmerta | 465 m n.m. | Bali | 19 m | hlavní vrchol |
| Bukit Sekumpul | 463 m n.m. | Bali | 21 m | hlavní vrchol |
| Bukit Base | 462 m n.m. | Bali | 6 m | vedlejší vrchol |
| Munduk Abah | 460 m n.m. | Bali | 10 m | vedlejší vrchol |
| Gunung Colo | 445 m n.m. | Celebes | 445 m | hlavní vrchol |
| Bukit Tabuan | 445 m n.m. | Bali | 9 m | vedlejší vrchol |
| Munduk Mungsu | 443 m n.m. | Bali | 39 m | hlavní vrchol |
| Bukit Catu | 440 m n.m. | Bali | 16 m | hlavní vrchol |
| Bukit Penabang | 440 m n.m. | Bali | 8 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Jambul | 437 m n.m. | Bali | 45 m | hlavní vrchol |
| Bukit Takedan | 431 m n.m. | Bali | 62 m | hlavní vrchol |
| Bukit Komala | 424 m n.m. | Bali | 51 m | hlavní vrchol |
| Munduk Tabu | 422 m n.m. | Bali | 31 m | hlavní vrchol |
| Munduk Buanbutit | 419 m n.m. | Bali | 52 m | hlavní vrchol |
| Gunung Banyuwedang | 419 m n.m. | Bali | 52 m | hlavní vrchol |
| Munduk Labu | 418 m n.m. | Bali | 153 m | hlavní vrchol |
| Munduk Tumpeng | 413 m n.m. | Bali | 7 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Batur Sari | 411 m n.m. | Bali | 8 m | vedlejší vrchol |
| Bukit Panti | 408 m n.m. | Bali | 25 m | hlavní vrchol |
| Puncak Kapa | 394 m n.m. | Moluky | 102 m | hlavní vrchol |
| Bukit Ababi | 391 m n.m. | Bali | 17 m | hlavní vrchol |
| Bukit Juet | 388 m n.m. | Bali | 21 m | hlavní vrchol |
| Bukit Laplapan | 388 m n.m. | Bali | 15 m | hlavní vrchol |
| Belo Banta | 383 m n.m. | Flores | 383 m | hlavní vrchol |
| Bukit Kresek | 380 m n.m. | Bali | 20 m | hlavní vrchol |
