Sumatra
| Nejvyšší vrchol | Kerinci (3805 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Kerinci (3805 m n.m., prominence 3805 m) |
| Nadřazená jednotka | Indonésie |
| Hlavních vrcholů | Celkem 2 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Mount Sibayak (2212 m n.m.), Kerinci (3805 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kerinci | 3805 m n.m. | Sumatra | 3805 m | hlavní vrchol |
|
Mount Sibayak | 2212 m n.m. | Sumatra | 766 m | hlavní vrchol |
