Jáva
| Nejvyšší vrchol | Semeru (3676 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Semeru (3676 m n.m., prominence 3676 m) |
| Nadřazená jednotka | Indonésie |
| Hlavních vrcholů | Celkem 47 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Gunung Ijen (2382 m n.m.), Garden Roof Top Sunan Ibu (2296 m n.m.), Bukit Ratu Tangkuban Perahu (1872 m n.m.), Bukit Sangkurian (1855 m n.m.), Bukit Asta (107 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Semeru | 3676 m n.m. | Jáva | 3676 m | hlavní vrchol |
|
Gunung Raung | 3333 m n.m. | Jáva | 3020 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Raung S | 3170 m n.m. | Jáva | 80 m | hlavní vrchol |
|
Gunung Merapi Ijen | 2803 m n.m. | Jáva | 1250 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Penanjakan | 2782 m n.m. | Jáva | 680 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Jantur | 2650 m n.m. | Jáva | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Ider-ider | 2604 m n.m. | Jáva | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Ranti | 2590 m n.m. | Jáva | 1020 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Rante | 2565 m n.m. | Jáva | 115 m | hlavní vrchol |
|
|
Puncak B29 | 2560 m n.m. | Jáva | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Patuha | 2450 m n.m. | Jáva | 1002 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Patuha S | 2434 m n.m. | Jáva | 37 m | hlavní vrchol |
|
Gunung Ijen | 2382 m n.m. | Jáva | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Ijen J | 2380 m n.m. | Jáva | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Sunan Ibu | 2343 m n.m. | Jáva | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Garden Roof Top Sunan Ibu | 2296 m n.m. | Jáva | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gunung Lingkar | 2226 m n.m. | Jáva | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pawenan | 2180 m n.m. | Jáva | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Madipuneng | 2158 m n.m. | Jáva | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Widodaren | 2146 m n.m. | Jáva | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Papak | 2141 m n.m. | Jáva | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Kukusan Ijen | 2107 m n.m. | Jáva | 350 m | hlavní vrchol |
|
|
Tangkuban Perahu | 2086 m n.m. | Jáva | 719 m | hlavní vrchol |
|
|
Puncak Upas Tangkuban Perahu | 2084 m n.m. | Jáva | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Ringit | 1994 m n.m. | Jáva | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Ratu Tangkuban Perahu | 1872 m n.m. | Jáva | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bukit Sangkurian | 1855 m n.m. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pendu | 1826 m n.m. | Jáva | 285 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Tunggangan | 1774 m n.m. | Jáva | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Geleman | 1768 m n.m. | Jáva | 242 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Blau | 1752 m n.m. | Jáva | 158 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Genteng | 1710 m n.m. | Jáva | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Leker | 1701 m n.m. | Jáva | 156 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pandean | 1690 m n.m. | Jáva | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Wurung | 1666 m n.m. | Jáva | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Lingker | 1640 m n.m. | Jáva | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Roti | 1633 m n.m. | Jáva | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Linu | 1616 m n.m. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Gendingwuluh | 1524 m n.m. | Jáva | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pedati | 1451 m n.m. | Jáva | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pedot | 1448 m n.m. | Jáva | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Pasir Bedug | 1388 m n.m. | Jáva | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Pasir Cikole | 1367 m n.m. | Jáva | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gunung Kitiran | 1330 m n.m. | Jáva | 180 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Pegat | 1325 m n.m. | Jáva | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Seruk | 1296 m n.m. | Jáva | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Banyak | 1284 m n.m. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Rajekwesi | 1245 m n.m. | Jáva | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Watukutu | 1152 m n.m. | Jáva | 17 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Dagi | 290 m n.m. | Jáva | 27 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Asta | 107 m n.m. | Jáva | 3 m | spočinek/ostatní |
