Celebes
| Nejvyšší vrchol | Latimojong (3478 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Latimojong (3478 m n.m., prominence 3478 m) |
| Nadřazená jednotka | Indonésie |
| Hlavních vrcholů | Celkem 15 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Buyu Karuru (1195 m n.m.), Bulu Haleka (1416 m n.m.), Buyu Petirorano (1973 m n.m.), Buntu Tinimbayo (1320 m n.m.), Buntu Singki (918 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Latimojong | 3478 m n.m. | Celebes | 3478 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Sesean | 2002 m n.m. | Celebes | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Buyu Petirorano | 1973 m n.m. | Celebes | 154 m | hlavní vrchol |
|
|
Bulu Haleka | 1416 m n.m. | Celebes | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Mahawu | 1331 m n.m. | Celebes | 540 m | hlavní vrchol |
|
|
Buntu Tinimbayo | 1320 m n.m. | Celebes | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit To'Tombi Lolai | 1276 m n.m. | Celebes | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Buyu Karuru | 1195 m n.m. | Celebes | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Sampuna | 1038 m n.m. | Celebes | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Buntu Singki | 918 m n.m. | Celebes | 102 m | hlavní vrchol |
|
Bukit Padang Marari | 770 m n.m. | Celebes | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Gunung Colo | 445 m n.m. | Celebes | 445 m | hlavní vrchol |
|
|
Puncak Pua Janggo | 122 m n.m. | Celebes | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Bunaken | 109 m n.m. | Celebes | 109 m | hlavní vrchol |
|
|
Bukit Otanaha | 89 m n.m. | Celebes | 37 m | hlavní vrchol |
