Výstupy 2025
Vrchol Pohoří Výška Prominence Výstupů
Hindenburgkanzel Šumava 1062 m 2 m 2
Javorový vrch Moravskoslezské Beskydy 1032 m 67 m 2
Vitorazská vyhlídka Novohradské hory 1002 m 8 m 2
Malý Javorový Moravskoslezské Beskydy 947 m 23 m 2
Na planiskách Orlické hory 934 m 21 m 2
Schafkögel Totes Gebirge 1994 m 29 m 1
Ötscher Ybbstalské Alpy 1893 m 824 m 1
Rauherstand Ybbstalské Alpy 1873 m 22 m 1
Huttererhöss Totes Gebirge 1858 m 15 m 1
Praděd Hrubý Jeseník 1491 m 983 m 1
Vysoká hole Hrubý Jeseník 1465 m 149 m 1
Kamzičník Hrubý Jeseník 1420 m 1
Velký Máj Hrubý Jeseník 1386 m 19 m 1
Břidličná Hrubý Jeseník 1358 m 53 m 1
Dlouhé stráně Hrubý Jeseník 1354 m 169 m 1
Velký Jezerník Hrubý Jeseník 1309 m 10 m 1
Ostrý Šumava 1292 m 177 m 1
Babuše Králický Sněžník 1246 m 17 m 1
Schwarzeck Šumava 1235 m 117 m 1
Souš Králický Sněžník 1225 m 17 m 1
Ostrý JV2 Šumava 1215 m 9 m 1
Pancíř Šumava 1213 m 62 m 1
Malý Jezerník Hrubý Jeseník 1209 m 9 m 1
Homole Hrubý Jeseník 1209 m 21 m 1
Huberriegel Šumava 1184 m 10 m 1
Hängender Riegel Šumava 1183 m 9 m 1
Velký Klín Hrubý Jeseník 1178 m 95 m 1
Větřín Šumava 1178 m 43 m 1
Waldwiesmarterl Z Šumava 1176 m 38 m 1
Hindenburgfelsen Šumava 1173 m 126 m 1
Výrovka Hrubý Jeseník 1167 m 52 m 1
Velký Klínovec Hrubý Jeseník 1166 m 41 m 1
Nad Latschensee Šumava 1163 m 7 m 1
Ödriegel V Šumava 1156 m 18 m 1
Solovec Šumava 1155 m 32 m 1
Reischfleck SZ Šumava 1146 m 10 m 1
Solovec JZ Šumava 1143 m 14 m 1
Solovec J Šumava 1133 m 12 m 1
Großer Riedelstein Šumava 1132 m 290 m 1
Jelení kaliště Šumava 1126 m 13 m 1
Lišák Šumava 1117 m 3 m 1
Hole / Jägerhübel Šumava 1102 m 23 m 1
U sedmi cest Králický Sněžník 1097 m 3 m 1
Srázná S Králický Sněžník 1093 m 38 m 1
Velký Klín JZ Hrubý Jeseník 1092 m 9 m 1
Ostrý S3 Šumava 1091 m 11 m 1
Lovečná Šumava 1091 m 7 m 1
Lohberger Steindl Šumava 1081 m 6 m 1
Mühlriegel Šumava 1079 m 25 m 1
Schwarze Mauer Novohradské hory 1071 m 43 m 1
Liščí hora Šumava 1050 m 64 m 1
Myslivna Novohradské hory 1044 m 127 m 1
Kleiner Riedelstein Šumava 1042 m 13 m 1
Taufelberg Novohradské hory 1042 m 22 m 1
Plochwald Novohradské hory 1040 m 55 m 1
Plochwald JV Novohradské hory 1037 m 14 m 1
Vysoká Novohradské hory 1035 m 210 m 1
Jelení hora Z Šumava 1035 m 33 m 1
Plochwald JV2 Novohradské hory 1032 m 5 m 1
Plochwald V Novohradské hory 1031 m 19 m 1
Jelení slať J Šumava 1030 m 18 m 1
Hundsberg Novohradské hory 1030 m 35 m 1
Hundsberg S Novohradské hory 1029 m 24 m 1
Pod Pancířem Šumava 1029 m 10 m 1
Myslivna JV Novohradské hory 1029 m 13 m 1
Ebenberg Novohradské hory 1020 m 35 m 1
Myslivna JV2 Novohradské hory 1013 m 12 m 1
Vorderer Schanzer Berg Novohradské hory 1013 m 22 m 1
Zahrádky Šumava 1013 m 96 m 1
Ebenberg S Novohradské hory 1011 m 8 m 1
Na skále Šumava 1011 m 28 m 1
Hinterer Schanzer Berg Novohradské hory 1010 m 20 m 1
Vysoká SV Novohradské hory 1009 m 12 m 1
Edlbauer Felsen Novohradské hory 1007 m 5 m 1
Liščí hora JV Šumava 1007 m 9 m 1
V oboře Šumava 1006 m 23 m 1
Můstek Z1 Šumava 1006 m 24 m 1
V oboře S Šumava 1005 m 9 m 1
Jägerberg Novohradské hory 1004 m 41 m 1
Kochánovský vrch Šumava 1004 m 45 m 1
Šindelná Moravskoslezské Beskydy 1003 m 29 m 1
Bärenstein Novohradské hory 1003 m 94 m 1
Můstek Z2 Šumava 1001 m 9 m 1
Höllberg Novohradské hory 1000 m 55 m 1
Čepel Hrubý Jeseník 998 m 20 m 1
Můstek Z3 Šumava 996 m 13 m 1
Kamenáč Šumavské podhůří 989 m 33 m 1
Kamenná hlava Šumava 986 m 11 m 1
Kapraď SSZ Šumava 985 m 9 m 1
Buková hora Orlické hory 958 m 145 m 1
Bulový Šumavské podhůří 953 m 210 m 1
Na Zámku Šumavské podhůří 950 m 3 m 1
Kohlerberg Novohradské hory 948 m 10 m 1
Vysoký les Šumavské podhůří 942 m 101 m 1
Albertov Šumavské podhůří 932 m 39 m 1
Jilm Šumava 931 m 24 m 1
Nad kapličkou Šumava 913 m 7 m 1
Černý les Šumavské podhůří 909 m 32 m 1
Pláň Šumavské podhůří 906 m 34 m 1
Mackův vrch Šumavské podhůří 904 m 34 m 1
Czerniec Bystřické hory 891 m 201 m 1
Lštění Šumavské podhůří 890 m 5 m 1
Biskupská kupa Zlatohorská vrchovina 889 m 183 m 1
Na Brdských V Šumavské podhůří 886 m 9 m 1
Mandlstein Novohradské hory 874 m 195 m 1
Na Spálenci Šumava 835 m 5 m 1
Mlýnské vrchy Šumavské podhůří 815 m 118 m 1
Velký Roudný Nízký Jeseník 780 m 103 m 1
Křížová hora Šumavské podhůří 768 m 27 m 1
Čeřínek Křemešnická vrchovina 761 m 108 m 1
Vidhošť Šumavské podhůří 759 m 176 m 1
Na Holém Orlické hory 755 m 7 m 1
Žaltman Broumovská vrchovina 741 m 187 m 1
Svidník Křemešnická vrchovina 739 m 110 m 1
Ślęża Masyw Ślęży 718 m 468 m 1
Mezivrata Vlašimská pahorkatina 713 m 115 m 1
Zadní vrch Nízký Jeseník 713 m 155 m 1
Markoušovický hřeben Broumovská vrchovina 708 m 37 m 1
Kalvárie Novohradské podhůří 707 m 22 m 1
Kalvárie Vlašimská pahorkatina 706 m 22 m 1
Kalvárie Vlašimská pahorkatina 698 m 13 m 1
Džbány Vlašimská pahorkatina 688 m 119 m 1
Babí hora Vlašimská pahorkatina 687 m 16 m 1
Návrší Nízký Jeseník 679 m 123 m 1
Hora Blatenská pahorkatina 675 m 112 m 1
Čepičná Šumavské podhůří 671 m 135 m 1
Vestec Železné hory 668 m 107 m 1
Dębowiec Bystřické hory 665 m 16 m 1
Kubánkov Podbeskydská pahorkatina 661 m 239 m 1
Pteč Benešovská pahorkatina 633 m 105 m 1
Holý vrch Podbeskydská pahorkatina 631 m 8 m 1
Mýť Blatenská pahorkatina 603 m 16 m 1
Malá hora JZ Blatenská pahorkatina 593 m 10 m 1
Tisovník Blatenská pahorkatina 590 m 116 m 1
Prašivec Blatenská pahorkatina 575 m 47 m 1
Ballymotte Blatenská pahorkatina 559 m 6 m 1
Kabátice SV Podbeskydská pahorkatina 539 m 2 m 1
Neštětická hora Benešovská pahorkatina 534 m 108 m 1
Kaple sv. Rocha Zlatohorská vrchovina 527 m 10 m 1
Čupek Podbeskydská pahorkatina 524 m 132 m 1
Šibeník Blatenská pahorkatina 510 m 15 m 1
Koníček Podorlická pahorkatina 508 m 110 m 1
Burkovák Táborská pahorkatina 505 m 30 m 1
Bor Třeboňská pánev 482 m 1
Říp Dolnooharská tabule 461 m 240 m 1
Hradiště Hřebeny 389 m 61 m 1
Čihadlo Hřebeny 388 m 46 m 1
Šance Hřebeny 385 m 34 m 1
Velká horka Hornomoravský úval 331 m 25 m 1
Písečník Vidnavská nížina 288 m 12 m 1
Zámek Děčín České středohoří 162 m 26 m 1
Nejnižší bod Česka Děčínská vrchovina 115 m 1
Sdílet