Masyw Ślęży
| Nejvyšší vrchol | Ślęża (718 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Ślęża (718 m n.m., prominence 468 m) |
| Nadřazená jednotka | Krkonošsko-jesenické podhůří |
| Hlavních vrcholů | Celkem 12 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Ślęża (718 m n.m.), Wieżyca (414 m n.m.), Ślęża Z (661 m n.m.), Bartoszek (385 m n.m.), Stolna (368 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Koruna hor Polska, Koruna Sudet |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ślęża | 718 m n.m. | Masyw Ślęży | 468 m | hlavní vrchol |
|
Ślęża Z | 661 m n.m. | Masyw Ślęży | 19 m | hlavní vrchol |
|
Sępia Góra | 581 m n.m. | Masyw Ślęży | 197 m | hlavní vrchol |
|
|
Radunia | 577 m n.m. | Masyw Ślęży | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Sępia Góra | 572 m n.m. | Masyw Ślęży | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Skalne | 521 m n.m. | Masyw Ślęży | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Łysa Góra | 494 m n.m. | Masyw Ślęży | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Czernica | 487 m n.m. | Masyw Ślęży | 28 m | hlavní vrchol |
|
Wieżyca | 414 m n.m. | Masyw Ślęży | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Świerczyna | 414 m n.m. | Masyw Ślęży | 16 m | hlavní vrchol |
|
Oleszenka | 388 m n.m. | Masyw Ślęży | 68 m | hlavní vrchol |
|
Bartoszek | 385 m n.m. | Masyw Ślęży | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Oleszyńskie Góry | 383 m n.m. | Masyw Ślęży | 32 m | hlavní vrchol |
|
Stolna | 368 m n.m. | Masyw Ślęży | 19 m | hlavní vrchol |
|
Kwarcowa Góra | 360 m n.m. | Masyw Ślęży | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Słupicka Góra | 332 m n.m. | Masyw Ślęży | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Gozdnica | 317 m n.m. | Masyw Ślęży | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Winna Góra | 316 m n.m. | Masyw Ślęży | 35 m | hlavní vrchol |
|
Gozdnik | 313 m n.m. | Masyw Ślęży | 49 m | hlavní vrchol |
