Ybbstalské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Hochstadl (1919 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Hochkogel / Gamsstein (1774 m n.m., prominence 1091 m) |
| Nadřazená jednotka | Severní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 96 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Ötscher (1893 m n.m.), Hochkar (1808 m n.m.), Hüttenkogel (1527 m n.m.), Kleiner Ötscher (1552 m n.m.), Noten (1780 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Ybbstalských Alp, Nej Dolních Rakous, Rakouské Alpy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochstadl | 1919 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 1072 m | hlavní vrchol |
|
Ötscher | 1893 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 824 m | hlavní vrchol |
|
Herrenstand | 1890 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Dürrenstein | 1878 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 809 m | hlavní vrchol |
|
Rauherstand | 1873 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 22 m | hlavní vrchol |
|
Taubenstein | 1848 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 22 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Hochstadl | 1835 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 101 m | hlavní vrchol |
|
Tannstein | 1814 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 82 m | hlavní vrchol |
|
Hochkar | 1808 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 607 m | hlavní vrchol |
|
Fadenkamp | 1804 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 181 m | hlavní vrchol |
|
Hintere Fadenkamp | 1796 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Johannesberg | 1795 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 15 m | hlavní vrchol |
|
Vordere Fadenkamp | 1788 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
Noten | 1780 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 37 m | hlavní vrchol |
|
Mitte Fadenkamp | 1778 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Hochkogel / Gamsstein | 1774 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 1091 m | hlavní vrchol |
|
Stumpfmauer | 1771 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 754 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochturnach | 1770 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 470 m | hlavní vrchol |
|
Hinterer Hochkogel | 1768 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Gamssteineck | 1765 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 81 m | hlavní vrchol |
|
Schmalzmauer | 1759 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 168 m | hlavní vrchol |
|
Gamssteingrat Gipfel | 1747 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Graskogel | 1742 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 112 m | hlavní vrchol |
|
Langkogel | 1742 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 92 m | hlavní vrchol |
|
Schmalzridge | 1738 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Häsing | 1735 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 64 m | hlavní vrchol |
|
Leckerplan | 1732 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 63 m | hlavní vrchol |
|
Tanzboden | 1727 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 131 m | hlavní vrchol |
|
Lickerplanhöhe | 1706 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 21 m | hlavní vrchol |
|
Klein Schmalzmauer | 1698 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 32 m | hlavní vrchol |
|
Langmauer | 1686 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Lickerplanhöhe | 1680 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Klein Langkogel | 1675 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Hühnerkogel | 1670 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Ringkogel | 1668 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 23 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Leckerplan | 1668 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Teufelskirche | 1666 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Lacknerplan | 1658 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Scheiterkogel | 1654 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosskogel | 1649 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Geißhöhe | 1648 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 53 m | hlavní vrchol |
|
Grosser Zeller Hut | 1639 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 542 m | hlavní vrchol |
|
|
Noten | 1638 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 132 m | hlavní vrchol |
|
|
Bärenleitenkogel | 1635 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 265 m | hlavní vrchol |
|
Gemeindealpe | 1626 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 371 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheiblingstein | 1622 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Bärenleitenkogel Z | 1620 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Hasenfuß | 1615 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheibe | 1602 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 31 m | hlavní vrchol |
|
Hinterer Blachboden | 1586 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Munzenplan | 1585 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzkogel | 1584 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 55 m | hlavní vrchol |
|
Vorderer Blachboden | 1584 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Großer Hetzkogel | 1582 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Bärenleitenkogel S | 1582 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheiblingstein JZ | 1564 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 18 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Ötscher | 1552 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 270 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzkogel | 1547 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 31 m | hlavní vrchol |
|
Hüttenkogel | 1527 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hüttstatt | 1523 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schindenkogel | 1494 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Breimauer | 1489 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkirch W | 1488 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 132 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochreiserkogel | 1484 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Lärmerstange | 1477 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 468 m | hlavní vrchol |
|
Ameiskogel | 1471 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 39 m | hlavní vrchol |
|
Hochkirch | 1468 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 23 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzkogel | 1452 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 665 m | hlavní vrchol |
|
Falken | 1433 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Seemauer | 1425 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Alpl | 1405 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 709 m | hlavní vrchol |
|
|
Zinken | 1400 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 231 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonnstein | 1391 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schneekogel | 1373 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Hühnerkogel | 1345 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kleiner Schneekogel | 1344 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Friesling | 1340 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 643 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotmauer | 1330 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamskogel | 1330 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Glitzenkopf | 1328 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Schrabachauer Kogel | 1321 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 427 m | hlavní vrchol |
|
Gutenbrand | 1313 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 489 m | hlavní vrchol |
|
|
Rainstock | 1296 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 341 m | hlavní vrchol |
|
|
Kerzenmandl | 1246 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 355 m | hlavní vrchol |
|
|
Hahnköpfl | 1226 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Prollingstein | 1204 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 72 m | hlavní vrchol |
|
Tödeskogel | 1201 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 146 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Sulzkogel | 1185 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 255 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaflenzer Keibling | 1167 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 625 m | hlavní vrchol |
|
|
Baumkogel | 1165 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Schmaleck | 1150 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Blachlkogel | 1139 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Egger Berg | 1135 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 299 m | hlavní vrchol |
|
Alpl | 1123 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schwarzkogel | 1116 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 273 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochhipfling | 1068 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Forsthöhe | 1048 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 43 m | hlavní vrchol |
|
Lacknerberg | 1041 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Poschenreither Eck | 1040 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 305 m | hlavní vrchol |
|
Falkenkogel | 1035 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 189 m | hlavní vrchol |
|
|
Kohlengrubenwaldberg | 1026 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 249 m | hlavní vrchol |
|
|
Jägerberg | 1014 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 237 m | hlavní vrchol |
|
|
Ahorneck | 1010 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Gartleck | 1003 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 61 m | hlavní vrchol |
|
Eibenkogel | 1001 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Mendlingstein | 983 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 84 m | hlavní vrchol |
|
Mitterberg | 978 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 269 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzenbachberg | 961 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 338 m | hlavní vrchol |
|
|
Runzelberg | 953 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 472 m | hlavní vrchol |
|
|
Maisberg | 942 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 232 m | hlavní vrchol |
|
Sonnwendkogel | 906 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Löwekogel | 797 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 23 m | hlavní vrchol |
|
Gämsestein | 791 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Schmiedberg | 790 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Kerschenberg | 739 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 299 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonntagberg | 716 m n.m. | Ybbstalské Alpy | 109 m | hlavní vrchol |
