Bystřické hory
| Nejvyšší vrchol | Jagodna Północna (985 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Jagodna Północna (985 m n.m., prominence 247 m) |
| Nadřazená jednotka | Orlická oblast |
| Hlavních vrcholů | Celkem 17 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Jagodna (977 m n.m.), Czerniec (891 m n.m.), Sasin (885 m n.m.), Jagodna Północna (985 m n.m.), Dębowiec (665 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Koruna hor Polska, Koruna Sudet, Nejhory Kladska |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Jagodna Północna | 985 m n.m. | Bystřické hory | 247 m | hlavní vrchol |
|
Jagodna | 977 m n.m. | Bystřické hory | 15 m | hlavní vrchol |
|
Sasanka | 966 m n.m. | Bystřické hory | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Mala Jagodna | 949 m n.m. | Bystřické hory | 20 m | hlavní vrchol |
|
Łomnicka Równia | 897 m n.m. | Bystřické hory | 144 m | hlavní vrchol |
|
Czerniec | 891 m n.m. | Bystřické hory | 201 m | hlavní vrchol |
|
Sasin | 885 m n.m. | Bystřické hory | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Sasin V | 885 m n.m. | Bystřické hory | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Smolna | 869 m n.m. | Bystřické hory | 113 m | hlavní vrchol |
|
Wolarz | 852 m n.m. | Bystřické hory | 67 m | hlavní vrchol |
|
Gniewosz | 850 m n.m. | Bystřické hory | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Rudnik | 845 m n.m. | Bystřické hory | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Zimny Dól | 838 m n.m. | Bystřické hory | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Góra Sępia | 820 m n.m. | Bystřické hory | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kuźnicka Góra | 816 m n.m. | Bystřické hory | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Zamkowa Kopa | 784 m n.m. | Bystřické hory | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Miłoń | 772 m n.m. | Bystřické hory | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Poniatów | 769 m n.m. | Bystřické hory | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Troszczyna | 768 m n.m. | Bystřické hory | 17 m | hlavní vrchol |
|
Wietrznik | 759 m n.m. | Bystřické hory | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Maly Czerniec | 751 m n.m. | Bystřické hory | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Jedlnik | 746 m n.m. | Bystřické hory | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Bochniak | 712 m n.m. | Bystřické hory | 39 m | hlavní vrchol |
|
Kamienna Góra | 704 m n.m. | Bystřické hory | 17 m | hlavní vrchol |
|
Czerwień | 703 m n.m. | Bystřické hory | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Dębowiec | 665 m n.m. | Bystřické hory | 16 m | hlavní vrchol |
|
Mały Dębowiec | 654 m n.m. | Bystřické hory | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Szczytnik | 588 m n.m. | Bystřické hory | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Kamiennik | 580 m n.m. | Bystřické hory | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Piaskowiec | 578 m n.m. | Bystřické hory | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kokocko | 547 m n.m. | Bystřické hory | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Piekielna Góra | 537 m n.m. | Bystřické hory | 33 m | hlavní vrchol |
|
Wysoki Kamień | 507 m n.m. | Bystřické hory | 9 m | vedlejší vrchol |
