Výstupy 2023
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Hirschkarspitze | Goldberggruppe | 2119 m | 67 m | 2 |
| Stubnerkogel | Goldberggruppe | 2246 m | 74 m | 1 |
| Krippenstein | Dachstein | 2108 m | 164 m | 1 |
| Sevan Island | Arménská vysočina | 1991 m | 80 m | 1 |
| Lysá hora | Moravskoslezské Beskydy | 1324 m | 769 m | 1 |
| Velká Deštná | Orlické hory | 1116 m | 587 m | 1 |
| Šerlich | Orlické hory | 1027 m | 42 m | 1 |
| Artaxata | Arménská vysočina | 850 m | 15 m | 1 |
| Velký Roudný | Nízký Jeseník | 780 m | 103 m | 1 |
| Kobylí vrch | Ždánický les | 334 m | 146 m | 1 |
| Slunečná | Ždánický les | 225 m | 38 m | 1 |
