Arménská vysočina
| Nejvyšší vrchol | Ararat (5137 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Ararat (5137 m n.m., prominence 3611 m) |
| Nadřazená jednotka | Krymsko-kavkazská oblast |
| Hlavních vrcholů | Celkem 23 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Ararat (5137 m n.m.), Sevan Island (1991 m n.m.), Aragats West (4001 m n.m.), Aragats North (4090 m n.m.), Aragats South (3879 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ararat | 5137 m n.m. | Arménská vysočina | 3611 m | hlavní vrchol |
|
Aragats North | 4090 m n.m. | Arménská vysočina | 2143 m | hlavní vrchol |
|
Süphan Dağı | 4058 m n.m. | Arménská vysočina | 2189 m | hlavní vrchol |
|
Aragats West | 4001 m n.m. | Arménská vysočina | 238 m | hlavní vrchol |
|
Kapydžik | 3904 m n.m. | Arménská vysočina | 1815 m | hlavní vrchol |
|
Aragats East | 3901 m n.m. | Arménská vysočina | 136 m | hlavní vrchol |
|
Aragats South | 3879 m n.m. | Arménská vysočina | 89 m | hlavní vrchol |
|
Azhdahak | 3597 m n.m. | Arménská vysočina | 1271 m | hlavní vrchol |
|
|
Kesis Dağı | 3546 m n.m. | Arménská vysočina | 1559 m | hlavní vrchol |
|
|
Akbaba Tepesi | 3457 m n.m. | Arménská vysočina | 1509 m | hlavní vrchol |
|
Kari Peak | 3245 m n.m. | Arménská vysočina | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Zor Dağı | 3190 m n.m. | Arménská vysočina | 168 m | hlavní vrchol |
|
Nemrut | 2916 m n.m. | Arménská vysočina | 1036 m | hlavní vrchol |
|
Argmaghan | 2829 m n.m. | Arménská vysočina | 460 m | hlavní vrchol |
|
|
Tsaghkunyats | 2821 m n.m. | Arménská vysočina | 39 m | hlavní vrchol |
|
Koroghli | 2757 m n.m. | Arménská vysočina | 255 m | hlavní vrchol |
|
Ara | 2614 m n.m. | Arménská vysočina | 713 m | hlavní vrchol |
|
Arayiler | 2577 m n.m. | Arménská vysočina | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Sevkar | 2485 m n.m. | Arménská vysočina | 1 m | spočinek/ostatní |
|
Nemrut Dağı - Kráter | 2311 m n.m. | Arménská vysočina | 26 m | hlavní vrchol |
|
Gutanasar | 2300 m n.m. | Arménská vysočina | 300 m | hlavní vrchol |
|
Hoşap | 2000 m n.m. | Arménská vysočina | 60 m | hlavní vrchol |
|
Sevan Island | 1991 m n.m. | Arménská vysočina | 80 m | hlavní vrchol |
|
Akdamar Island High Point | 1728 m n.m. | Arménská vysočina | 80 m | hlavní vrchol |
|
Artaxata | 850 m n.m. | Arménská vysočina | 15 m | hlavní vrchol |
