Dachstein
| Nejvyšší vrchol | Hoher Dachstein (2995 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Hoher Dachstein (2995 m n.m., prominence 2136 m) |
| Nadřazená jednotka | Severní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 87 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Hoher Dachstein (2995 m n.m.), Hunerkogel (2687 m n.m.), Grosser Donnerkogel (2050 m n.m.), Krippenstein (2108 m n.m.), Dachsteinwarte (2741 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Ultraprominentní Rakousko, Král pohoří Dachstein, Rakouské Alpy, TOP 10 Rakousko, Ultraprominentní Evropa, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hoher Dachstein | 2995 m n.m. | Dachstein | 2136 m | hlavní vrchol |
|
Torstein | 2948 m n.m. | Dachstein | 292 m | hlavní vrchol |
|
Niederer Dachstein | 2934 m n.m. | Dachstein | 74 m | hlavní vrchol |
|
Mitterspitz | 2925 m n.m. | Dachstein | 193 m | hlavní vrchol |
|
Grosser Koppenkarstein | 2863 m n.m. | Dachstein | 243 m | hlavní vrchol |
|
Hohes Kreuz | 2837 m n.m. | Dachstein | 168 m | hlavní vrchol |
|
Westliches Dirndl | 2832 m n.m. | Dachstein | 113 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Koppenkarstein | 2831 m n.m. | Dachstein | 43 m | hlavní vrchol |
|
Östliches Dirndl | 2818 m n.m. | Dachstein | 59 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Gjaidstein | 2794 m n.m. | Dachstein | 147 m | hlavní vrchol |
|
Hinkelstein | 2775 m n.m. | Dachstein | 27 m | hlavní vrchol |
|
Dachsteinwarte | 2741 m n.m. | Dachstein | 15 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Gjaidstein | 2734 m n.m. | Dachstein | 54 m | hlavní vrchol |
|
Hunerkogel | 2687 m n.m. | Dachstein | 24 m | hlavní vrchol |
|
Scheichenspitze | 2667 m n.m. | Dachstein | 189 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Gamsfeldspitze | 2665 m n.m. | Dachstein | 87 m | hlavní vrchol |
|
Niederes Kreuz | 2651 m n.m. | Dachstein | 24 m | hlavní vrchol |
|
Schmiedstock | 2650 m n.m. | Dachstein | 64 m | hlavní vrchol |
|
Scheichenhügel | 2644 m n.m. | Dachstein | 44 m | hlavní vrchol |
|
Scheichenfelsen | 2635 m n.m. | Dachstein | 16 m | hlavní vrchol |
|
Ramsauer Ostspitze | 2618 m n.m. | Dachstein | 19 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Schmied | 2614 m n.m. | Dachstein | 18 m | hlavní vrchol |
|
Ramsauer Mittlererspitze | 2613 m n.m. | Dachstein | 24 m | hlavní vrchol |
|
Fluderspitze | 2612 m n.m. | Dachstein | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Ramsauer Westspitze | 2612 m n.m. | Dachstein | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Niedere Gamsfeldspitze | 2604 m n.m. | Dachstein | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Eselstein | 2552 m n.m. | Dachstein | 196 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Rams | 2551 m n.m. | Dachstein | 46 m | hlavní vrchol |
|
Landfriedstein | 2536 m n.m. | Dachstein | 125 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Ochsenkogel | 2527 m n.m. | Dachstein | 23 m | hlavní vrchol |
|
Untere Rams | 2526 m n.m. | Dachstein | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Grosse Bischofsmütze | 2458 m n.m. | Dachstein | 613 m | hlavní vrchol |
|
Schöberl | 2426 m n.m. | Dachstein | 104 m | hlavní vrchol |
|
Großwand | 2415 m n.m. | Dachstein | 242 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Rams | 2390 m n.m. | Dachstein | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Niederer | 2364 m n.m. | Dachstein | 36 m | hlavní vrchol |
|
Grimming | 2351 m n.m. | Dachstein | 1518 m | hlavní vrchol |
|
Sinabell | 2349 m n.m. | Dachstein | 152 m | hlavní vrchol |
|
Schartenspitze | 2328 m n.m. | Dachstein | 212 m | hlavní vrchol |
|
Eselstein SV | 2326 m n.m. | Dachstein | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Grimming Steinhaufen | 2318 m n.m. | Dachstein | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Taubenkogel | 2300 m n.m. | Dachstein | 50 m | hlavní vrchol |
|
Grimming Schneehügel | 2296 m n.m. | Dachstein | 26 m | hlavní vrchol |
|
Grimming SV | 2293 m n.m. | Dachstein | 22 m | hlavní vrchol |
|
Steinfeldspitze Nordost | 2290 m n.m. | Dachstein | 82 m | hlavní vrchol |
|
Grimming Steinhügel | 2287 m n.m. | Dachstein | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Grimming Biwakhügel | 2283 m n.m. | Dachstein | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mandlkogel | 2278 m n.m. | Dachstein | 180 m | hlavní vrchol |
|
Hohes Hochkesselegg | 2260 m n.m. | Dachstein | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Wassenspitze | 2257 m n.m. | Dachstein | 34 m | hlavní vrchol |
|
Rötelstein | 2245 m n.m. | Dachstein | 420 m | hlavní vrchol |
|
Niederes Hochkesselegg | 2208 m n.m. | Dachstein | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Raucheck | 2189 m n.m. | Dachstein | 162 m | hlavní vrchol |
|
Multereck | 2176 m n.m. | Dachstein | 16 m | hlavní vrchol |
|
Klein Multereck | 2174 m n.m. | Dachstein | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Kammspitz | 2139 m n.m. | Dachstein | 653 m | hlavní vrchol |
|
|
Luserwand | 2135 m n.m. | Dachstein | 100 m | hlavní vrchol |
|
Krippenstein | 2108 m n.m. | Dachstein | 164 m | hlavní vrchol |
|
Angerstein | 2100 m n.m. | Dachstein | 52 m | hlavní vrchol |
|
Mitterstein | 2097 m n.m. | Dachstein | 52 m | hlavní vrchol |
|
Kampspitze | 2086 m n.m. | Dachstein | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Margschierf | 2080 m n.m. | Dachstein | 135 m | hlavní vrchol |
|
Vordere Kopfwand | 2072 m n.m. | Dachstein | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Mitterstein | 2060 m n.m. | Dachstein | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirzberg | 2051 m n.m. | Dachstein | 135 m | hlavní vrchol |
|
Grosser Donnerkogel | 2050 m n.m. | Dachstein | 156 m | hlavní vrchol |
|
|
Kufstein | 2049 m n.m. | Dachstein | 45 m | hlavní vrchol |
|
Stoderzinken | 2048 m n.m. | Dachstein | 318 m | hlavní vrchol |
|
|
Strichkogel | 2034 m n.m. | Dachstein | 109 m | hlavní vrchol |
|
Multereck Felsen | 2024 m n.m. | Dachstein | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Steinriesenkogel | 2008 m n.m. | Dachstein | 83 m | hlavní vrchol |
|
Beerwurzkogel | 2006 m n.m. | Dachstein | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Däumelkogel | 2001 m n.m. | Dachstein | 52 m | hlavní vrchol |
|
Niederer Krippenstein | 1989 m n.m. | Dachstein | 22 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Sarstein | 1975 m n.m. | Dachstein | 1085 m | hlavní vrchol |
|
Plassen | 1953 m n.m. | Dachstein | 451 m | hlavní vrchol |
|
Sulzenschneid | 1950 m n.m. | Dachstein | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Sarsteinhöhe | 1947 m n.m. | Dachstein | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Winterstein | 1915 m n.m. | Dachstein | 33 m | hlavní vrchol |
|
Niederer Sarstein | 1877 m n.m. | Dachstein | 30 m | hlavní vrchol |
|
Zinken | 1854 m n.m. | Dachstein | 401 m | hlavní vrchol |
|
Vorder Sarstein | 1844 m n.m. | Dachstein | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Eislochkogel | 1830 m n.m. | Dachstein | 19 m | hlavní vrchol |
|
Schönbühel | 1830 m n.m. | Dachstein | 17 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzkogel | 1800 m n.m. | Dachstein | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Äußerer Schönbühel | 1783 m n.m. | Dachstein | 42 m | hlavní vrchol |
|
Feuerkogel | 1779 m n.m. | Dachstein | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Hohes Falleck | 1727 m n.m. | Dachstein | 18 m | hlavní vrchol |
|
Brandriedel | 1725 m n.m. | Dachstein | 32 m | hlavní vrchol |
|
Zwicker Kogel | 1720 m n.m. | Dachstein | 33 m | hlavní vrchol |
|
Hofkögerl | 1691 m n.m. | Dachstein | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Mattkogel | 1659 m n.m. | Dachstein | 25 m | hlavní vrchol |
|
Törleck | 1614 m n.m. | Dachstein | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Zwieselalmhöhe | 1587 m n.m. | Dachstein | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneidkogel | 1552 m n.m. | Dachstein | 187 m | hlavní vrchol |
|
Sonnwendkogel | 1498 m n.m. | Dachstein | 32 m | hlavní vrchol |
|
Annaberg | 1473 m n.m. | Dachstein | 56 m | hlavní vrchol |
|
Höhbühel | 1471 m n.m. | Dachstein | 153 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenkopf | 1466 m n.m. | Dachstein | 39 m | hlavní vrchol |
|
Hornspitz | 1433 m n.m. | Dachstein | 36 m | hlavní vrchol |
|
Sticklereck | 1283 m n.m. | Dachstein | 41 m | hlavní vrchol |
|
Freienstein | 1279 m n.m. | Dachstein | 127 m | hlavní vrchol |
|
Tressenstein | 1196 m n.m. | Dachstein | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Kulmkogel | 1123 m n.m. | Dachstein | 161 m | hlavní vrchol |
|
Potschenhügel | 1013 m n.m. | Dachstein | 20 m | hlavní vrchol |
