Výstupy 2024
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Kleť | Šumavské podhůří | 1087 m | 432 m | 3 |
| Gaislachkogel | Ötztalské Alpy | 3056 m | 135 m | 1 |
| Dachsteinwarte | Dachstein | 2741 m | 15 m | 1 |
| Hunerkogel | Dachstein | 2687 m | 24 m | 1 |
| Hoadl | Stubaiské Alpy | 2340 m | 87 m | 1 |
| Patscherkofel | Tuxské Alpy | 2246 m | 225 m | 1 |
| Krahbergzinken | Schladmingské Taury | 2134 m | 95 m | 1 |
| Schober | Schladmingské Taury | 2133 m | 266 m | 1 |
| Rippetegg | Schladmingské Taury | 2126 m | 149 m | 1 |
| Gasselhöhe | Schladmingské Taury | 2001 m | 18 m | 1 |
| Planai | Schladmingské Taury | 1906 m | 73 m | 1 |
| Rossbrand | Salcburské břidlicové Alpy | 1770 m | 703 m | 1 |
| Sternstein | Šumava | 1122 m | 330 m | 1 |
| Hirschenstein J | Šumava | 1026 m | 18 m | 1 |
| Nebelstein | Novohradské hory | 1017 m | 150 m | 1 |
| Mandlstein | Novohradské hory | 874 m | 195 m | 1 |
| Hut | Novohradské hory | 836 m | 24 m | 1 |
| Blaník | Vlašimská pahorkatina | 638 m | 155 m | 1 |
| Březák | Benešovská pahorkatina | 533 m | 66 m | 1 |
| Račice | Třeboňská pánev | 508 m | 24 m | 1 |
