Tuxské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Lizumer Reckner (2886 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Kellerjoch (2343 m n.m., prominence 668 m) |
| Nadřazená jednotka | Centrální krystalické Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 81 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Penken (2095 m n.m.), Wanglspitze (2420 m n.m.), Rastkogel (2762 m n.m.), Patscherkofel (2246 m n.m.), Kristallberg (2160 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Tuxských Alp, Rakouské Alpy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lizumer Reckner | 2886 m n.m. | Tuxské Alpy | 548 m | hlavní vrchol |
|
|
Geier | 2857 m n.m. | Tuxské Alpy | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Lizumer Sonnenspitze | 2831 m n.m. | Tuxské Alpy | 106 m | hlavní vrchol |
|
Rosenjoch | 2796 m n.m. | Tuxské Alpy | 467 m | hlavní vrchol |
|
Grünbergspitze | 2790 m n.m. | Tuxské Alpy | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Pluderling | 2781 m n.m. | Tuxské Alpy | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Rastkogel | 2762 m n.m. | Tuxské Alpy | 471 m | hlavní vrchol |
|
|
Tarntaler Köpfe | 2756 m n.m. | Tuxské Alpy | 138 m | hlavní vrchol |
|
|
Malgrübler | 2749 m n.m. | Tuxské Alpy | 270 m | hlavní vrchol |
|
Kreuzspitze | 2746 m n.m. | Tuxské Alpy | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirzer | 2725 m n.m. | Tuxské Alpy | 337 m | hlavní vrchol |
|
Grafmartspitze | 2720 m n.m. | Tuxské Alpy | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Seeköpfl | 2715 m n.m. | Tuxské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Graue Wand | 2690 m n.m. | Tuxské Alpy | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamslauer Spitze | 2681 m n.m. | Tuxské Alpy | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Glungezer | 2677 m n.m. | Tuxské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Torspitze | 2663 m n.m. | Tuxské Alpy | 202 m | hlavní vrchol |
|
|
Durrenseespitze | 2651 m n.m. | Tuxské Alpy | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Hornspitze | 2650 m n.m. | Tuxské Alpy | 204 m | hlavní vrchol |
|
|
Hippoldspitze | 2642 m n.m. | Tuxské Alpy | 128 m | hlavní vrchol |
|
Sonnenspitze | 2639 m n.m. | Tuxské Alpy | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfoner Kreuzjöchl | 2638 m n.m. | Tuxské Alpy | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Seeblesspitze | 2628 m n.m. | Tuxské Alpy | 73 m | hlavní vrchol |
|
|
Mislkopf | 2625 m n.m. | Tuxské Alpy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Naviser Sonnenspitze | 2620 m n.m. | Tuxské Alpy | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Grafennsspitze | 2619 m n.m. | Tuxské Alpy | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Wandspitze | 2614 m n.m. | Tuxské Alpy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Eiskarspitze | 2611 m n.m. | Tuxské Alpy | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Morgenkogel | 2607 m n.m. | Tuxské Alpy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schafseitenspitze | 2602 m n.m. | Tuxské Alpy | 304 m | hlavní vrchol |
|
|
Haneburger | 2596 m n.m. | Tuxské Alpy | 71 m | hlavní vrchol |
|
|
Gipfelkreuz Haneburger | 2580 m n.m. | Tuxské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Rosskopf | 2576 m n.m. | Tuxské Alpy | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Halslspitze | 2575 m n.m. | Tuxské Alpy | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildofen | 2553 m n.m. | Tuxské Alpy | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Pangert | 2550 m n.m. | Tuxské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
Pangert J | 2536 m n.m. | Tuxské Alpy | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzjöchl | 2536 m n.m. | Tuxské Alpy | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Klammspitzen | 2516 m n.m. | Tuxské Alpy | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Pliderling | 2515 m n.m. | Tuxské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
Gilfert | 2506 m n.m. | Tuxské Alpy | 253 m | hlavní vrchol |
|
|
Marchkopf | 2499 m n.m. | Tuxské Alpy | 374 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheibenspitze | 2492 m n.m. | Tuxské Alpy | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Mölser Sonnenspitze | 2489 m n.m. | Tuxské Alpy | 133 m | hlavní vrchol |
|
|
Mölsberg | 2479 m n.m. | Tuxské Alpy | 102 m | hlavní vrchol |
|
|
Reißenschuh | 2470 m n.m. | Tuxské Alpy | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Schispitzl | 2449 m n.m. | Tuxské Alpy | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Nördlicher Klammerschober | 2448 m n.m. | Tuxské Alpy | 42 m | hlavní vrchol |
|
|
Gipfel | 2445 m n.m. | Tuxské Alpy | 65 m | hlavní vrchol |
|
Wimbachkopf | 2442 m n.m. | Tuxské Alpy | 142 m | hlavní vrchol |
|
|
Bentlstein | 2436 m n.m. | Tuxské Alpy | 164 m | hlavní vrchol |
|
Pfaffenbichl | 2431 m n.m. | Tuxské Alpy | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Kraxentrager | 2423 m n.m. | Tuxské Alpy | 48 m | hlavní vrchol |
|
Wanglspitze | 2420 m n.m. | Tuxské Alpy | 54 m | hlavní vrchol |
|
Marchkopf S | 2417 m n.m. | Tuxské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Sunntiger | 2399 m n.m. | Tuxské Alpy | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Warte | 2398 m n.m. | Tuxské Alpy | 45 m | hlavní vrchol |
|
Grüblspitze | 2395 m n.m. | Tuxské Alpy | 66 m | hlavní vrchol |
|
Pfannköpfl | 2388 m n.m. | Tuxské Alpy | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Gilfert | 2388 m n.m. | Tuxské Alpy | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Hüttenkogel | 2386 m n.m. | Tuxské Alpy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Roßkopf | 2382 m n.m. | Tuxské Alpy | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Metzen | 2355 m n.m. | Tuxské Alpy | 85 m | hlavní vrchol |
|
Kellerjoch | 2343 m n.m. | Tuxské Alpy | 668 m | hlavní vrchol |
|
|
Sumpfkopf | 2342 m n.m. | Tuxské Alpy | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzjoch | 2338 m n.m. | Tuxské Alpy | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Watterspitze | 2321 m n.m. | Tuxské Alpy | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Metzenjoch | 2313 m n.m. | Tuxské Alpy | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Schartenkogel | 2309 m n.m. | Tuxské Alpy | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Viggarspitze | 2306 m n.m. | Tuxské Alpy | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Neunerspitze | 2285 m n.m. | Tuxské Alpy | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschstein | 2281 m n.m. | Tuxské Alpy | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittenwandskopf | 2280 m n.m. | Tuxské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
Hoarbergkarspitze | 2278 m n.m. | Tuxské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Lämmerbichl | 2278 m n.m. | Tuxské Alpy | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Rauhenkopf | 2258 m n.m. | Tuxské Alpy | 53 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterkreuzspitze | 2256 m n.m. | Tuxské Alpy | 31 m | hlavní vrchol |
|
Patscherkofel | 2246 m n.m. | Tuxské Alpy | 225 m | hlavní vrchol |
|
Kuhmesser | 2246 m n.m. | Tuxské Alpy | 61 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonntagskopfl | 2244 m n.m. | Tuxské Alpy | 45 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Kuhmesser | 2222 m n.m. | Tuxské Alpy | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Morgenköpfl | 2216 m n.m. | Tuxské Alpy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Kristallberg | 2160 m n.m. | Tuxské Alpy | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Schröflkogl | 2150 m n.m. | Tuxské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Großer Gamsstein | 2142 m n.m. | Tuxské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Arbiskopf | 2133 m n.m. | Tuxské Alpy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Penken | 2095 m n.m. | Tuxské Alpy | 78 m | hlavní vrchol |
|
|
Gratzenkopf | 2087 m n.m. | Tuxské Alpy | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Onkeljoch | 2066 m n.m. | Tuxské Alpy | 76 m | hlavní vrchol |
|
Arbeser Kogel | 2053 m n.m. | Tuxské Alpy | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotkopf | 2006 m n.m. | Tuxské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kleiner Gamsstein | 1924 m n.m. | Tuxské Alpy | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Proxenstand | 1896 m n.m. | Tuxské Alpy | 21 m | hlavní vrchol |
