Trans-Mexican Volcanic Belt
| Nejvyšší vrchol | Pico de Orizaba (5636 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Pico de Orizaba (5636 m n.m., prominence 4922 m) |
| Nadřazená jednotka | Kordillery |
| Hlavních vrcholů | Celkem 11 |
| Nejoblíbenější vrcholy | La Malinche (4461 m n.m.), Pico de Orizaba (5636 m n.m.), Nevado de Toluca (4680 m n.m.), Iztaccihuatl (5230 m n.m.), Cofre de Perote (4282 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Pico de Orizaba | 5636 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 4922 m | hlavní vrchol |
|
Popocatépetl | 5452 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 3020 m | hlavní vrchol |
|
Iztaccihuatl | 5230 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 1530 m | hlavní vrchol |
|
Nevado de Toluca | 4680 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 2210 m | hlavní vrchol |
|
La Malinche | 4461 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 1920 m | hlavní vrchol |
|
Cofre de Perote | 4282 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 1340 m | hlavní vrchol |
|
Nevado de Colima | 4260 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 2702 m | hlavní vrchol |
|
Ajusco | 3937 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 1217 m | hlavní vrchol |
|
Pico de Tancitaro | 3840 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 1663 m | hlavní vrchol |
|
Tlachihualtépetl | 2215 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 67 m | hlavní vrchol |
|
Cueva de Aquila Uno | 1640 m n.m. | Trans-Mexican Volcanic Belt | 15 m | hlavní vrchol |
