Výstupy
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Lysá hora | Moravskoslezské Beskydy | 1324 m | 769 m | 11 |
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 4 |
| Mont Blanc | Mont Blanc | 4810 m | 4697 m | 2 |
| Grossglockner | Glockner | 3798 m | 2428 m | 2 |
| Lomnický štít | Vysoké Tatry | 2634 m | 442 m | 2 |
| Elbrus | Kavkaz | 5642 m | 4741 m | 1 |
| Marmolada | Marmolada | 3343 m | 2131 m | 1 |
| Hoher Dachstein | Dachstein | 2995 m | 2136 m | 1 |
| Triglav | Julské Alpy | 2864 m | 2052 m | 1 |
| Rysy | Vysoké Tatry | 2501 m | 165 m | 1 |
| Kriváň | Vysoké Tatry | 2495 m | 400 m | 1 |
| Svinica | Vysoké Tatry | 2302 m | 356 m | 1 |
| Vršič | Julské Alpy | 1737 m | 60 m | 1 |
| Svinjak | Julské Alpy | 1653 m | 26 m | 1 |
| Veľký Rozsutec | Malá Fatra | 1610 m | 425 m | 1 |
| Praděd | Hrubý Jeseník | 1491 m | 983 m | 1 |
| Plechý | Šumava | 1378 m | 508 m | 1 |
| Smrk | Moravskoslezské Beskydy | 1277 m | 592 m | 1 |
| Radhošť | Moravskoslezské Beskydy | 1129 m | 124 m | 1 |
| Slavíč | Moravskoslezské Beskydy | 1056 m | 150 m | 1 |
| Velký Javorník | Moravskoslezské Beskydy | 918 m | 366 m | 1 |
| Ondřejník | Podbeskydská pahorkatina | 890 m | 132 m | 1 |
| Kunětická hora | Východolabská tabule | 315 m | 93 m | 1 |
