Výstupy 2020
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Bernkogel | Goldberggruppe | 2325 m | 335 m | 1 |
| Hochschwab | Hochschwab | 2277 m | 1051 m | 1 |
| Hirschkopf | Glockner | 2252 m | 306 m | 1 |
| Baukogel | Glockner | 2224 m | 87 m | 1 |
| Reissrachkopf | Glockner | 2210 m | 117 m | 1 |
| Rosskopf | Glockner | 2039 m | 60 m | 1 |
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Vysoká pláň | Krkonoše | 1497 m | 19 m | 1 |
| Violík | Krkonoše | 1472 m | 25 m | 1 |
| Krakonoš | Krkonoše | 1422 m | 3 m | 1 |
| Harrachovy kameny | Krkonoše | 1421 m | 36 m | 1 |
| Mužské kameny | Krkonoše | 1417 m | 72 m | 1 |
| Dívčí kameny | Krkonoše | 1413 m | 18 m | 1 |
| Velký Šišák | Krkonoše | 1410 m | 1 | |
| Ptačí kámen | Krkonoše | 1310 m | 7 m | 1 |
| Čihadlo | Krkonoše | 1214 m | 19 m | 1 |
| Černá skála | Krkonoše | 1042 m | 103 m | 1 |
| Zadní Žalý | Krkonoše | 1036 m | 181 m | 1 |
| Šeřín | Krkonoše | 1036 m | 71 m | 1 |
| Přední Žalý | Krkonoše | 1019 m | 24 m | 1 |
| Velká Javořina | Bílé Karpaty | 970 m | 570 m | 1 |
| Janský vrch | Krkonoše | 925 m | 12 m | 1 |
| Velký Lopeník | Bílé Karpaty | 911 m | 397 m | 1 |
| Kelčský Javorník | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 864 m | 387 m | 1 |
| Děvín | Pavlovské vrchy | 550 m | 348 m | 1 |
| Děvičky | Pavlovské vrchy | 436 m | 29 m | 1 |
