Pavlovské vrchy
Pavlovské vrchy (hovorově Pálava) jsou nejmenším moravským pohořím, tvořícím typickou dominantu jižní Moravy. Geomorfologicky jde o západní podcelek Mikulovské vrchoviny, nižší východní podcelek se jmenuje Milovická pahorkatina. Pohoří je tvořeno především tvrdými jurskými vápenci, které na mnoha místech vytvářejí bělostné skalní útesy, chráněné v CHKO Pálava. Nejvyšším vrcholem je Děvín (550 m). Oblast je zároveň starou kulturní krajinou bohatou na archeologické nálezy (Věstonická venuše, lovci mamutů...).
| Nejvyšší vrchol | Děvín (550 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Děvín (550 m n.m., prominence 348 m) |
| Nadřazená jednotka | Mikulovská vrchovina |
| Hlavních vrcholů | Celkem 15 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Děvín (550 m n.m.), Děvičky (436 m n.m.), Svatý kopeček (363 m n.m.), Stolová/Tabulová hora (459 m n.m.), Sirotčí hrádek (447 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Barevné vrcholy, Geologická koruna Česka, Koruna Česka, Koruna Karpat, Koruna krajů a okresů, Kříž na vrcholu tuzemských hor a kopců, Nejhory Jižní Moravy, Nejhory Pálavy, Nejizolovanější, Nejprominentnější hory Česka, Pekelné vrcholy, Ultrakopce, Via Czechia Jižní stezka, Zvěřinec |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Děvín | 550 m n.m. | Pavlovské vrchy | 348 m | hlavní vrchol |
|
|
Děvín JZ | 534 m n.m. | Pavlovské vrchy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Obora | 483 m n.m. | Pavlovské vrchy | 76 m | hlavní vrchol |
|
Pálava | 462 m n.m. | Pavlovské vrchy | 22 m | hlavní vrchol |
|
Stolová/Tabulová hora | 459 m n.m. | Pavlovské vrchy | 133 m | hlavní vrchol |
|
|
Nový hrad | 456 m n.m. | Pavlovské vrchy | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Nový hrad Z | 452 m n.m. | Pavlovské vrchy | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Sirotčí hrádek | 447 m n.m. | Pavlovské vrchy | 45 m | hlavní vrchol |
|
Strážce | 446 m n.m. | Pavlovské vrchy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Trůn | 439 m n.m. | Pavlovské vrchy | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Děvičky | 436 m n.m. | Pavlovské vrchy | 29 m | hlavní vrchol |
|
Děvičky JZ | 429 m n.m. | Pavlovské vrchy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Turold | 385 m n.m. | Pavlovské vrchy | 43 m | hlavní vrchol |
|
Lednička | 384 m n.m. | Pavlovské vrchy | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Turold S | 380 m n.m. | Pavlovské vrchy | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Pod Trůnem | 375 m n.m. | Pavlovské vrchy | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Svatý kopeček | 363 m n.m. | Pavlovské vrchy | 85 m | hlavní vrchol |
|
Nad Božím hrobem | 363 m n.m. | Pavlovské vrchy | 18 m | hlavní vrchol |
|
Kočičí skála | 362 m n.m. | Pavlovské vrchy | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Nad Kočičím kamenem | 356 m n.m. | Pavlovské vrchy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Nad Liščí dírou | 323 m n.m. | Pavlovské vrchy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Kasárna SZ | 307 m n.m. | Pavlovské vrchy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Kasárna JV | 306 m n.m. | Pavlovské vrchy | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Růžový vrch | 300 m n.m. | Pavlovské vrchy | 17 m | hlavní vrchol |
|
Růžový vrch JV | 298 m n.m. | Pavlovské vrchy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Janičův vrch | 295 m n.m. | Pavlovské vrchy | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Kozí Hrádek | 284 m n.m. | Pavlovské vrchy | 20 m | hlavní vrchol |
|
Zámek Mikulov | 283 m n.m. | Pavlovské vrchy | 32 m | hlavní vrchol |
|
Olivetská hora | 272 m n.m. | Pavlovské vrchy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Čertův kámen | 272 m n.m. | Pavlovské vrchy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Anenský vrch | 268 m n.m. | Pavlovské vrchy | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
U Spálené hospody | 250 m n.m. | Pavlovské vrchy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
Šibeniční vrch | 238 m n.m. | Pavlovské vrchy | 35 m | hlavní vrchol |
|
U Dubu | 226 m n.m. | Pavlovské vrchy | 23 m | hlavní vrchol |
|
Šibeniční vrch J | 226 m n.m. | Pavlovské vrchy | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Kóta | 216 m n.m. | Pavlovské vrchy | 17 m | hlavní vrchol |
|
U Strouhy | 212 m n.m. | Pavlovské vrchy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
U Mydlárny | 207 m n.m. | Pavlovské vrchy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Nad Šibeníkem | 203 m n.m. | Pavlovské vrchy | 7 m | vedlejší vrchol |
