Výstupy
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Uchityel | Ťan-šan | 4541 m | 154 m | 1 |
| Musala | Rila | 2925 m | 2473 m | 1 |
| Vichren | Pirin | 2914 m | 1783 m | 1 |
| Adishi-Iprali | Kavkaz | 2811 m | 45 m | 1 |
| Moldoveanu | Fagaraš | 2544 m | 2046 m | 1 |
| Greim | Rottenmannské a Wölzské Taury | 2474 m | 221 m | 1 |
| Hohenwart | Rottenmannské a Wölzské Taury | 2363 m | 378 m | 1 |
| Zinkenkogel | Rottenmannské a Wölzské Taury | 2233 m | 409 m | 1 |
| Cminda Sameba | Kavkaz | 2170 m | 15 m | 1 |
| Hoverla | Čornohora | 2061 m | 721 m | 1 |
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Vysoké kolo | Krkonoše | 1510 m | 335 m | 1 |
| Milešovka | České středohoří | 837 m | 620 m | 1 |
| Plešivec | Brdy | 654 m | 181 m | 1 |
| Lovoš | České středohoří | 573 m | 261 m | 1 |
