Výstupy
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Jebel Toubkal | Vysoký Atlas | 4167 m | 3755 m | 1 |
| Srí Pada / Adam's Peak | Cejlon | 2243 m | 725 m | 1 |
| Medvědín | Krkonoše | 1235 m | 20 m | 1 |
| Čertův mlýn | Moravskoslezské Beskydy | 1206 m | 61 m | 1 |
| Tanečnice | Moravskoslezské Beskydy | 1084 m | 78 m | 1 |
| Děvín | Pavlovské vrchy | 550 m | 348 m | 1 |
| Liščí kopec | Dyjsko-svratecký úval | 272 m | 7 m | 1 |
