Výstupy 2014
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Viștea Mare | Fagaraš | 2527 m | 25 m | 2 |
| Podu Giurgiului | Fagaraš | 2358 m | 53 m | 2 |
| Malý Tok | Brdy | 844 m | 18 m | 2 |
| Moldoveanu | Fagaraš | 2544 m | 2046 m | 1 |
| Omu | Bucegi | 2505 m | 1335 m | 1 |
| Mircii | Fagaraš | 2470 m | 277 m | 1 |
| Arpașul Mare | Fagaraš | 2468 m | 51 m | 1 |
| Vârful Tărâța | Fagaraš | 2414 m | 107 m | 1 |
| Caraiman | Bucegi | 2384 m | 40 m | 1 |
| Paru de Fier | Fagaraš | 2316 m | 66 m | 1 |
| Vysoké kolo | Krkonoše | 1510 m | 335 m | 1 |
| Śmielec | Krkonoše | 1424 m | 33 m | 1 |
| Harrachovy kameny | Krkonoše | 1421 m | 36 m | 1 |
| Vrbatovo návrší | Krkonoše | 1412 m | 8 m | 1 |
| Tvarožník | Krkonoše | 1318 m | 3 m | 1 |
| Medvědín | Krkonoše | 1235 m | 20 m | 1 |
| Tok | Brdy | 865 m | 324 m | 1 |
| Praha | Brdy | 862 m | 69 m | 1 |
| Brdce | Brdy | 839 m | 23 m | 1 |
| Hradiště | Brdy | 839 m | 12 m | 1 |
| Koruna | Brdy | 837 m | 20 m | 1 |
| Jordán | Brdy | 826 m | 29 m | 1 |
| Paterák | Brdy | 813 m | 42 m | 1 |
| Houpák | Brdy | 797 m | 4 m | 1 |
| Na Hradě | Vlašimská pahorkatina | 543 m | 22 m | 1 |
| Vodní brána | Krkonošské podhůří | 370 m | 3 m | 1 |
| Kateřinský vrch | Pražská plošina | 315 m | 11 m | 1 |
| Milíčovský vrch | Pražská plošina | 310 m | 16 m | 1 |
