Výstupy 2021
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Svatý Tomáš | Šumava | 1026 m | 45 m | 2 |
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Vysoké kolo | Krkonoše | 1510 m | 335 m | 1 |
| Mužské kameny | Krkonoše | 1417 m | 72 m | 1 |
| Dívčí kameny | Krkonoše | 1413 m | 18 m | 1 |
| Vrbatovo návrší | Krkonoše | 1412 m | 8 m | 1 |
| Růžová hora | Krkonoše | 1393 m | 34 m | 1 |
| Ptačí kámen | Krkonoše | 1310 m | 7 m | 1 |
| Vítkův kámen | Šumava | 1036 m | 245 m | 1 |
| Ovesný vrch | Šumava | 842 m | 16 m | 1 |
| Dívčí Kámen | Šumavské podhůří | 471 m | 25 m | 1 |
