Výstupy 2010
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Klosterwappen | Rax-Schneeberg | 2076 m | 1348 m | 1 |
| Donnerkogel | Rax-Schneeberg | 2047 m | 10 m | 1 |
| Jakobskogel | Rax-Schneeberg | 1737 m | 49 m | 1 |
| Losbühel | Rax-Schneeberg | 1621 m | 5 m | 1 |
| Törlkopf | Rax-Schneeberg | 1607 m | 15 m | 1 |
| Turmstein | Rax-Schneeberg | 1416 m | 36 m | 1 |
| Kazatelna | Chřiby | 544 m | 10 m | 1 |
| Nad Zavadilkou | Chřiby | 503 m | 26 m | 1 |
| Hora sv. Klimenta | Chřiby | 460 m | 23 m | 1 |
| U Slepice | Ždánický les | 439 m | 154 m | 1 |
| Holoubek | Jevišovická pahorkatina | 432 m | 4 m | 1 |
| U Slepice JZ1 | Ždánický les | 430 m | 6 m | 1 |
| Češky | Chřiby | 423 m | 3 m | 1 |
| Radlovec JV | Ždánický les | 419 m | 8 m | 1 |
| U Slepice JZ2 | Ždánický les | 419 m | 2 m | 1 |
| Prostřední kopec | Ždánický les | 416 m | 5 m | 1 |
| Těšanka | Ždánický les | 404 m | 38 m | 1 |
| Spodní tabule | Ždánický les | 399 m | 5 m | 1 |
| U Kazatelny | Ždánický les | 392 m | 3 m | 1 |
| Rabštejn | Jevišovická pahorkatina | 356 m | 9 m | 1 |
| Réna | Bobravská vrchovina | 319 m | 56 m | 1 |
