Rax-Schneeberg
| Nejvyšší vrchol | Klosterwappen (2076 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Klosterwappen (2076 m n.m., prominence 1348 m) |
| Nadřazená jednotka | Severní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 63 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Klosterwappen (2076 m n.m.), Preiner Wand (1783 m n.m.), Kaiserstein (2061 m n.m.), Donnerkogel (2047 m n.m.), Heukuppe (2007 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král východních Alp (Hochschwab, Rax, Schneeberg, Murzsteg, Cetic), Nej Dolních Rakous, Rakouské Alpy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Klosterwappen | 2076 m n.m. | Rax-Schneeberg | 1348 m | hlavní vrchol |
|
Klosterwappen S | 2069 m n.m. | Rax-Schneeberg | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Kaiserstein | 2061 m n.m. | Rax-Schneeberg | 29 m | hlavní vrchol |
|
Donnerkogel | 2047 m n.m. | Rax-Schneeberg | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Heukuppe | 2007 m n.m. | Rax-Schneeberg | 993 m | hlavní vrchol |
|
Festenkogel | 1973 m n.m. | Rax-Schneeberg | 2 m | spočinek/ostatní |
|
Dreimarkstein | 1949 m n.m. | Rax-Schneeberg | 181 m | hlavní vrchol |
|
Scheibwaldhöhe | 1943 m n.m. | Rax-Schneeberg | 45 m | hlavní vrchol |
|
Scheibwaldhöhe J | 1930 m n.m. | Rax-Schneeberg | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Hohe Lechnerin | 1926 m n.m. | Rax-Schneeberg | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Kleeberg | 1925 m n.m. | Rax-Schneeberg | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Bieskogel | 1924 m n.m. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Waxriegel | 1913 m n.m. | Rax-Schneeberg | 34 m | hlavní vrchol |
|
Miesriegel | 1907 m n.m. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Lichtensternhöhe | 1902 m n.m. | Rax-Schneeberg | 53 m | hlavní vrchol |
|
Trinksteinboden | 1901 m n.m. | Rax-Schneeberg | 26 m | hlavní vrchol |
|
Predigtstuhl | 1899 m n.m. | Rax-Schneeberg | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Waxriegel | 1888 m n.m. | Rax-Schneeberg | 72 m | hlavní vrchol |
|
Trinksteinboden SV | 1880 m n.m. | Rax-Schneeberg | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Trinksteinboden V | 1874 m n.m. | Rax-Schneeberg | 8 m | vedlejší vrchol |
|
Waxriegel S | 1869 m n.m. | Rax-Schneeberg | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Schauerstein | 1866 m n.m. | Rax-Schneeberg | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Haberfeldkuppe | 1865 m n.m. | Rax-Schneeberg | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzriegel | 1865 m n.m. | Rax-Schneeberg | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Elizabethkirchlein | 1798 m n.m. | Rax-Schneeberg | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Preiner Wand SV | 1794 m n.m. | Rax-Schneeberg | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Dambockberg | 1794 m n.m. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Preiner Wand SV2 | 1793 m n.m. | Rax-Schneeberg | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schneekogel | 1788 m n.m. | Rax-Schneeberg | 4 m | spočinek/ostatní |
|
|
Grieskogel | 1786 m n.m. | Rax-Schneeberg | 16 m | hlavní vrchol |
|
Preiner Wand | 1783 m n.m. | Rax-Schneeberg | 129 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneekogel | 1781 m n.m. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Weißkogel | 1765 m n.m. | Rax-Schneeberg | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Jakobskogel | 1737 m n.m. | Rax-Schneeberg | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Loskogel | 1714 m n.m. | Rax-Schneeberg | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Hohe Kanzel | 1699 m n.m. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kloben | 1697 m n.m. | Rax-Schneeberg | 43 m | hlavní vrchol |
|
Losbühel | 1621 m n.m. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Törlkopf | 1607 m n.m. | Rax-Schneeberg | 15 m | hlavní vrchol |
|
Vormäuerkammerl | 1604 m n.m. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Krummbachstein | 1603 m n.m. | Rax-Schneeberg | 269 m | hlavní vrchol |
|
|
Edelweißkogel | 1583 m n.m. | Rax-Schneeberg | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Alpl | 1579 m n.m. | Rax-Schneeberg | 23 m | hlavní vrchol |
|
|
Tratenkogel | 1565 m n.m. | Rax-Schneeberg | 499 m | hlavní vrchol |
|
|
Raunerkögeln | 1547 m n.m. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Saukogel | 1545 m n.m. | Rax-Schneeberg | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleinrehgrubenberg | 1542 m n.m. | Rax-Schneeberg | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Kampalpe | 1535 m n.m. | Rax-Schneeberg | 84 m | hlavní vrchol |
|
|
Windmantel | 1535 m n.m. | Rax-Schneeberg | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Rötlingstein | 1532 m n.m. | Rax-Schneeberg | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenboden | 1525 m n.m. | Rax-Schneeberg | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Laudonkogel | 1522 m n.m. | Rax-Schneeberg | 21 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzkogel | 1521 m n.m. | Rax-Schneeberg | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Rote Wand | 1520 m n.m. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Kögerl | 1513 m n.m. | Rax-Schneeberg | 17 m | hlavní vrchol |
|
|
Eigenbauerkogel | 1497 m n.m. | Rax-Schneeberg | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkogel | 1486 m n.m. | Rax-Schneeberg | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Torpfeiler | 1484 m n.m. | Rax-Schneeberg | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Wirtshauskogel | 1484 m n.m. | Rax-Schneeberg | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Beeralplkopf | 1481 m n.m. | Rax-Schneeberg | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Windlöcherhöhe | 1476 m n.m. | Rax-Schneeberg | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Scheibwaldmauer | 1464 m n.m. | Rax-Schneeberg | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hirschenmauer | 1454 m n.m. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Hengst | 1450 m n.m. | Rax-Schneeberg | 126 m | hlavní vrchol |
|
|
Fronbachkogel | 1445 m n.m. | Rax-Schneeberg | 24 m | hlavní vrchol |
|
Turmstein | 1416 m n.m. | Rax-Schneeberg | 36 m | hlavní vrchol |
|
Entenhügel | 1415 m n.m. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Stadelwandhöhe | 1407 m n.m. | Rax-Schneeberg | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Studierkogel | 1395 m n.m. | Rax-Schneeberg | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Hocheck | 1386 m n.m. | Rax-Schneeberg | 8 m | vedlejší vrchol |
|
|
Feichtaberg | 1382 m n.m. | Rax-Schneeberg | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarzenberg | 1352 m n.m. | Rax-Schneeberg | 166 m | hlavní vrchol |
|
|
Lärchkogel | 1352 m n.m. | Rax-Schneeberg | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Saurüssel | 1340 m n.m. | Rax-Schneeberg | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Lärchbaumriegel | 1314 m n.m. | Rax-Schneeberg | 19 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittagstein | 1300 m n.m. | Rax-Schneeberg | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Gfäll | 1292 m n.m. | Rax-Schneeberg | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Hainboden | 1268 m n.m. | Rax-Schneeberg | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberförstereck | 1252 m n.m. | Rax-Schneeberg | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Dürre Leiten | 1249 m n.m. | Rax-Schneeberg | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Kienberg | 1240 m n.m. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Mitterberg | 1230 m n.m. | Rax-Schneeberg | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochgang | 1217 m n.m. | Rax-Schneeberg | 107 m | hlavní vrchol |
|
|
Hartriegel | 1206 m n.m. | Rax-Schneeberg | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Unterförstereck | 1203 m n.m. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Krenkenkogel | 1182 m n.m. | Rax-Schneeberg | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Stritzelberg | 1182 m n.m. | Rax-Schneeberg | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Spielmannkogel | 1173 m n.m. | Rax-Schneeberg | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Bretterbodenmauer | 1170 m n.m. | Rax-Schneeberg | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandschneide | 1165 m n.m. | Rax-Schneeberg | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Rote Wand | 1150 m n.m. | Rax-Schneeberg | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Lackabodenkogel | 1141 m n.m. | Rax-Schneeberg | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Luckerte wand | 1128 m n.m. | Rax-Schneeberg | 55 m | hlavní vrchol |
|
Bärenwand | 1047 m n.m. | Rax-Schneeberg | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Hochberg | 1042 m n.m. | Rax-Schneeberg | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Gamskogel | 1031 m n.m. | Rax-Schneeberg | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Brettschacher | 1012 m n.m. | Rax-Schneeberg | 21 m | hlavní vrchol |
|
Polleroswand | 979 m n.m. | Rax-Schneeberg | 80 m | hlavní vrchol |
|
Wolfsbergkogel | 961 m n.m. | Rax-Schneeberg | 37 m | hlavní vrchol |
