Výstupy 2022
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Černá hora | Krkonoše | 1300 m | 215 m | 1 |
| Tabule | Krkonoše | 1284 m | 120 m | 1 |
| Lysečina | Krkonoše | 1190 m | 145 m | 1 |
| Smrk | Jizerské hory | 1124 m | 184 m | 1 |
| Jizera | Jizerské hory | 1122 m | 238 m | 1 |
| Černá hora | Jizerské hory | 1084 m | 110 m | 1 |
| Myslivna | Novohradské hory | 1044 m | 127 m | 1 |
| Dvorský les | Krkonoše | 1035 m | 180 m | 1 |
| Černý vrch | Jizerské hory | 1029 m | 141 m | 1 |
| Věžní skály | Jizerské hory | 1018 m | 115 m | 1 |
| Spálený | Šumava | 1013 m | 154 m | 1 |
