Výstupy
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Luční hora | Krkonoše | 1556 m | 169 m | 1 |
| Vysoké kolo | Krkonoše | 1510 m | 335 m | 1 |
| Praděd | Hrubý Jeseník | 1491 m | 983 m | 1 |
| Kotel | Krkonoše | 1435 m | 100 m | 1 |
| Dlouhé stráně | Hrubý Jeseník | 1354 m | 169 m | 1 |
| Poledník | Šumava | 1315 m | 185 m | 1 |
| Černá hora | Krkonoše | 1300 m | 215 m | 1 |
| Klínovec | Krušné hory | 1244 m | 748 m | 1 |
| Vlčí hřeben | Krkonoše | 1140 m | 115 m | 1 |
| Radhošť | Moravskoslezské Beskydy | 1129 m | 124 m | 1 |
| Smrk | Jizerské hory | 1124 m | 184 m | 1 |
| Jizera | Jizerské hory | 1122 m | 238 m | 1 |
| Strážný | Šumava | 1115 m | 117 m | 1 |
| Černá skála | Krkonoše | 1042 m | 103 m | 1 |
| Zadní Žalý | Krkonoše | 1036 m | 181 m | 1 |
| Čertova hora | Krkonoše | 1022 m | 104 m | 1 |
| Ještěd | Ještědsko-kozákovský hřbet | 1012 m | 517 m | 1 |
