Výstupy 2019
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Krakonoš | Krkonoše | 1422 m | 3 m | 1 |
| Mužské kameny | Krkonoše | 1417 m | 72 m | 1 |
| Dívčí kameny | Krkonoše | 1413 m | 18 m | 1 |
| Svorová hora | Krkonoše | 1411 m | 46 m | 1 |
| Velký Šišák | Krkonoše | 1410 m | 1 | |
| Tabule | Krkonoše | 1284 m | 120 m | 1 |
| Čelo | Krkonoše | 1270 m | 13 m | 1 |
| Čihadlo | Krkonoše | 1214 m | 19 m | 1 |
| Średnia Kopa | Krkonoše | 1200 m | 1 |
