Výstupy 2024
| Vrchol | Pohoří | Výška | Prominence | Výstupů |
|---|---|---|---|---|
| Sněžka | Krkonoše | 1603 m | 1197 m | 1 |
| Sochová | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 741 m | 108 m | 1 |
| Sochová JZ | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 740 m | 12 m | 1 |
| Tesáček | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 722 m | 9 m | 1 |
| Nad Tesákem | Hostýnsko-vsetínská hornatina | 669 m | 17 m | 1 |
