Rieserferner
| Nejvyšší vrchol | Hochgall / Monte Collalto (3436 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Hochgall / Monte Collalto (3436 m n.m., prominence 1148 m) |
| Nadřazená jednotka | Vysoké Taury |
| Hlavních vrcholů | Celkem 22 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Großer Fensterlekofel (3171 m n.m.), Kor (2437 m n.m.), Bärenluegspitze / Cima dell'Orso (2960 m n.m.), Magerstein (3273 m n.m.), Rammelstein (2483 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Rakouské Alpy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochgall / Monte Collalto | 3436 m n.m. | Rieserferner | 1148 m | hlavní vrchol |
|
Schneebiger Nock / Ruthnerhorn | 3358 m n.m. | Rieserferner | 550 m | hlavní vrchol |
|
|
Magerstein | 3273 m n.m. | Rieserferner | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Frauenköpfl | 3251 m n.m. | Rieserferner | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Fernerköpfl | 3249 m n.m. | Rieserferner | 29 m | hlavní vrchol |
|
Lenkstein | 3236 m n.m. | Rieserferner | 221 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Fensterlekofel | 3171 m n.m. | Rieserferner | 383 m | hlavní vrchol |
|
|
Fenneregg | 3123 m n.m. | Rieserferner | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Schwarze Wand / Croda Nera | 3105 m n.m. | Rieserferner | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Ohrenspitze | 3101 m n.m. | Rieserferner | 367 m | hlavní vrchol |
|
|
Morgenkofel / Cima Mattina | 3073 m n.m. | Rieserferner | 48 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosshorn | 3068 m n.m. | Rieserferner | 157 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Windschar / Cima del Vento Grande | 3041 m n.m. | Rieserferner | 239 m | hlavní vrchol |
|
|
Dreieckspitze / Triangolo di Riva | 3031 m n.m. | Rieserferner | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Almerhorn | 2985 m n.m. | Rieserferner | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Bärenluegspitze / Cima dell'Orso | 2960 m n.m. | Rieserferner | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Schafkopf (Bramstaller) | 2559 m n.m. | Rieserferner | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
12er Nock | 2516 m n.m. | Rieserferner | 51 m | hlavní vrchol |
|
|
Rammelstein | 2483 m n.m. | Rieserferner | 296 m | hlavní vrchol |
|
|
Tristennöckl / Monte Covoni | 2465 m n.m. | Rieserferner | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Schönbichl / Bel Colle | 2452 m n.m. | Rieserferner | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Kor | 2437 m n.m. | Rieserferner | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hochnall / Monte Nalle | 2337 m n.m. | Rieserferner | 54 m | hlavní vrchol |
|
|
Hühnerspiel / Cima Specola | 2136 m n.m. | Rieserferner | 6 m | vedlejší vrchol |
