Zillertalské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Hochfeiler (3509 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Olperer (3476 m n.m., prominence 1234 m) |
| Nadřazená jednotka | Centrální krystalické Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 87 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Hochfeiler (3509 m n.m.), Gefrorene (3250 m n.m.), Monte di Dentro (2100 m n.m.), Ahornspitze (2976 m n.m.), Monte di Dentro V (2006 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Rakouské Alpy, TOP 10 Rakousko |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Hochfeiler | 3509 m n.m. | Zillertalské Alpy | 981 m | hlavní vrchol |
|
Großer Möseler | 3480 m n.m. | Zillertalské Alpy | 460 m | hlavní vrchol |
|
Olperer | 3476 m n.m. | Zillertalské Alpy | 1234 m | hlavní vrchol |
|
Hochferner | 3470 m n.m. | Zillertalské Alpy | 118 m | hlavní vrchol |
|
|
Turnerkamp - Cima di Campo | 3416 m n.m. | Zillertalské Alpy | 203 m | hlavní vrchol |
|
Schrammacher | 3410 m n.m. | Zillertalské Alpy | 456 m | hlavní vrchol |
|
Griesferner | 3398 m n.m. | Zillertalské Alpy | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Fußstein | 3381 m n.m. | Zillertalské Alpy | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Löffler | 3378 m n.m. | Zillertalské Alpy | 394 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Weißzint - Punta Bianca | 3371 m n.m. | Zillertalské Alpy | 137 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzenstein | 3369 m n.m. | Zillertalské Alpy | 374 m | hlavní vrchol |
|
|
Reichenspitze | 3303 m n.m. | Zillertalské Alpy | 696 m | hlavní vrchol |
|
Hohe Wand - Croda Alta | 3289 m n.m. | Zillertalské Alpy | 159 m | hlavní vrchol |
|
Gefrorene-Wand-Spitzen | 3288 m n.m. | Zillertalské Alpy | 263 m | hlavní vrchol |
|
Hochfeiler Z3 | 3283 m n.m. | Zillertalské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wildgerlosspitze | 3280 m n.m. | Zillertalské Alpy | 154 m | hlavní vrchol |
|
Hochfeiler Z1 | 3260 m n.m. | Zillertalské Alpy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
III. Hornspitze (Berliner) | 3254 m n.m. | Zillertalské Alpy | 242 m | hlavní vrchol |
|
Falsche Kaserer | 3254 m n.m. | Zillertalské Alpy | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Rauchkofel | 3251 m n.m. | Zillertalské Alpy | 627 m | hlavní vrchol |
|
Gefrorene | 3250 m n.m. | Zillertalské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Riffler | 3231 m n.m. | Zillertalské Alpy | 334 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Stangenspitze | 3225 m n.m. | Zillertalské Alpy | 477 m | hlavní vrchol |
|
|
Zillerplattenspitze | 3148 m n.m. | Zillertalské Alpy | 311 m | hlavní vrchol |
|
|
Napfspitze (Ahrntal) | 3144 m n.m. | Zillertalské Alpy | 594 m | hlavní vrchol |
|
Wilde Kreuzspitze | 3135 m n.m. | Zillertalské Alpy | 567 m | hlavní vrchol |
|
Schönbichler Horn | 3134 m n.m. | Zillertalské Alpy | 70 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsner | 3107 m n.m. | Zillertalské Alpy | 310 m | hlavní vrchol |
|
Hochsteller | 3098 m n.m. | Zillertalské Alpy | 294 m | hlavní vrchol |
|
|
Keilbachspitz - Punta del Conio | 3093 m n.m. | Zillertalské Alpy | 275 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Kaserer | 3093 m n.m. | Zillertalské Alpy | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildkarspitze | 3073 m n.m. | Zillertalské Alpy | 400 m | hlavní vrchol |
|
Zsigmondyspitze | 3062 m n.m. | Zillertalské Alpy | 218 m | hlavní vrchol |
|
|
Grabspitz | 3059 m n.m. | Zillertalské Alpy | 428 m | hlavní vrchol |
|
Haupenhöhe | 3041 m n.m. | Zillertalské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Realspitze | 3039 m n.m. | Zillertalské Alpy | 182 m | hlavní vrchol |
|
|
Wurmaulspitze | 3022 m n.m. | Zillertalské Alpy | 414 m | hlavní vrchol |
|
|
Gigalitz | 3001 m n.m. | Zillertalské Alpy | 304 m | hlavní vrchol |
|
|
Kraxentrager - La Gerla | 2999 m n.m. | Zillertalské Alpy | 266 m | hlavní vrchol |
|
|
Gigalitzturm | 2978 m n.m. | Zillertalské Alpy | 35 m | hlavní vrchol |
|
Ahornspitze | 2976 m n.m. | Zillertalské Alpy | 301 m | hlavní vrchol |
|
Rotspitz | 2957 m n.m. | Zillertalské Alpy | 104 m | hlavní vrchol |
|
Rotes Beil | 2949 m n.m. | Zillertalské Alpy | 304 m | hlavní vrchol |
|
|
Riepenkopf | 2900 m n.m. | Zillertalské Alpy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Rotbachlspitze - Croda Rossa | 2897 m n.m. | Zillertalské Alpy | 222 m | hlavní vrchol |
|
|
Kraxentrager JZ | 2872 m n.m. | Zillertalské Alpy | 22 m | hlavní vrchol |
|
Blauer Kofel | 2867 m n.m. | Zillertalské Alpy | 24 m | hlavní vrchol |
|
Cima Felbes / Felbespitze | 2849 m n.m. | Zillertalské Alpy | 177 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochgrubbachspitze / Monte Gruppo | 2809 m n.m. | Zillertalské Alpy | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Rollspitze - Cima Rolle | 2800 m n.m. | Zillertalské Alpy | 587 m | hlavní vrchol |
|
Wolfendorn - Zina del Lupo | 2774 m n.m. | Zillertalské Alpy | 231 m | hlavní vrchol |
|
Pletzenspitz | 2769 m n.m. | Zillertalské Alpy | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Amthorspitze - Cima Gallina | 2748 m n.m. | Zillertalské Alpy | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildseespitze - Punta Lago Romito | 2733 m n.m. | Zillertalské Alpy | 136 m | hlavní vrchol |
|
|
Friedrichshöhe | 2717 m n.m. | Zillertalské Alpy | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Seefeldspitz / Cima di Campolago | 2715 m n.m. | Zillertalské Alpy | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Weißspitze - Punta Bianca | 2714 m n.m. | Zillertalské Alpy | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandberger Kolm | 2700 m n.m. | Zillertalské Alpy | 136 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Warte | 2687 m n.m. | Zillertalské Alpy | 227 m | hlavní vrchol |
|
Lärmstange | 2686 m n.m. | Zillertalské Alpy | 74 m | hlavní vrchol |
|
Petersköpfl | 2679 m n.m. | Zillertalské Alpy | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaisjoch / Cima della Capra | 2641 m n.m. | Zillertalské Alpy | 178 m | hlavní vrchol |
|
|
Saxalmwand | 2635 m n.m. | Zillertalské Alpy | 100 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Kirche | 2634 m n.m. | Zillertalské Alpy | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Rotbachlspitze | 2588 m n.m. | Zillertalské Alpy | 13 m | vedlejší vrchol |
|
|
Jochspitz | 2581 m n.m. | Zillertalské Alpy | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Fallmetzer / Monte Val di Mezzo | 2568 m n.m. | Zillertalské Alpy | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Flatschspitz - Cima Vallacia | 2566 m n.m. | Zillertalské Alpy | 173 m | hlavní vrchol |
|
Frauenwand | 2541 m n.m. | Zillertalské Alpy | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Gammerspitze | 2537 m n.m. | Zillertalské Alpy | 22 m | hlavní vrchol |
|
Weiße Wand | 2518 m n.m. | Zillertalské Alpy | 18 m | hlavní vrchol |
|
Monte Cuzzo | 2510 m n.m. | Zillertalské Alpy | 249 m | hlavní vrchol |
|
|
Toreggenkopf | 2470 m n.m. | Zillertalské Alpy | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Riepenspitze | 2462 m n.m. | Zillertalské Alpy | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Jochgrubenkopf | 2453 m n.m. | Zillertalské Alpy | 144 m | hlavní vrchol |
|
|
Roßgrubenkofel | 2450 m n.m. | Zillertalské Alpy | 199 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkofel / Sasso della Croce | 2420 m n.m. | Zillertalské Alpy | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Silleskogel | 2419 m n.m. | Zillertalské Alpy | 33 m | hlavní vrchol |
|
|
Vennspitze | 2390 m n.m. | Zillertalské Alpy | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalkwandspitze - Cima della Stanga | 2388 m n.m. | Zillertalské Alpy | 131 m | hlavní vrchol |
|
Kirchspitze | 2312 m n.m. | Zillertalské Alpy | 131 m | hlavní vrchol |
|
Steinkarspitze | 2287 m n.m. | Zillertalské Alpy | 31 m | hlavní vrchol |
|
Hochfeiler Z2 | 2264 m n.m. | Zillertalské Alpy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Klein Gitsch / Piccolo Monte Cuzzo | 2262 m n.m. | Zillertalské Alpy | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Filzenkogel | 2227 m n.m. | Zillertalské Alpy | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Freikopf | 2201 m n.m. | Zillertalské Alpy | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Gerlosstein | 2166 m n.m. | Zillertalské Alpy | 19 m | hlavní vrchol |
|
Stoanamandl | 2118 m n.m. | Zillertalské Alpy | 183 m | hlavní vrchol |
|
Monte di Dentro | 2100 m n.m. | Zillertalské Alpy | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Padauner Kogel | 2066 m n.m. | Zillertalské Alpy | 475 m | hlavní vrchol |
|
|
Arbiskogel | 2048 m n.m. | Zillertalské Alpy | 42 m | hlavní vrchol |
|
Plattenkogel | 2039 m n.m. | Zillertalské Alpy | 112 m | hlavní vrchol |
|
Farnbichel | 2026 m n.m. | Zillertalské Alpy | 48 m | hlavní vrchol |
|
Monte di Dentro V | 2006 m n.m. | Zillertalské Alpy | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Arbiskogel | 1835 m n.m. | Zillertalské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
