Samnaunské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Muttler (3293 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Muttler (3293 m n.m., prominence 703 m) |
| Nadřazená jednotka | Centrální krystalické Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 21 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Greitspitze (2871 m n.m.), Muttler (3293 m n.m.), Zwölferkopf (2596 m n.m.), Lazidkopf (2346 m n.m.), Alpkopf (2023 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Rakouské Alpy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Muttler | 3293 m n.m. | Samnaunské Alpy | 703 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Tschütta / Stammerspitz | 3254 m n.m. | Samnaunské Alpy | 406 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Mundin | 3146 m n.m. | Samnaunské Alpy | 342 m | hlavní vrchol |
|
Vesilspitze / Piz Rots | 3097 m n.m. | Samnaunské Alpy | 279 m | hlavní vrchol |
|
Vesulspitze | 3089 m n.m. | Samnaunské Alpy | 550 m | hlavní vrchol |
|
|
Hexenkopf | 3035 m n.m. | Samnaunské Alpy | 371 m | hlavní vrchol |
|
|
Bürkelkopf | 3033 m n.m. | Samnaunské Alpy | 233 m | hlavní vrchol |
|
|
Furgler | 3004 m n.m. | Samnaunské Alpy | 319 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotpleiskopf | 2936 m n.m. | Samnaunské Alpy | 189 m | hlavní vrchol |
|
Greitspitze Z | 2872 m n.m. | Samnaunské Alpy | 36 m | hlavní vrchol |
|
Greitspitze | 2871 m n.m. | Samnaunské Alpy | 133 m | hlavní vrchol |
|
Piz Arina | 2828 m n.m. | Samnaunské Alpy | 188 m | hlavní vrchol |
|
Masnerkopf | 2826 m n.m. | Samnaunské Alpy | 114 m | hlavní vrchol |
|
|
Planskopf | 2804 m n.m. | Samnaunské Alpy | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Pezid | 2768 m n.m. | Samnaunské Alpy | 182 m | hlavní vrchol |
|
Salaaser Kopf | 2744 m n.m. | Samnaunské Alpy | 46 m | hlavní vrchol |
|
Piz Munschuns | 2657 m n.m. | Samnaunské Alpy | 169 m | hlavní vrchol |
|
|
Zwölferkopf | 2596 m n.m. | Samnaunské Alpy | 86 m | hlavní vrchol |
|
Alptrider Sattel | 2520 m n.m. | Samnaunské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
Lazidkopf | 2346 m n.m. | Samnaunské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Alpkopf | 2023 m n.m. | Samnaunské Alpy | 83 m | hlavní vrchol |
|
Burg Laudegg | 1212 m n.m. | Samnaunské Alpy | 32 m | hlavní vrchol |
