Silvretta
| Nejvyšší vrchol | Piz Linard (3411 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Piz Linard (3411 m n.m., prominence 1028 m) |
| Nadřazená jednotka | Centrální krystalické Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 46 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Piz Buin (3312 m n.m.), Piz 6 R (2701 m n.m.), Piz Linard (3411 m n.m.), Silvrettahorn (3244 m n.m.), Schlappiner Spitze J (2425 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Rakouské Alpy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Piz Linard | 3411 m n.m. | Silvretta | 1028 m | hlavní vrchol |
|
Südliches Fluchthorn / Piz Fenga | 3399 m n.m. | Silvretta | 647 m | hlavní vrchol |
|
Mittleres Fluchthorn | 3397 m n.m. | Silvretta | 80 m | hlavní vrchol |
|
Piz Buin | 3312 m n.m. | Silvretta | 544 m | hlavní vrchol |
|
Nördliches Fluchthorn | 3309 m n.m. | Silvretta | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Verstanclahorn | 3298 m n.m. | Silvretta | 375 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Fliana | 3281 m n.m. | Silvretta | 428 m | hlavní vrchol |
|
Kleiner Piz Buin | 3255 m n.m. | Silvretta | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Silvrettahorn | 3244 m n.m. | Silvretta | 205 m | hlavní vrchol |
|
|
Augstenberg/Piz Blaisch Lunga | 3230 m n.m. | Silvretta | 432 m | hlavní vrchol |
|
Schneeglocke | 3223 m n.m. | Silvretta | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderes Plattenhorn | 3220 m n.m. | Silvretta | 300 m | hlavní vrchol |
|
Östliche Schnapfenspitze | 3219 m n.m. | Silvretta | 113 m | hlavní vrchol |
|
Signalhorn | 3210 m n.m. | Silvretta | 161 m | hlavní vrchol |
|
Schattenspitze | 3202 m n.m. | Silvretta | 130 m | hlavní vrchol |
|
|
Dreiländerspitze | 3197 m n.m. | Silvretta | 306 m | hlavní vrchol |
|
Krone | 3188 m n.m. | Silvretta | 234 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Tasna | 3179 m n.m. | Silvretta | 371 m | hlavní vrchol |
|
Westliche Schnapfenspitze | 3179 m n.m. | Silvretta | 45 m | hlavní vrchol |
|
Vordere Jamspitze | 3176 m n.m. | Silvretta | 120 m | hlavní vrchol |
|
Rotfluh | 3166 m n.m. | Silvretta | 108 m | hlavní vrchol |
|
Nördliche Chalausspitze | 3161 m n.m. | Silvretta | 75 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Jamspitz | 3156 m n.m. | Silvretta | 76 m | hlavní vrchol |
|
Signalspitze | 3156 m n.m. | Silvretta | 27 m | hlavní vrchol |
|
Silvretta Egghorn | 3147 m n.m. | Silvretta | 43 m | hlavní vrchol |
|
Piz Jeramias | 3136 m n.m. | Silvretta | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittlere Schnapfenkuchl | 3135 m n.m. | Silvretta | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Groß Seehorn | 3122 m n.m. | Silvretta | 434 m | hlavní vrchol |
|
Flüela Wisshorn | 3085 m n.m. | Silvretta | 628 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Murtera | 3044 m n.m. | Silvretta | 459 m | hlavní vrchol |
|
Piz Cotschen | 3031 m n.m. | Silvretta | 296 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamspleisspitze | 3015 m n.m. | Silvretta | 329 m | hlavní vrchol |
|
|
Piz Glims | 2868 m n.m. | Silvretta | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochmaderer | 2823 m n.m. | Silvretta | 318 m | hlavní vrchol |
|
Vallüla | 2813 m n.m. | Silvretta | 786 m | hlavní vrchol |
|
Piz 6 R | 2701 m n.m. | Silvretta | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Älpeltispitz | 2686 m n.m. | Silvretta | 77 m | hlavní vrchol |
|
|
Heimspitze | 2685 m n.m. | Silvretta | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Madrisella | 2466 m n.m. | Silvretta | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Hüreli | 2444 m n.m. | Silvretta | 39 m | hlavní vrchol |
|
Schlappiner Spitze | 2442 m n.m. | Silvretta | 66 m | hlavní vrchol |
|
Schlappiner Spitze J | 2425 m n.m. | Silvretta | 15 m | hlavní vrchol |
|
|
Versettla | 2372 m n.m. | Silvretta | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Burg | 2247 m n.m. | Silvretta | 52 m | hlavní vrchol |
|
Seehorn | 2238 m n.m. | Silvretta | 138 m | hlavní vrchol |
|
Breitspitze | 2203 m n.m. | Silvretta | 60 m | hlavní vrchol |
