Rätikon
| Nejvyšší vrchol | Schesaplana (2965 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Schesaplana (2965 m n.m., prominence 828 m) |
| Nadřazená jednotka | Centrální krystalické Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 36 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Vorder Grauspitz (2599 m n.m.), Hinter Grauspitz / Schwarzhorn (2574 m n.m.), Augstenberg (2359 m n.m.), Vaduz Castle Hill (580 m n.m.), Spitz (2187 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Nejvyšší geografické body Evropy, Nejvyšší hory evropských zemí, Rakouské Alpy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Schesaplana | 2965 m n.m. | Rätikon | 828 m | hlavní vrchol |
|
Panüelerkopf | 2860 m n.m. | Rätikon | 148 m | hlavní vrchol |
|
Schafköpfe | 2808 m n.m. | Rätikon | 83 m | hlavní vrchol |
|
Schafköpfe Z | 2806 m n.m. | Rätikon | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Schafhorn | 2794 m n.m. | Rätikon | 48 m | hlavní vrchol |
|
Wildberg | 2788 m n.m. | Rätikon | 165 m | hlavní vrchol |
|
Schafhügel | 2754 m n.m. | Rätikon | 23 m | hlavní vrchol |
|
Schafberg | 2729 m n.m. | Rätikon | 78 m | hlavní vrchol |
|
Vorder Grauspitz | 2599 m n.m. | Rätikon | 353 m | hlavní vrchol |
|
Vorder Grauspitz ostspitze | 2588 m n.m. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Klein Grauspitz | 2584 m n.m. | Rätikon | 32 m | hlavní vrchol |
|
Hinter Grauspitz / Schwarzhorn | 2574 m n.m. | Rätikon | 88 m | hlavní vrchol |
|
Naafkopf | 2571 m n.m. | Rätikon | 250 m | hlavní vrchol |
|
Falknis | 2565 m n.m. | Rätikon | 100 m | hlavní vrchol |
|
Gratwächter | 2556 m n.m. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Tschingel | 2541 m n.m. | Rätikon | 252 m | hlavní vrchol |
|
Hornspitze | 2537 m n.m. | Rätikon | 176 m | hlavní vrchol |
|
Naafkopf JV | 2486 m n.m. | Rätikon | 7 m | vedlejší vrchol |
|
Barthümelspitz | 2468 m n.m. | Rätikon | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schwarzhorn | 2460 m n.m. | Rätikon | 125 m | hlavní vrchol |
|
Augstenberg | 2359 m n.m. | Rätikon | 252 m | hlavní vrchol |
|
Augstenberg J | 2357 m n.m. | Rätikon | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Geißspitze | 2334 m n.m. | Rätikon | 69 m | hlavní vrchol |
|
Gorfion | 2308 m n.m. | Rätikon | 58 m | hlavní vrchol |
|
Ochsenkopf | 2286 m n.m. | Rätikon | 336 m | hlavní vrchol |
|
Augstenbuckel | 2272 m n.m. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kreuzjoch | 2261 m n.m. | Rätikon | 105 m | hlavní vrchol |
|
Klein Augstenberg | 2248 m n.m. | Rätikon | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Latschätzkopf | 2219 m n.m. | Rätikon | 34 m | hlavní vrchol |
|
Galinakopf | 2198 m n.m. | Rätikon | 358 m | hlavní vrchol |
|
Spitz | 2187 m n.m. | Rätikon | 43 m | hlavní vrchol |
|
Bettlerhügel | 2178 m n.m. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Kleiner Spitz | 2175 m n.m. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Silberhorn | 2150 m n.m. | Rätikon | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Golmer Joch | 2124 m n.m. | Rätikon | 24 m | hlavní vrchol |
|
Kuhgrat | 2122 m n.m. | Rätikon | 681 m | hlavní vrchol |
|
Schönberg | 2104 m n.m. | Rätikon | 319 m | hlavní vrchol |
|
Nospitz | 2091 m n.m. | Rätikon | 40 m | hlavní vrchol |
|
Tali | 2085 m n.m. | Rätikon | 16 m | hlavní vrchol |
|
Chalber | 2074 m n.m. | Rätikon | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Bim Chruz | 2002 m n.m. | Rätikon | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Helwangspitz | 2000 m n.m. | Rätikon | 187 m | hlavní vrchol |
|
Alpspitz | 1996 m n.m. | Rätikon | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Gipsberg | 1851 m n.m. | Rätikon | 22 m | hlavní vrchol |
|
Gafleistein | 1460 m n.m. | Rätikon | 4 m | spočinek/ostatní |
|
Ellhorn | 758 m n.m. | Rätikon | 88 m | hlavní vrchol |
|
Heidenkopf | 719 m n.m. | Rätikon | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Eschnerberg | 697 m n.m. | Rätikon | 248 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Gantenstein | 695 m n.m. | Rätikon | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Vaduz Castle Hill | 580 m n.m. | Rätikon | 17 m | hlavní vrchol |
