Vídeňský les
| Nejvyšší vrchol | Schöpfl (893 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Hoher Lindkogel (834 m n.m., prominence 336 m) |
| Nadřazená jednotka | Severní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 30 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Schönbrunner Berg (248 m n.m.), Hermannskogel (543 m n.m.), Kahlenberg (484 m n.m.), Schöpfl (893 m n.m.), Leopoldsberg (425 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Nej Dolních Rakous, Rakouské Alpy |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Schöpfl | 893 m n.m. | Vídeňský les | 312 m | hlavní vrchol |
|
|
Mitterschöpfl | 881 m n.m. | Vídeňský les | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterschöpfl | 858 m n.m. | Vídeňský les | 5 m | vedlejší vrchol |
|
|
Wittenbachberg | 846 m n.m. | Vídeňský les | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Lindkogel | 834 m n.m. | Vídeňský les | 336 m | hlavní vrchol |
|
Peilstein | 718 m n.m. | Vídeňský les | 186 m | hlavní vrchol |
|
|
Anninger | 675 m n.m. | Vídeňský les | 295 m | hlavní vrchol |
|
Hermannskogel | 543 m n.m. | Vídeňský les | 165 m | hlavní vrchol |
|
|
Vogelsangberg | 516 m n.m. | Vídeňský les | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Scheiblingsteinberg | 509 m n.m. | Vídeňský les | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Schutzengelberg | 509 m n.m. | Vídeňský les | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Rosskopf | 507 m n.m. | Vídeňský les | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Handleinsberg | 495 m n.m. | Vídeňský les | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Latisberg | 492 m n.m. | Vídeňský les | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschberg | 490 m n.m. | Vídeňský les | 6 m | vedlejší vrchol |
|
|
Franz-Karl-Fernsicht | 488 m n.m. | Vídeňský les | 19 m | hlavní vrchol |
|
Kahlenberg | 484 m n.m. | Vídeňský les | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Rehgrabenberg | 465 m n.m. | Vídeňský les | 132 m | hlavní vrchol |
|
|
Buchberg | 462 m n.m. | Vídeňský les | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Dreimarkstein | 454 m n.m. | Vídeňský les | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Mauereck | 453 m n.m. | Vídeňský les | 58 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Wand | 452 m n.m. | Vídeňský les | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Russberg | 449 m n.m. | Vídeňský les | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Greutberg | 449 m n.m. | Vídeňský les | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Zwei Gehängte | 447 m n.m. | Vídeňský les | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Leopoldsberg | 425 m n.m. | Vídeňský les | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Simonsberg | 423 m n.m. | Vídeňský les | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Pfaffenberg | 415 m n.m. | Vídeňský les | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Hahnbaumberg | 413 m n.m. | Vídeňský les | 46 m | hlavní vrchol |
|
|
Hühnersteigberg | 408 m n.m. | Vídeňský les | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Königswinkelberg | 388 m n.m. | Vídeňský les | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Bellevuehöhe | 388 m n.m. | Vídeňský les | 10 m | vedlejší vrchol |
|
|
Schafkogel | 385 m n.m. | Vídeňský les | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Krapfenwaldl | 354 m n.m. | Vídeňský les | 20 m | hlavní vrchol |
|
Frauenstein | 353 m n.m. | Vídeňský les | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalenderberg | 352 m n.m. | Vídeňský les | 50 m | hlavní vrchol |
|
Reutbühel | 350 m n.m. | Vídeňský les | 113 m | hlavní vrchol |
|
Frauenstein Z | 347 m n.m. | Vídeňský les | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Nußberg | 342 m n.m. | Vídeňský les | 9 m | vedlejší vrchol |
|
Burgruine Modling | 340 m n.m. | Vídeňský les | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Burgstall | 295 m n.m. | Vídeňský les | 21 m | hlavní vrchol |
|
Fuchsberg | 266 m n.m. | Vídeňský les | 21 m | hlavní vrchol |
|
Schönbrunner Berg | 248 m n.m. | Vídeňský les | 13 m | vedlejší vrchol |
|
Leberberg | 175 m n.m. | Vídeňský les | 4 m | spočinek/ostatní |
