Ammergauské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Daniel (2340 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Daniel (2340 m n.m., prominence 1230 m) |
| Nadřazená jednotka | Severní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 55 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Neuschwanstein (965 m n.m.), Schwarzenköpfel (1897 m n.m.), Marienbrückestein (1010 m n.m.), Ammergauer Kreuzspitz (2184 m n.m.), Berzenkopf (892 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Ammergauských Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Daniel | 2340 m n.m. | Ammergauské Alpy | 1230 m | hlavní vrchol |
|
Upsspitze | 2322 m n.m. | Ammergauské Alpy | 27 m | hlavní vrchol |
|
Hochschrutte | 2247 m n.m. | Ammergauské Alpy | 202 m | hlavní vrchol |
|
Büchsentaljoch | 2244 m n.m. | Ammergauské Alpy | 47 m | hlavní vrchol |
|
Kohlbergspitze | 2202 m n.m. | Ammergauské Alpy | 178 m | hlavní vrchol |
|
Großes Pfuitjöchl | 2196 m n.m. | Ammergauské Alpy | 76 m | hlavní vrchol |
|
Ammergauer Kreuzspitz | 2184 m n.m. | Ammergauské Alpy | 1183 m | hlavní vrchol |
|
Ammergauer Kreuzspitz J2 | 2182 m n.m. | Ammergauské Alpy | 12 m | vedlejší vrchol |
|
Ammergauer Kreuzspitz J1 | 2181 m n.m. | Ammergauské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Pitzenegg | 2174 m n.m. | Ammergauské Alpy | 133 m | hlavní vrchol |
|
Geierköpfe | 2161 m n.m. | Ammergauské Alpy | 495 m | hlavní vrchol |
|
|
Geierköpfe-Westgipfel | 2143 m n.m. | Ammergauské Alpy | 57 m | hlavní vrchol |
|
|
Kesseljoch | 2126 m n.m. | Ammergauské Alpy | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Gräntjoch | 2125 m n.m. | Ammergauské Alpy | 18 m | hlavní vrchol |
|
Kreuzspitzl | 2089 m n.m. | Ammergauské Alpy | 122 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochwanner | 2085 m n.m. | Ammergauské Alpy | 115 m | hlavní vrchol |
|
Hochplatte | 2082 m n.m. | Ammergauské Alpy | 968 m | hlavní vrchol |
|
Geierköpfe-Ostgipfel | 2060 m n.m. | Ammergauské Alpy | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Frieder | 2052 m n.m. | Ammergauské Alpy | 259 m | hlavní vrchol |
|
Schellschlicht | 2052 m n.m. | Ammergauské Alpy | 128 m | hlavní vrchol |
|
|
Friederspitz | 2049 m n.m. | Ammergauské Alpy | 91 m | hlavní vrchol |
|
Säuling | 2047 m n.m. | Ammergauské Alpy | 696 m | hlavní vrchol |
|
Kuchelbergkopf | 2026 m n.m. | Ammergauské Alpy | 86 m | hlavní vrchol |
|
Kuchelbergspitz | 2020 m n.m. | Ammergauské Alpy | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Krähe | 2010 m n.m. | Ammergauské Alpy | 96 m | hlavní vrchol |
|
Zigerstein | 2008 m n.m. | Ammergauské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochblasse | 1989 m n.m. | Ammergauské Alpy | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Gabelschrofen | 1989 m n.m. | Ammergauské Alpy | 78 m | hlavní vrchol |
|
Kramerspitz | 1985 m n.m. | Ammergauské Alpy | 775 m | hlavní vrchol |
|
|
Brandjoch | 1957 m n.m. | Ammergauské Alpy | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Kienjoch | 1953 m n.m. | Ammergauské Alpy | 409 m | hlavní vrchol |
|
|
Hirschbichel | 1935 m n.m. | Ammergauské Alpy | 352 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Straußberg | 1933 m n.m. | Ammergauské Alpy | 318 m | hlavní vrchol |
|
Scheinbergspitz | 1929 m n.m. | Ammergauské Alpy | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Klammspitze | 1924 m n.m. | Ammergauské Alpy | 389 m | hlavní vrchol |
|
|
Kreuzkopf | 1909 m n.m. | Ammergauské Alpy | 478 m | hlavní vrchol |
|
Schwarzenköpfel | 1897 m n.m. | Ammergauské Alpy | 12 m | vedlejší vrchol |
|
|
Notkarspitze | 1888 m n.m. | Ammergauské Alpy | 293 m | hlavní vrchol |
|
Branderschrofen | 1881 m n.m. | Ammergauské Alpy | 260 m | hlavní vrchol |
|
|
Weitalpspitz | 1870 m n.m. | Ammergauské Alpy | 92 m | hlavní vrchol |
|
Hoher Ziegspitz | 1864 m n.m. | Ammergauské Alpy | 203 m | hlavní vrchol |
|
|
Grüner Ups | 1852 m n.m. | Ammergauské Alpy | 2 m | spočinek/ostatní |
|
|
Schellkopf | 1832 m n.m. | Ammergauské Alpy | 177 m | hlavní vrchol |
|
Vorderer Ziegspitz | 1815 m n.m. | Ammergauské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Lichtenberg | 1800 m n.m. | Ammergauské Alpy | 11 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hennenkopf | 1768 m n.m. | Ammergauské Alpy | 215 m | hlavní vrchol |
|
|
Sunkenkopf | 1766 m n.m. | Ammergauské Alpy | 91 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Brand | 1764 m n.m. | Ammergauské Alpy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Ziegelspitz | 1719 m n.m. | Ammergauské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
Laber | 1686 m n.m. | Ammergauské Alpy | 813 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Bleick | 1638 m n.m. | Ammergauské Alpy | 554 m | hlavní vrchol |
|
|
Ettaler Manndl | 1633 m n.m. | Ammergauské Alpy | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Sonnenberg | 1622 m n.m. | Ammergauské Alpy | 133 m | hlavní vrchol |
|
|
Brunnenköpfl | 1609 m n.m. | Ammergauské Alpy | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hinteres Hörnle | 1548 m n.m. | Ammergauské Alpy | 381 m | hlavní vrchol |
|
|
Ochsenspitz | 1515 m n.m. | Ammergauské Alpy | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Kohlberg | 1419 m n.m. | Ammergauské Alpy | 18 m | hlavní vrchol |
|
|
Kofel | 1342 m n.m. | Ammergauské Alpy | 126 m | hlavní vrchol |
|
Marienbrückestein | 1010 m n.m. | Ammergauské Alpy | 30 m | hlavní vrchol |
|
Neuschwanstein | 965 m n.m. | Ammergauské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalvarienberg | 953 m n.m. | Ammergauské Alpy | 63 m | hlavní vrchol |
|
Berzenkopf | 892 m n.m. | Ammergauské Alpy | 32 m | hlavní vrchol |
|
Föhrenberg | 810 m n.m. | Ammergauské Alpy | 18 m | hlavní vrchol |
