Švábská Alba
| Nejvyšší vrchol | Lemberg (1016 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Langert (681 m n.m., prominence 240 m) |
| Nadřazená jednotka | Středoněmecká vysočina |
| Hlavních vrcholů | Celkem 16 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Langert (681 m n.m.), Schillerhöhe (465 m n.m.), Bergstall (473 m n.m.), Hohenzollern (855 m n.m.), Rosenstein (735 m n.m.) |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Lemberg | 1016 m n.m. | Švábská Alba | 202 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochberg | 1014 m n.m. | Švábská Alba | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberhohenberg | 1011 m n.m. | Švábská Alba | 36 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochberg V | 1011 m n.m. | Švábská Alba | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Wandbühl | 1007 m n.m. | Švábská Alba | 188 m | hlavní vrchol |
|
|
Rainen | 1006 m n.m. | Švábská Alba | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Montschenloch | 1004 m n.m. | Švábská Alba | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Rötenbuch | 1004 m n.m. | Švábská Alba | 22 m | hlavní vrchol |
|
|
Bol | 1003 m n.m. | Švábská Alba | 35 m | hlavní vrchol |
|
|
Ortenberg | 996 m n.m. | Švábská Alba | 16 m | hlavní vrchol |
|
|
Burg | 976 m n.m. | Švábská Alba | 149 m | hlavní vrchol |
|
Hohenzollern | 855 m n.m. | Švábská Alba | 185 m | hlavní vrchol |
|
Rosenstein | 735 m n.m. | Švábská Alba | 61 m | hlavní vrchol |
|
Glasenberg | 732 m n.m. | Švábská Alba | 10 m | vedlejší vrchol |
|
Langert | 681 m n.m. | Švábská Alba | 240 m | hlavní vrchol |
|
Bergstall | 473 m n.m. | Švábská Alba | 37 m | hlavní vrchol |
|
Schillerhöhe | 465 m n.m. | Švábská Alba | 21 m | hlavní vrchol |
