Karwendel
| Nejvyšší vrchol | Birkkarspitze (2749 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Birkkarspitze (2749 m n.m., prominence 1569 m) |
| Nadřazená jednotka | Severní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 71 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Hafelekarspitze (2334 m n.m.), Birkkarspitze (2749 m n.m.), Östliche Kaminspitze (2379 m n.m.), Kemacher (2480 m n.m.), Seegrubenspitze (2350 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Karwendelu, Rakouské Alpy, TOP 10 Rakousko, Ultraprominentní Evropa, Ultraprominentní Rakousko, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Birkkarspitze | 2749 m n.m. | Karwendel | 1569 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittlere Ödkarspitze | 2746 m n.m. | Karwendel | 107 m | hlavní vrchol |
|
Großer Bettelwurf | 2726 m n.m. | Karwendel | 812 m | hlavní vrchol |
|
|
Westliche Ödkarspitze | 2714 m n.m. | Karwendel | 27 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Seekarspitze | 2677 m n.m. | Karwendel | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Hintere Bachofenspitze | 2668 m n.m. | Karwendel | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Grubenkarspitze | 2663 m n.m. | Karwendel | 232 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Solstein | 2637 m n.m. | Karwendel | 514 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Lafatscher | 2635 m n.m. | Karwendel | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Eiskarlspitze | 2610 m n.m. | Karwendel | 278 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohe Warte | 2596 m n.m. | Karwendel | 81 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitgrieskarspitz | 2589 m n.m. | Karwendel | 201 m | hlavní vrchol |
|
|
Pleisenspitze | 2569 m n.m. | Karwendel | 176 m | hlavní vrchol |
|
|
Vordere Brandjochspitze | 2559 m n.m. | Karwendel | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochnissl | 2546 m n.m. | Karwendel | 377 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Solstein | 2541 m n.m. | Karwendel | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Stempeljochspitze | 2529 m n.m. | Karwendel | 24 m | hlavní vrchol |
|
Lamsenspitze | 2508 m n.m. | Karwendel | 177 m | hlavní vrchol |
|
Kemacher | 2480 m n.m. | Karwendel | 272 m | hlavní vrchol |
|
Sonnjoch | 2457 m n.m. | Karwendel | 625 m | hlavní vrchol |
|
|
Rumer Spitze | 2454 m n.m. | Karwendel | 299 m | hlavní vrchol |
|
|
Gamsjoch | 2452 m n.m. | Karwendel | 660 m | hlavní vrchol |
|
Westliche Kaminspitze | 2445 m n.m. | Karwendel | 44 m | hlavní vrchol |
|
|
Östliche Karwendelspitze | 2437 m n.m. | Karwendel | 743 m | hlavní vrchol |
|
Mittlere Kaminspitze | 2435 m n.m. | Karwendel | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Erlspitze | 2405 m n.m. | Karwendel | 611 m | hlavní vrchol |
|
Westliche Karwendelspitze | 2385 m n.m. | Karwendel | 272 m | hlavní vrchol |
|
Östliche Kaminspitze | 2379 m n.m. | Karwendel | 28 m | hlavní vrchol |
|
Reither Spitze | 2374 m n.m. | Karwendel | 278 m | hlavní vrchol |
|
Nördliche Linderspitze | 2372 m n.m. | Karwendel | 87 m | hlavní vrchol |
|
Östliche Sattelspitze | 2369 m n.m. | Karwendel | 116 m | hlavní vrchol |
|
Mandlspitze | 2366 m n.m. | Karwendel | 99 m | hlavní vrchol |
|
Nördliche Linderspitze V | 2357 m n.m. | Karwendel | 17 m | hlavní vrchol |
|
Seegrubenspitze | 2350 m n.m. | Karwendel | 37 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinfalk | 2347 m n.m. | Karwendel | 139 m | hlavní vrchol |
|
Westliche Sattelspitze | 2339 m n.m. | Karwendel | 38 m | hlavní vrchol |
|
Hafelekarspitze | 2334 m n.m. | Karwendel | 62 m | hlavní vrchol |
|
Sulzleklammspitze | 2321 m n.m. | Karwendel | 137 m | hlavní vrchol |
|
Gleirschspitze | 2317 m n.m. | Karwendel | 85 m | hlavní vrchol |
|
Südliche Linderspitze | 2304 m n.m. | Karwendel | 51 m | hlavní vrchol |
|
Kirchlespitze | 2301 m n.m. | Karwendel | 62 m | hlavní vrchol |
|
|
Kuhljochspitze | 2297 m n.m. | Karwendel | 125 m | hlavní vrchol |
|
Kirchlespitze JZ | 2280 m n.m. | Karwendel | 15 m | hlavní vrchol |
|
Mittlere Linderspitze | 2275 m n.m. | Karwendel | 21 m | hlavní vrchol |
|
Soiernspitze | 2253 m n.m. | Karwendel | 828 m | hlavní vrchol |
|
Seefelder Spitze | 2221 m n.m. | Karwendel | 101 m | hlavní vrchol |
|
|
Reißende Lahnspitz | 2209 m n.m. | Karwendel | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotwandlspitze | 2192 m n.m. | Karwendel | 99 m | hlavní vrchol |
|
Hochalmkreuz | 2192 m n.m. | Karwendel | 7 m | vedlejší vrchol |
|
|
Brunnensteinspitze | 2180 m n.m. | Karwendel | 20 m | hlavní vrchol |
|
|
Soiernschneid | 2174 m n.m. | Karwendel | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Montscheinspitze | 2106 m n.m. | Karwendel | 461 m | hlavní vrchol |
|
|
Schafreuter | 2102 m n.m. | Karwendel | 558 m | hlavní vrchol |
|
|
Mahnkopf | 2093 m n.m. | Karwendel | 125 m | hlavní vrchol |
|
Seebergspitze | 2085 m n.m. | Karwendel | 530 m | hlavní vrchol |
|
|
Feldernkopf | 2071 m n.m. | Karwendel | 36 m | hlavní vrchol |
|
Seekarspitze | 2053 m n.m. | Karwendel | 149 m | hlavní vrchol |
|
Schöttelkarspitze | 2050 m n.m. | Karwendel | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Feldernkreuz | 2048 m n.m. | Karwendel | 66 m | hlavní vrchol |
|
|
Fleischbank | 2028 m n.m. | Karwendel | 472 m | hlavní vrchol |
|
|
Schreckenspitze | 2023 m n.m. | Karwendel | 344 m | hlavní vrchol |
|
|
Kompar | 2011 m n.m. | Karwendel | 216 m | hlavní vrchol |
|
|
Teufelskopf | 1978 m n.m. | Karwendel | 98 m | hlavní vrchol |
|
|
Seinskopf | 1961 m n.m. | Karwendel | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Satteljoch | 1935 m n.m. | Karwendel | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Brunnensteinkopf | 1923 m n.m. | Karwendel | 9 m | vedlejší vrchol |
|
|
Plumsjoch | 1921 m n.m. | Karwendel | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Ladizköpfl | 1920 m n.m. | Karwendel | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Signalkopf | 1895 m n.m. | Karwendel | 30 m | hlavní vrchol |
|
|
Heimjoch | 1871 m n.m. | Karwendel | 120 m | hlavní vrchol |
|
|
Lausberg | 1855 m n.m. | Karwendel | 39 m | hlavní vrchol |
|
|
Kuppel | 1771 m n.m. | Karwendel | 139 m | hlavní vrchol |
|
|
Zwölforkopf | 1480 m n.m. | Karwendel | 29 m | hlavní vrchol |
