Lechtalské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Parseierspitze (3036 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Parseierspitze (3036 m n.m., prominence 1243 m) |
| Nadřazená jednotka | Severní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 46 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Grubigstein V (2215 m n.m.), Vorderes Alpjoch (2121 m n.m.), Gartnerwand Z (2362 m n.m.), Grubiggrat (2275 m n.m.), Grubigstein (2232 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Lechtálských Alp, Rakouské Alpy, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Parseierspitze | 3036 m n.m. | Lechtalské Alpy | 1243 m | hlavní vrchol |
|
|
Gatschkopf | 2945 m n.m. | Lechtalské Alpy | 99 m | hlavní vrchol |
|
|
Wetterspitze | 2895 m n.m. | Lechtalské Alpy | 593 m | hlavní vrchol |
|
|
Feuerspitze | 2851 m n.m. | Lechtalské Alpy | 116 m | hlavní vrchol |
|
|
Große Schlenkerspitze | 2828 m n.m. | Lechtalské Alpy | 448 m | hlavní vrchol |
|
|
Blankahorn | 2822 m n.m. | Lechtalské Alpy | 174 m | hlavní vrchol |
|
|
Oberrauhekopf | 2811 m n.m. | Lechtalské Alpy | 56 m | hlavní vrchol |
|
|
Valluga | 2808 m n.m. | Lechtalské Alpy | 573 m | hlavní vrchol |
|
|
Muttekopf | 2774 m n.m. | Lechtalské Alpy | 294 m | hlavní vrchol |
|
|
Fallesinspitze | 2769 m n.m. | Lechtalské Alpy | 463 m | hlavní vrchol |
|
|
Stanskogel, | 2757 m n.m. | Lechtalské Alpy | 153 m | hlavní vrchol |
|
Weißschrofenspitze | 2752 m n.m. | Lechtalské Alpy | 211 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinterer Seekopf | 2719 m n.m. | Lechtalské Alpy | 153 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittlerer Seekopf | 2702 m n.m. | Lechtalské Alpy | 37 m | hlavní vrchol |
|
Lorfekopf | 2689 m n.m. | Lechtalské Alpy | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderer Seekopf | 2685 m n.m. | Lechtalské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
Knoppenjochspitze | 2680 m n.m. | Lechtalské Alpy | 56 m | hlavní vrchol |
|
Lisunspitze | 2667 m n.m. | Lechtalské Alpy | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Großbergspitze | 2657 m n.m. | Lechtalské Alpy | 52 m | hlavní vrchol |
|
Heiterwand | 2639 m n.m. | Lechtalské Alpy | 756 m | hlavní vrchol |
|
|
Rüfispitze | 2636 m n.m. | Lechtalské Alpy | 347 m | hlavní vrchol |
|
|
Samspitze | 2624 m n.m. | Lechtalské Alpy | 159 m | hlavní vrchol |
|
|
Großbergkopf | 2610 m n.m. | Lechtalské Alpy | 47 m | hlavní vrchol |
|
|
Reichspitze | 2589 m n.m. | Lechtalské Alpy | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Grießkopf | 2581 m n.m. | Lechtalské Alpy | 215 m | hlavní vrchol |
|
|
Seeköpfl | 2562 m n.m. | Lechtalské Alpy | 83 m | hlavní vrchol |
|
|
Namloser Wetterspitze | 2553 m n.m. | Lechtalské Alpy | 722 m | hlavní vrchol |
|
|
Mittlere Kreuzspitze | 2496 m n.m. | Lechtalské Alpy | 461 m | hlavní vrchol |
|
Loreakopf | 2471 m n.m. | Lechtalské Alpy | 902 m | hlavní vrchol |
|
|
Schindlekopf | 2471 m n.m. | Lechtalské Alpy | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Hinteres Alpjoch | 2425 m n.m. | Lechtalské Alpy | 41 m | hlavní vrchol |
|
|
Seekogel | 2412 m n.m. | Lechtalské Alpy | 194 m | hlavní vrchol |
|
|
Zirmebenjoch | 2407 m n.m. | Lechtalské Alpy | 310 m | hlavní vrchol |
|
|
Kaiserkopf | 2394 m n.m. | Lechtalské Alpy | 32 m | hlavní vrchol |
|
|
Malatschkopf | 2387 m n.m. | Lechtalské Alpy | 42 m | hlavní vrchol |
|
Gartner Wand | 2377 m n.m. | Lechtalské Alpy | 435 m | hlavní vrchol |
|
Knittelkarspitze | 2376 m n.m. | Lechtalské Alpy | 1016 m | hlavní vrchol |
|
Gartnerwand Z | 2362 m n.m. | Lechtalské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Gartnerwand-Westgipfel | 2353 m n.m. | Lechtalské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
Thaneller | 2341 m n.m. | Lechtalské Alpy | 993 m | hlavní vrchol |
|
Grubiggrat | 2275 m n.m. | Lechtalské Alpy | 35 m | hlavní vrchol |
|
Grubiggrat V2 | 2262 m n.m. | Lechtalské Alpy | 20 m | hlavní vrchol |
|
Grubiggrat Z | 2262 m n.m. | Lechtalské Alpy | 6 m | vedlejší vrchol |
|
Grubiggrat V1 | 2256 m n.m. | Lechtalské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Grubigstein | 2232 m n.m. | Lechtalské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
Bleispitze | 2225 m n.m. | Lechtalské Alpy | 221 m | hlavní vrchol |
|
Grubigstein V | 2215 m n.m. | Lechtalské Alpy | 3 m | spočinek/ostatní |
|
Grubigstein-Vorgipfel | 2171 m n.m. | Lechtalské Alpy | 3 m | spočinek/ostatní |
|
|
Vorderes Alpjoch | 2121 m n.m. | Lechtalské Alpy | 5 m | vedlejší vrchol |
|
Galtjoch | 2109 m n.m. | Lechtalské Alpy | 131 m | hlavní vrchol |
|
|
Pleisspitze | 2109 m n.m. | Lechtalské Alpy | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Muttekopf | 2046 m n.m. | Lechtalské Alpy | 14 m | vedlejší vrchol |
|
Schlosskopf | 1261 m n.m. | Lechtalské Alpy | 41 m | hlavní vrchol |
