Lechquellengebirge
| Nejvyšší vrchol | Große Wildgrubenspitze (2753 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Große Wildgrubenspitze (2753 m n.m., prominence 980 m) |
| Nadřazená jednotka | Severní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 33 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Formaletsch (2292 m n.m.), Madlochspitze (2545 m n.m.), Große Wildgrubenspitze (2753 m n.m.), Mohnenfluh (2542 m n.m.), Karhorn (2415 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Lechquellengebirge |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Große Wildgrubenspitze | 2753 m n.m. | Lechquellengebirge | 980 m | hlavní vrchol |
|
Rote Wand | 2704 m n.m. | Lechquellengebirge | 878 m | hlavní vrchol |
|
|
Spullerschafberg | 2679 m n.m. | Lechquellengebirge | 669 m | hlavní vrchol |
|
|
Roggalspitze | 2673 m n.m. | Lechquellengebirge | 86 m | hlavní vrchol |
|
|
Wasenspitze | 2665 m n.m. | Lechquellengebirge | 199 m | hlavní vrchol |
|
|
Braunarlspitze | 2649 m n.m. | Lechquellengebirge | 597 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Wildgrubenspitze | 2625 m n.m. | Lechquellengebirge | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochlichtspitze | 2600 m n.m. | Lechquellengebirge | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Omeshorn | 2557 m n.m. | Lechquellengebirge | 124 m | hlavní vrchol |
|
|
Madlochspitze | 2545 m n.m. | Lechquellengebirge | 90 m | hlavní vrchol |
|
|
Mohnenfluh | 2542 m n.m. | Lechquellengebirge | 389 m | hlavní vrchol |
|
|
Vordere Hasenfluh | 2534 m n.m. | Lechquellengebirge | 50 m | hlavní vrchol |
|
|
Gehrengrat | 2439 m n.m. | Lechquellengebirge | 34 m | hlavní vrchol |
|
|
Karhorn | 2415 m n.m. | Lechquellengebirge | 704 m | hlavní vrchol |
|
|
Juppenspitze | 2412 m n.m. | Lechquellengebirge | 72 m | hlavní vrchol |
|
|
Zitterklapfen / Glattecker | 2403 m n.m. | Lechquellengebirge | 574 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochkünzelspitze | 2397 m n.m. | Lechquellengebirge | 353 m | hlavní vrchol |
|
|
Stierlochkopf | 2354 m n.m. | Lechquellengebirge | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochberg | 2324 m n.m. | Lechquellengebirge | 180 m | hlavní vrchol |
|
|
Plattnitzer Jochspitze | 2318 m n.m. | Lechquellengebirge | 215 m | hlavní vrchol |
|
|
Plattnitzerjochspitze | 2312 m n.m. | Lechquellengebirge | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Formaletsch | 2292 m n.m. | Lechquellengebirge | 198 m | hlavní vrchol |
|
|
Lusgrind | 2286 m n.m. | Lechquellengebirge | 87 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildes Gräshorn | 2258 m n.m. | Lechquellengebirge | 108 m | hlavní vrchol |
|
|
Warther Horn | 2256 m n.m. | Lechquellengebirge | 64 m | hlavní vrchol |
|
|
Glongspitze | 2243 m n.m. | Lechquellengebirge | 68 m | hlavní vrchol |
|
|
Saladinaspitze | 2230 m n.m. | Lechquellengebirge | 80 m | hlavní vrchol |
|
|
Grünes Gräshorn | 2201 m n.m. | Lechquellengebirge | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochlight | 2109 m n.m. | Lechquellengebirge | 43 m | hlavní vrchol |
|
|
Zafernhorn | 2107 m n.m. | Lechquellengebirge | 233 m | hlavní vrchol |
|
|
Breithorn | 2081 m n.m. | Lechquellengebirge | 372 m | hlavní vrchol |
|
|
Toblermann | 2010 m n.m. | Lechquellengebirge | 67 m | hlavní vrchol |
|
|
Wannenkopf | 1941 m n.m. | Lechquellengebirge | 39 m | hlavní vrchol |
