Allgäuské Alpy
| Nejvyšší vrchol | Grosser Krottenkopf (2656 m n.m.) |
|---|---|
| Nejprominentnější vrchol | Kellenspitze (2238 m n.m., prominence 1092 m) |
| Nadřazená jednotka | Severní vápencové Alpy |
| Hlavních vrcholů | Celkem 82 |
| Nejoblíbenější vrcholy | Kellerer (1541 m n.m.), Hochgrat (1834 m n.m.), Jöchelspitze (2226 m n.m.), Alpspitz (1575 m n.m.), Kappelköpfl (1481 m n.m.) |
| Výzvy pohoří | Král Allgäuských Alp, Rakouské Alpy, Vápencové ultraperly východních Alp |
| Název | Výška | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Grosser Krottenkopf | 2656 m n.m. | Allgäuské Alpy | 996 m | hlavní vrchol |
|
|
Hohes Licht | 2651 m n.m. | Allgäuské Alpy | 681 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochfrottspitze | 2649 m n.m. | Allgäuské Alpy | 212 m | hlavní vrchol |
|
|
Mädelegabel | 2644 m n.m. | Allgäuské Alpy | 88 m | hlavní vrchol |
|
|
Urbeleskarspitze | 2631 m n.m. | Allgäuské Alpy | 373 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinschartenkopf | 2615 m n.m. | Allgäuské Alpy | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Marchspitze | 2609 m n.m. | Allgäuské Alpy | 208 m | hlavní vrchol |
|
|
Bockkarkopf | 2608 m n.m. | Allgäuské Alpy | 105 m | hlavní vrchol |
|
|
Biberkopf | 2600 m n.m. | Allgäuské Alpy | 338 m | hlavní vrchol |
|
|
Trettachspitze | 2595 m n.m. | Allgäuské Alpy | 166 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochvogel | 2592 m n.m. | Allgäuské Alpy | 571 m | hlavní vrchol |
|
|
Wilder Mann | 2577 m n.m. | Allgäuské Alpy | 26 m | hlavní vrchol |
|
|
Öfnerspitze | 2576 m n.m. | Allgäuské Alpy | 158 m | hlavní vrchol |
|
|
Ellbogner Spitze | 2552 m n.m. | Allgäuské Alpy | 129 m | hlavní vrchol |
|
Großer Widderstein | 2533 m n.m. | Allgäuské Alpy | 846 m | hlavní vrchol |
|
|
Wildmahdspitze | 2489 m n.m. | Allgäuské Alpy | 96 m | hlavní vrchol |
|
|
Rotgundspitze | 2485 m n.m. | Allgäuské Alpy | 141 m | hlavní vrchol |
|
|
Rappenseekopf | 2469 m n.m. | Allgäuské Alpy | 162 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochgundspitze | 2460 m n.m. | Allgäuské Alpy | 183 m | hlavní vrchol |
|
|
Linkerskopf | 2459 m n.m. | Allgäuské Alpy | 52 m | hlavní vrchol |
|
|
Nördliche Wolfebnerspitze | 2432 m n.m. | Allgäuské Alpy | 74 m | hlavní vrchol |
|
|
Muttekopf | 2431 m n.m. | Allgäuské Alpy | 166 m | hlavní vrchol |
|
|
Kratzer | 2427 m n.m. | Allgäuské Alpy | 206 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochrappenkopf Nordgipfel | 2425 m n.m. | Allgäuské Alpy | 114 m | hlavní vrchol |
|
|
Hochrappenkopf Südgipfel | 2424 m n.m. | Allgäuské Alpy | 28 m | hlavní vrchol |
|
|
Rauegg/Rauheck | 2385 m n.m. | Allgäuské Alpy | 183 m | hlavní vrchol |
|
|
Eule | 2385 m n.m. | Allgäuské Alpy | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Daumen | 2280 m n.m. | Allgäuské Alpy | 343 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Rappenkopf | 2277 m n.m. | Allgäuské Alpy | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Leilachspitze | 2274 m n.m. | Allgäuské Alpy | 433 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaishorn | 2247 m n.m. | Allgäuské Alpy | 389 m | hlavní vrchol |
|
Kellenspitze | 2238 m n.m. | Allgäuské Alpy | 1092 m | hlavní vrchol |
|
|
Westlicher Wengenkopf | 2235 m n.m. | Allgäuské Alpy | 152 m | hlavní vrchol |
|
|
Jochspitze | 2232 m n.m. | Allgäuské Alpy | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Hoher Ifen | 2230 m n.m. | Allgäuské Alpy | 483 m | hlavní vrchol |
|
|
Jöchelspitze | 2226 m n.m. | Allgäuské Alpy | 85 m | hlavní vrchol |
|
|
Nebelhorn | 2224 m n.m. | Allgäuské Alpy | 24 m | hlavní vrchol |
|
|
Östlicher Wengenkopf | 2207 m n.m. | Allgäuské Alpy | 63 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleiner Daumen | 2197 m n.m. | Allgäuské Alpy | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Gimpel | 2173 m n.m. | Allgäuské Alpy | 180 m | hlavní vrchol |
|
Gehrenspitze | 2163 m n.m. | Allgäuské Alpy | 308 m | hlavní vrchol |
|
|
Lachenspitze | 2130 m n.m. | Allgäuské Alpy | 178 m | hlavní vrchol |
|
|
Rote Spitze | 2130 m n.m. | Allgäuské Alpy | 177 m | hlavní vrchol |
|
|
Lahnerkopf | 2121 m n.m. | Allgäuské Alpy | 135 m | hlavní vrchol |
|
|
Rote Flüh | 2108 m n.m. | Allgäuské Alpy | 112 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Gehrenspitze | 2096 m n.m. | Allgäuské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Sulzspitze | 2084 m n.m. | Allgäuské Alpy | 226 m | hlavní vrchol |
|
|
Litnisschrofen | 2068 m n.m. | Allgäuské Alpy | 216 m | hlavní vrchol |
|
|
Schochenspitze | 2068 m n.m. | Allgäuské Alpy | 167 m | hlavní vrchol |
|
|
Steinkarspitze | 2067 m n.m. | Allgäuské Alpy | 97 m | hlavní vrchol |
|
|
Ponten | 2045 m n.m. | Allgäuské Alpy | 217 m | hlavní vrchol |
|
|
Grünhorn | 2039 m n.m. | Allgäuské Alpy | 179 m | hlavní vrchol |
|
|
Schneid | 2009 m n.m. | Allgäuské Alpy | 148 m | hlavní vrchol |
|
|
Brentenjoch | 2000 m n.m. | Allgäuské Alpy | 282 m | hlavní vrchol |
|
|
Krinnenspitze | 2000 m n.m. | Allgäuské Alpy | 276 m | hlavní vrchol |
|
|
B´schießer | 2000 m n.m. | Allgäuské Alpy | 106 m | hlavní vrchol |
|
|
Kalbleggspitze | 2000 m n.m. | Allgäuské Alpy | 38 m | hlavní vrchol |
|
|
Walmendinger Horn | 1990 m n.m. | Allgäuské Alpy | 175 m | hlavní vrchol |
|
|
Rohnenspitze | 1990 m n.m. | Allgäuské Alpy | 134 m | hlavní vrchol |
|
|
Gaichtspitze | 1988 m n.m. | Allgäuské Alpy | 283 m | hlavní vrchol |
|
|
Aggenstein | 1986 m n.m. | Allgäuské Alpy | 275 m | hlavní vrchol |
|
|
Schartschrofen | 1969 m n.m. | Allgäuské Alpy | 92 m | hlavní vrchol |
|
|
Blachenspitze | 1965 m n.m. | Allgäuské Alpy | 25 m | hlavní vrchol |
|
|
Muttelbergkopf | 1948 m n.m. | Allgäuské Alpy | 138 m | hlavní vrchol |
|
|
Roßberg | 1945 m n.m. | Allgäuské Alpy | 29 m | hlavní vrchol |
|
|
Aggenstein Ostgipfel | 1932 m n.m. | Allgäuské Alpy | 45 m | hlavní vrchol |
|
|
Kleine Blachenspitz | 1878 m n.m. | Allgäuské Alpy | 31 m | hlavní vrchol |
|
|
Einstein | 1866 m n.m. | Allgäuské Alpy | 721 m | hlavní vrchol |
|
|
Breitenberg | 1838 m n.m. | Allgäuské Alpy | 199 m | hlavní vrchol |
|
Hochgrat | 1834 m n.m. | Allgäuské Alpy | 714 m | hlavní vrchol |
|
|
Riedbergerhorn | 1787 m n.m. | Allgäuské Alpy | 474 m | hlavní vrchol |
|
|
Übelhorn | 1738 m n.m. | Allgäuské Alpy | 660 m | hlavní vrchol |
|
|
Lachenköpfle | 1710 m n.m. | Allgäuské Alpy | 49 m | hlavní vrchol |
|
|
Schönkahler | 1688 m n.m. | Allgäuské Alpy | 230 m | hlavní vrchol |
|
|
Pirschling | 1634 m n.m. | Allgäuské Alpy | 40 m | hlavní vrchol |
|
|
Großer Daumen | 1630 m n.m. | Allgäuské Alpy | 228 m | hlavní vrchol |
|
Alpspitz | 1575 m n.m. | Allgäuské Alpy | 65 m | hlavní vrchol |
|
|
Rappenschrofen | 1558 m n.m. | Allgäuské Alpy | 62 m | hlavní vrchol |
|
Kellerer | 1541 m n.m. | Allgäuské Alpy | 14 m | vedlejší vrchol |
|
|
Hinteres Ächsele | 1525 m n.m. | Allgäuské Alpy | 82 m | hlavní vrchol |
|
|
Vorderes Achsele | 1515 m n.m. | Allgäuské Alpy | 22 m | hlavní vrchol |
|
Kappelköpfl | 1481 m n.m. | Allgäuské Alpy | 31 m | hlavní vrchol |
|
Hörnle | 910 m n.m. | Allgäuské Alpy | 31 m | hlavní vrchol |
